SCHEDULE/RESULT日程/結果

16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS 日立ハイテク

対戦カード 富士通 VS 日立ハイテク
会場 横須賀市西体育会館
開催日時 2016年10月16日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
富士通 17 29 17 18 81
日立ハイテク 12 11 17 10 50

富士通 レッドウェーブ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 長岡 萌映子 13 3-8 0-2 7-11 1 4 10 14 2 0 2 0 22:00
*10 町田 瑠唯 7 2-3 1-1 0-0 1 0 9 9 5 2 0 2 28:00
*11 篠崎 澪 14 3-8 2-2 2-2 1 3 1 4 4 0 0 0 31:00
*12 篠原 恵 14 7-8 0-0 0-1 0 0 5 5 0 0 1 0 17:00
*15 山本 千夏 6 3-4 0-1 0-0 0 0 3 3 4 2 2 0 21:00
1 三谷 藍 8 1-1 2-4 0-0 1 0 3 3 0 0 0 2 12:00
5 曽我部 奈央 10 5-8 0-2 0-1 1 0 0 0 0 2 0 1 14:00
8 佐藤 梓 3 0-1 1-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 4 09:00
9 村山 翠 3 1-1 0-0 1-5 2 1 2 3 0 0 0 0 07:00
13 加藤 夕貴 0 0-1 0-0 0-0 3 0 2 2 0 1 0 0 10:00
14 橋詰 まり 0 0-5 0-0 0-0 2 0 1 1 0 0 0 0 08:00
21 小沼 めぐみ 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 05:00
25 内尾 聡菜 2 1-2 0-0 0-0 1 1 1 2 0 0 0 1 07:00
30 中島 彩 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 04:00
32 永井 菜摘 1 0-1 0-2 1-2 0 0 1 1 0 1 0 0 05:00
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 0 3 3 0 0 0 0 00:00
トータル81 26-51 6-15 11-22 13 10 44 54 16 8 5 12 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
51.0% 40.0% 50.0% 48.5%

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 八木 香澄 10 1-2 2-5 2-2 1 1 0 1 0 0 1 1 21:00
*9 鈴木 知佳 0 0-0 0-2 0-0 2 0 1 1 0 0 0 1 09:00
*13 鶴見 彩 4 2-2 0-1 0-0 3 1 2 3 2 1 0 2 23:00
*15 石黒 むつみ 0 0-5 0-1 0-0 1 0 2 2 1 0 0 0 13:00
*33 菅原 絵梨奈 11 4-10 1-3 0-0 3 2 6 8 0 2 0 3 23:00
8 有山 景子 2 1-3 0-1 0-1 0 0 3 3 0 1 0 0 15:00
12 西澤 瑠乃 8 2-5 1-3 1-2 3 1 2 3 1 1 0 4 20:00
14 鈴木 悠梨愛 3 1-5 0-1 1-2 3 1 3 4 2 3 0 1 24:00
19 永澤 果歩 0 0-0 0-0 0-0 2 1 1 2 0 0 1 0 12:00
22 松本 咲 0 0-4 0-1 0-0 1 0 3 3 1 0 1 0 18:00
28 北村 悠貴 12 2-7 2-4 2-2 1 0 3 3 2 0 1 2 22:00
4 外山 優子 DNP
18 高橋 礼華 DNP
21 ヌンイラ 玲美 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 3 1 4 0 0 0 0 00:00
トータル50 13-43 6-22 6-9 20 10 27 37 9 8 4 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
30.2% 27.3% 66.7% 29.2%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)