SCHEDULE/RESULT日程/結果

16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 羽田 VS 富士通

対戦カード 羽田 VS 富士通
会場 大田区総合体育館
開催日時 2016年10月23日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
羽田 10 13 18 17 58
富士通 18 27 18 13 76

羽田ヴィッキーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 秋元 千那実 11 5-8 0-0 1-1 2 2 5 7 0 0 0 0 16:00
*11 森本 由樹 0 0-4 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 09:00
*12 本橋 菜子 8 1-6 2-4 0-0 1 0 8 8 4 1 0 4 33:00
*24 金本 望 6 3-5 0-0 0-0 1 1 4 5 1 1 0 0 22:00
*77 柳瀬 さつき 8 4-6 0-0 0-0 2 1 2 3 2 0 0 2 29:00
6 安江 舞 1 0-2 0-0 1-2 2 1 2 3 1 0 0 1 18:00
9 杉中 悠香利 3 1-4 0-0 1-2 2 2 5 7 1 1 0 0 13:00
18 高木 優里 0 0-5 0-0 0-0 1 1 2 3 0 0 0 0 07:00
19 瀬崎 理奈 14 1-7 4-8 0-0 0 0 5 5 1 1 0 2 30:00
31 高木 亜利沙 5 1-2 1-6 0-0 2 0 2 2 1 0 0 1 19:00
42 ワシントン 錦 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 04:00
15 落合 里泉 DNP
16 上酔尾 巳唯 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 00:00
トータル58 17-50 7-18 3-5 13 9 38 47 11 4 0 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
34.0% 38.9% 60.0% 35.3%

富士通 レッドウェーブ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*10 町田 瑠唯 9 3-7 1-3 0-0 0 2 3 5 6 4 0 0 34:00
*11 篠崎 澪 23 5-11 4-6 1-2 1 0 7 7 1 3 2 0 33:00
*12 篠原 恵 13 3-9 0-0 7-10 3 5 5 10 3 1 1 0 21:00
*13 加藤 夕貴 0 0-0 0-2 0-2 3 0 0 0 0 0 0 1 06:00
*15 山本 千夏 9 0-4 3-6 0-0 2 1 7 8 6 1 0 1 26:00
1 三谷 藍 11 1-2 3-5 0-0 2 1 4 5 0 1 0 0 23:00
5 曽我部 奈央 4 2-5 0-5 0-0 0 0 2 2 2 0 0 0 21:00
8 佐藤 梓 3 0-1 1-2 0-0 0 0 1 1 0 0 0 2 11:00
9 村山 翠 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 1 03:00
14 橋詰 まり 4 2-4 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 1 18:00
21 小沼 めぐみ 0 0-0 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 01:00
25 内尾 聡菜 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
30 中島 彩 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
32 永井 菜摘 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 01:00
0 長岡 萌映子 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 0 00:00
トータル76 16-45 12-30 8-14 12 13 33 46 19 10 4 7 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
35.6% 40.0% 57.1% 37.3%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)