SCHEDULE/RESULT日程/結果

17-18 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 VS 新潟

対戦カード トヨタ紡織 VS 新潟
会場 アリーナ立川立飛
開催日時 2018年2月17日(土)

レギュラーシーズン

トヨタ紡織 サンシャインラビッツ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
3 奥村 舞香 2 0 1-6 16.7% 0-0 0.0% 2-2 100.0% 2 3 1 4 0 0 0 1 16:00 4 2.00
5 金本 奈々 1 0 2-4 50.0% 0-0 0.0% 1-1 100.0% 1 1 1 2 0 0 0 0 04:00 5 5.00
7 水野 桃花 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 03:00 0 0.00
9 野町 紗希子 3 1 2-8 25.0% 2-8 25.0% 0-0 0.0% 3 2 5 7 1 1 1 2 47:00 10 3.33
11 川原 ゆい 3 3 8-16 50.0% 2-11 18.2% 4-5 80.0% 4 2 21 23 19 0 3 9 98:00 26 8.67
12 坂井 郁香 2 0 0-2 0.0% 1-3 33.3% 0-0 0.0% 1 1 4 5 2 0 1 1 19:00 3 1.50
13 畠中 絵里 3 3 4-11 36.4% 0-1 0.0% 5-6 83.3% 5 8 12 20 3 2 1 9 64:00 13 4.33
14 本多 真実 3 0 3-9 33.3% 1-4 25.0% 0-0 0.0% 2 4 10 14 6 2 3 4 44:00 9 3.00
15 山中 美佳 3 1 13-20 65.0% 4-12 33.3% 1-2 50.0% 6 8 10 18 4 2 0 5 78:00 39 13.00
18 佐藤 奈々美 3 2 5-12 41.7% 3-8 37.5% 5-6 83.3% 2 5 5 10 5 0 0 8 53:00 24 8.00
19 池田 智美 3 3 0-0 0.0% 11-21 52.4% 5-8 62.5% 7 2 9 11 5 1 1 2 84:00 38 12.67
21 中川 千夏 3 0 2-4 50.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 2 2 4 2 0 0 3 20:00 4 1.33
23 加藤 臨 3 1 3-9 33.3% 0-2 0.0% 6-6 100.0% 2 3 3 6 3 4 0 0 42:00 12 4.00
25 坂本 美樹 2 0 2-2 100.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 1 1 2 1 0 0 0 17:00 4 2.00
33 長部 沙梨 1 1 2-3 66.7% 1-1 100.0% 1-2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 11:00 8 8.00
チームスコア 3 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 4 16 20 0 0 0 1 00:00 0 0.00
トータル 3 0 47-106 44.3% 25-71 35.2% 30-38 78.9% 39 47 101 148 51 12 10 46 600:00 199 66.33

新潟アルビレックスBBラビッツ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
0 梅木 智加子 3 2 4-12 33.3% 0-0 0.0% 1-6 16.7% 9 3 12 15 6 4 0 1 64:00 9 3.00
1 宮坂 桃菜
5 中山 樹
6 大城 利佳
7 北川 直美 2 0 1-4 25.0% 1-4 25.0% 1-2 50.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 20:00 6 3.00
8 渡邊 愛加 3 1 7-13 53.8% 5-17 29.4% 2-2 100.0% 2 4 11 15 3 3 1 5 77:00 31 10.33
10 大濱 杏華 3 2 7-19 36.8% 1-4 25.0% 4-7 57.1% 5 9 9 18 3 2 0 4 74:00 21 7.00
11 井上 愛 2 2 1-10 10.0% 2-9 22.2% 4-4 100.0% 3 9 6 15 5 3 0 4 74:00 12 6.00
14 畑中 美保 3 1 1-8 12.5% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 8 2 1 3 2 0 0 2 53:00 2 0.67
16 山澤 恵 3 3 10-27 37.0% 1-7 14.3% 4-7 57.1% 9 2 6 8 9 4 0 5 111:00 27 9.00
23 宮崎 安奈 3 1 0-8 0.0% 1-2 50.0% 0-0 0.0% 2 0 3 3 1 3 0 2 31:00 3 1.00
25 根来 真奈 3 1 3-12 25.0% 0-0 0.0% 2-6 33.3% 1 0 2 2 5 3 0 4 42:00 8 2.67
31 木暮 彩華 3 2 1-4 25.0% 2-11 18.2% 3-5 60.0% 5 0 8 8 3 4 0 4 46:00 11 3.67
56 ナウタヴァイ 圭理マットソニア 2 0 0-3 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 1 0 2 2 0 0 0 0 06:00 0 0.00
89 馬 雲 1 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 1 0 1 0 0 0 0 02:00 0 0.00
チームスコア 3 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 3 5 8 0 0 0 9 00:00 0 0.00
トータル 3 0 35-121 28.9% 13-57 22.8% 21-39 53.8% 45 33 66 99 37 26 1 40 600:00 130 43.33
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)