日 時:2017年12月2日(土)
大会名:17-18 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
アイシンAW 13 11 20 10 54
デンソー 22 17 15 18 72

アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*2 遠藤 桐 0 0-1 0-1 0-0 0 0 1 1 0 1 0 0 07:00
*11 近平 奈緒子 4 2-4 0-1 0-0 4 1 3 4 0 1 0 0 22:00
*12 白 慶花 4 1-6 0-0 2-2 4 3 2 5 1 0 2 4 22:00
*18 宮下 希保 16 5-8 1-2 3-4 2 1 5 6 0 1 0 1 26:00
*31 高原 春季 2 1-5 0-2 0-0 1 1 1 2 1 0 1 0 16:00
3 奥原 左智 4 2-2 0-0 0-0 2 0 2 2 1 0 0 2 13:00
6 田中 真樹 2 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 05:00
7 北川 愛理 2 1-3 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 04:00
14 板谷 日香里 2 1-2 0-2 0-0 1 0 0 0 1 1 0 1 14:00
15 濱口 京子 12 5-7 0-2 2-2 1 1 6 7 1 0 1 2 36:00
24 藤木 沙也香 6 1-3 1-3 1-2 0 1 2 3 4 1 0 2 22:00
27 江良 萌香 0 0-2 0-3 0-0 0 1 1 2 4 0 0 2 12:00
55 酒井 彩等 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
5 瀧井 亜里沙 DNP
8 コナテ カディジャ DNP
チームスコア 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 00:00
トータル 54 20-44 2-17 8-10 16 10 28 38 13 5 4 17 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
45.5% 11.8% 80.0% 36.1%

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*8 高田 真希 9 2-5 0-0 5-6 1 1 9 10 2 2 2 2 32:00
*12 赤穂 さくら 11 5-9 0-0 1-1 1 2 5 7 1 1 0 2 36:00
*15 稲井 桃子 6 3-9 0-4 0-0 1 1 1 2 7 2 0 2 33:00
*23 篠原 華実 10 1-1 2-4 2-2 3 0 0 0 2 0 0 0 16:00
*88 赤穂 ひまわり 15 6-11 1-2 0-1 1 2 5 7 2 1 0 1 28:00
1 オコエ 桃仁花 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 01:00
2 佐古 瑠美 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
11 笠置 晴菜 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
13 伊集 南 11 2-5 2-3 1-2 0 1 4 5 4 1 0 2 22:00
17 畠中 春香 2 1-2 0-1 0-0 2 0 1 1 0 1 0 0 11:00
21 加藤 瑠倭 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
22 田村 未来 0 0-0 0-1 0-0 2 0 0 0 0 1 0 0 05:00
32 山田 茉美 8 2-3 1-3 1-2 1 0 2 2 0 0 0 0 10:00
3 園田 奈緒 DNP
18 粟津 雪乃 DNP
チームスコア 0 0-0 0-0 0-0 0 2 3 5 0 0 0 1 00:00
トータル 72 22-47 6-20 10-14 12 10 31 41 18 9 2 10 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
46.8% 30.0% 71.4% 41.8%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)