SCHEDULE/RESULT日程/結果
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W JX VS 日本航空
| 対戦カード | JX VS 日本航空 |
|---|---|
| 会場 | 今治市営中央体育館 |
| 開催日時 | 2010年10月16日(土) |
主審:安元 正彦/副審:高橋 尚裕・田邊 真由美
JXサンフラワーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 大神 雄子 | 12 | 6-14 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 35:00 |
| *7 | 寺田 弥生子 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36:00 |
| *12 | 吉田 亜沙美 | 11 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36:00 |
| *15 | 諏訪 裕美 | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32:00 |
| *21 | 間宮 佑圭 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:00 |
| 2 | 木林 稚栄 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:00 |
| 9 | 新原 茜 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 06:00 |
| 10 | 渡嘉敷 来夢 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 27:00 |
| 11 | 本田 雅衣 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07:00 |
| 3 | 内田 しずか | DNP | ||||||||||||
| 5 | 岡本 彩也花 | DNP | ||||||||||||
| 6 | 内海 亮子 | DNP | ||||||||||||
| 8 | 田中 利佳 | DNP | ||||||||||||
| 14 | 山田 久美子 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 72 | 29-55 | 2-8 | 8-9 | 12 | 14 | 32 | 46 | 19 | 4 | 4 | 17 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 52.7% | 25.0% | 88.9% | 49.2% |
日本航空 JALラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 高橋 礼華 | 17 | 6-15 | 0-2 | 5-6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 38:00 |
| *5 | 山田 未来 | 11 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 39:00 |
| *8 | 岩村 裕美 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35:00 |
| *9 | 大和谷 智子 | 7 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:00 |
| *11 | 矢代 直美 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34:00 |
| 0 | 春日 流い | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
| 6 | 井上 早希 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
| 10 | 長南 真由美 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 |
| 34 | 出岐 奏 | 9 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:00 |
| 3 | 君山 舞夕奈 | DNP | ||||||||||||
| 7 | 星 希望 | DNP | ||||||||||||
| 13 | 玉井 里英 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| トータル | 54 | 20-50 | 3-18 | 5-6 | 9 | 12 | 19 | 31 | 18 | 8 | 0 | 12 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 40.0% | 16.7% | 83.3% | 33.8% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
