SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 新潟
| 対戦カード | 山梨QB VS 新潟 |
|---|---|
| 会場 | 鐘山スポーツセンター体育館 |
| 開催日時 | 2024年3月3日(日) |
クルーチーフ :村上 恵美
ファーストアンパイア:阿部 ちひろ
セカンドアンパイア :山田 依美里
山梨クィーンビーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | アンモール プリート コール | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 |
| *14 | 濱西 七海 | 7 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21:33 |
| *23 | 井上 桃子 | 6 | 2-5 | 0-5 | 2-2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 23:48 |
| *38 | 宮坂 桃菜 | 1 | 0-1 | 0-5 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18:32 |
| *45 | 渡邊 愛加 | 16 | 2-4 | 3-5 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:54 |
| 2 | 池田 沙紀 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 09:03 |
| 3 | 清水 咲来 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:28 |
| 5 | 富田 愛理 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 |
| 13 | 若原 愛美 | 4 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:49 |
| 17 | 片山 菜々 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
| 22 | 三好 青花 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:54 |
| 30 | 土田 帆乃香 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:25 |
| 31 | 石川 明日香 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:03 |
| 72 | 出原 菜月 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:23 |
| 75 | 川端 日菜子 | 5 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:12 |
| 32 | 石田 悠月 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| トータル | 63 | 18-40 | 5-26 | 12-20 | 21 | 13 | 30 | 43 | 23 | 6 | 2 | 12 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 45.0% | 19.2% | 60.0% | 34.8% |
新潟アルビレックスBBラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 坂田 侑紀奈 | 19 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27:35 |
| *8 | 矢野 祐未 | 12 | 2-8 | 0-0 | 8-8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32:55 |
| *24 | 中村 華祈 | 7 | 2-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:57 |
| *32 | 河村 美侑 | 7 | 3-11 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27:01 |
| *93 | 本田 朱里 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:48 |
| 6 | 杉山 夏穂 | 5 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:42 |
| 10 | 西垂水 美桜 | 11 | 2-4 | 1-5 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:08 |
| 12 | 金沢 みどり | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:01 |
| 25 | 北川 聖 | 5 | 0-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:19 |
| 77 | 金澤 英果 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:34 |
| 13 | 陽本 麻優 | 00:00 | ||||||||||||
| 14 | ジョル セイナブ ライ | 00:00 | ||||||||||||
| 15 | 久米 捺美 | 00:00 | ||||||||||||
| 16 | 深瀬 凜海 | 00:00 | ||||||||||||
| 17 | 山瑞 美子 | 00:00 | ||||||||||||
| 36 | 飯隈 愛理 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| トータル | 68 | 14-42 | 7-24 | 19-19 | 18 | 15 | 34 | 49 | 11 | 4 | 1 | 15 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 33.3% | 29.2% | 100.0% | 31.8% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
