SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア アイシン VS トヨタ紡織
| 対戦カード | アイシン VS トヨタ紡織 |
|---|---|
| 会場 | 守山スポーツセンター |
| 開催日時 | 2024年10月20日(日) |
クルーチーフ :富樫 彰子
ファーストアンパイア:小島 慶子
セカンドアンパイア :臼井 菜津子
アイシン ウィングス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 渡嘉敷 来夢 | 29 | 11-18 | 1-1 | 4-8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 40:00 |
| *2 | 岡本 彩也花 | 6 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:42 |
| *10 | 野口 さくら | 18 | 6-13 | 1-2 | 3-5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 40:00 |
| *11 | 森口 朱音 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:16 |
| *20 | 山口 奈々花 | 10 | 2-3 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
| 13 | 平末 明日香 | 9 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22:18 |
| 14 | 近藤 京 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |
| 55 | 酒井 彩等 | 11 | 1-4 | 3-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34:44 |
| 5 | 坂本 雅 | 00:00 | ||||||||||||
| 7 | サンブ アストゥ | 00:00 | ||||||||||||
| 12 | 吉田 亜沙美 | 00:00 | ||||||||||||
| 33 | 大舘 真央 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| トータル | 83 | 23-48 | 10-19 | 7-13 | 18 | 12 | 22 | 34 | 21 | 5 | 3 | 9 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 47.9% | 52.6% | 53.8% | 49.3% |
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 佐坂 樹 | 10 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:40 |
| *6 | ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32:11 |
| *7 | 都野 七海 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 30:39 |
| *8 | 東藤 なな子 | 15 | 4-8 | 2-4 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32:04 |
| *18 | 伊波 美空 | 19 | 2-5 | 3-4 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:58 |
| 10 | 平下 結貴 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:29 |
| 21 | 米谷 帆芽 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:16 |
| 25 | 坂本 美樹 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:17 |
| 26 | 石牧 葵 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:40 |
| 28 | 北村 悠貴 | 5 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 08:00 |
| 45 | 河村 美幸 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:46 |
| 44 | 峰晴 寿音 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 79 | 24-45 | 6-18 | 13-16 | 19 | 11 | 25 | 36 | 16 | 2 | 3 | 12 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 53.3% | 33.3% | 81.2% | 47.6% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
