SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン デンソー VS シャンソン

対戦カード デンソー VS シャンソン
会場 宜野湾市立体育館
開催日時 2022年12月11日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
デンソー 21 25 26 23 95
シャンソン 18 11 11 24 64

クルーチーフ    :小田中 涼子
ファーストアンパイア:尾形 美樹
セカンドアンパイア :阿部 ちひろ

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*6 本川 紗奈生 8 3-5 0-0 2-4 0 2 5 7 8 0 0 2 23:31
*8 高田 真希 16 4-8 2-2 2-2 0 1 8 9 3 0 1 1 26:03
*12 赤穂 さくら 7 3-5 0-1 1-2 1 0 0 0 2 1 1 0 17:25
*13 木村 亜美 2 1-3 0-1 0-0 1 0 0 0 3 1 0 1 14:52
*88 赤穂 ひまわり 11 4-7 1-1 0-0 1 4 4 8 1 1 1 1 23:05
2 田嶋 優希奈 5 1-3 1-1 0-0 3 0 1 1 0 0 0 3 05:14
7 高橋 未来 16 2-4 4-6 0-0 2 2 1 3 5 1 0 2 25:08
10 渡部 友里奈 2 1-3 0-1 0-0 4 0 2 2 1 0 1 0 10:43
22 森 ムチャ 0 0-1 0-0 0-0 0 2 1 3 0 2 0 0 05:14
23 篠原 華実 14 1-1 4-5 0-0 2 0 1 1 2 2 0 0 13:34
24 バイ クンバ ディヤサン 8 4-7 0-0 0-1 0 0 2 2 0 1 0 0 16:08
32 永田 萌絵 6 3-5 0-1 0-0 2 2 2 4 2 0 0 0 19:03
26 美口 まつり 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 0 3 3 0 0 0 1 00:00
トータル95 27-52 12-19 5-9 16 13 30 43 27 9 4 11 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
51.9% 63.2% 55.6% 54.9%

シャンソン化粧品 シャンソンVマジック

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 藤岡 麻菜美 19 4-6 3-6 2-2 2 0 2 2 10 3 0 1 39:30
*20 野口 さくら 12 4-8 0-2 4-5 2 1 5 6 1 1 0 2 31:55
*23 大沼 美琴 5 1-1 1-1 0-0 1 1 1 2 0 1 0 1 09:53
*24 宮坂 桃菜 2 0-0 0-0 2-2 0 0 1 1 2 0 0 1 11:03
*77 栗林 未和 6 3-6 0-1 0-0 3 0 5 5 0 0 2 4 28:04
3 金田 愛奈 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:12
8 橋口 樹 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 08:05
12 知名 祐里 6 1-2 0-0 4-4 0 0 0 0 3 2 0 1 08:41
18 千葉 歩 3 1-3 0-4 1-1 4 1 3 4 0 1 0 1 20:16
22 パレイ ルセアネヘイララ 紀子 4 2-5 0-0 0-2 1 1 1 2 1 0 0 1 11:56
28 北村 悠貴 3 0-3 1-3 0-0 0 0 2 2 1 0 0 0 20:23
30 水野 妃奈乃 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:02
チームスコア0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 2 00:00
トータル64 18-39 5-18 13-16 13 4 21 25 18 8 2 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
46.2% 27.8% 81.2% 40.4%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)