SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS 日立ハイテク

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第24回 Wリーグ 富士通レッドウェーブ VS 日立ハイテククーガーズ 旭川市リアルター夢りんご体育館 2022年12月11日(日)
13:01~14:35
渡邊整 中嶽希美子
上杉侑里子
富士通レッドウェーブ
61-67
試合終了
日立ハイテククーガーズ

第4クォーター

P 時間 富士通レッドウェーブ スコア 日立ハイテククーガーズ
4 10:00 #9 赤木 → #10 町田
4 9:46 #27 江良 2Pシュート×
4 9:44 #8 村山 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
4 9:38 #13 鶴見 ターンオーバー(3本)
4 9:37 #14 田中 スティール(3本)
4 9:30 #18 藤本 3Pシュート×
4 9:27 #14 田中 オフェンスリバウンド(3-2-5)
4 9:20 #18 藤本 ターンオーバー(2本)
4 9:19 #2 白鞘 スティール(1本)
4 9:13 43-46 #27 大原 2Pシュート○(10点)
4 9:12 #2 白鞘 アシスト(4本)
4 8:57 #27 江良 3Pシュート×
4 8:56 #18 藤本 オフェンスリバウンド(3-3-6)
4 8:53 #3 岡田 3Pシュート×
4 8:51 #27 江良 オフェンスリバウンド(1-1-2)
4 8:50 #27 江良 2Pシュート○(7点) 45-46
4 8:25 #13 鶴見 2Pシュート×
4 8:24 #18 藤本 ディフェンスリバウンド(3-4-7)
4 8:14 #14 田中 2Pシュート○(2点) 47-46
4 8:13 #10 町田 アシスト(7本)
4 7:58 47-48 #27 大原 2Pシュート○(12点)
4 7:57 #2 白鞘 アシスト(5本)
4 7:42 #3 岡田 3Pシュート×
4 7:40 #14 田中 オフェンスリバウンド(4-2-6)
4 7:37 #3 岡田 3Pシュート○(9点) 50-48
4 7:36 #14 田中 アシスト(2本)
4 7:17 50-50 #1 星 2Pシュート○(6点)
4 7:17 #27 大原 アシスト(1本)
4 7:04 #10 町田 3Pシュート×
4 7:02 #27 大原 ディフェンスリバウンド(3-8-11)
4 6:41 #8 村山 ターンオーバー(2本)
4 6:40 #27 江良 スティール(1本)
4 6:38 #14 田中 2Pシュート○(4点) 52-50
4 6:37 #27 江良 アシスト(3本)
4 6:36 タイムアウト
4 6:36 #1 星 → #0 ドイ
4 6:36 #8 村山 → #51 中野
4 6:36 #27 江良 → #25 内尾
4 6:36 #13 鶴見 → #7 船生
4 6:35 #27 大原 ターンオーバー(1本)
4 6:34 #14 田中 スティール(4本)
4 6:17 #14 田中 3Pシュート○(7点) 55-50
4 6:16 #18 藤本 アシスト(1本)
4 5:59 #51 中野 3Pシュート×
4 5:56 #0 ドイ オフェンスリバウンド(3-4-7)
4 5:45 55-52 #27 大原 2Pシュート○(14点)
4 5:42 #0 ドイ アシスト(3本)
4 5:33 #3 岡田 3Pシュート×
4 5:33 チームオフェンスリバウンド(1-2-3)
4 5:25 #25 内尾 2Pシュート○(2点) 57-52
4 5:24 #10 町田 アシスト(8本)
4 4:58 57-55 #27 大原 3Pシュート○(17点)
4 4:57 #0 ドイ アシスト(4本)
4 4:41 #25 内尾 3Pシュート×
4 4:40 チームディフェンスリバウンド(5-3-8)
4 4:39 #51 中野 → #18 佐藤
4 4:15 #0 ドイ 2Pシュート×
4 4:14 #18 藤本 ディフェンスリバウンド(3-5-8)
4 4:05 #3 岡田 ターンオーバー(1本)
4 4:04 #2 白鞘 スティール(2本)
4 3:59 #7 船生 2Pシュート×
4 3:59 #18 藤本 ブロックショット(4本)
4 3:59 チームディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 3:59 #2 白鞘 → #1 星
4 3:59 #3 岡田 → #27 江良
4 3:47 #10 町田 3Pシュート×
4 3:45 #14 田中 オフェンスリバウンド(5-2-7)
4 3:31 #25 内尾 2Pシュート×
4 3:30 #27 大原 ディフェンスリバウンド(3-9-12)
4 3:24 #1 星 2Pシュート×
4 3:24 チームオフェンスリバウンド(6-3-9)
4 3:24 #27 大原 → #2 白鞘
4 3:24 #7 船生 → #13 鶴見
4 3:13 #18 藤本 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 3:13 #25 内尾 → #3 岡田
4 3:13 57-56 #0 ドイ フリースロー○(11点)
4 3:13 57-57 #0 ドイ フリースロー○(12点)
4 3:04 #3 岡田 3Pシュート×
4 3:02 チームディフェンスリバウンド(6-4-10)
4 2:49 #18 佐藤 ターンオーバー(3本)
4 2:29 #14 田中 2Pシュート×
4 2:28 #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 2:15 57-59 #0 ドイ 2Pシュート○(14点)
4 2:00 #1 星 パーソナルファウル(1-1:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル
4 2:00 #2 白鞘 → #51 中野
4 2:00 #27 江良 フリースロー×
4 2:00 #27 江良 フリースロー○(8点) 58-59
4 2:00 #10 町田 アシスト(9本)
4 2:00 #27 江良 フリースロー○(9点) 59-59
4 1:42 59-61 #13 鶴見 2Pシュート○(7点)
4 1:24 #14 田中 3Pシュート×
4 1:24 #51 中野 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
4 1:01 59-64 #1 星 3Pシュート○(9点)
4 1:01 #13 鶴見 アシスト(3本)
4 1:01 タイムアウト
4 0:57 #0 ドイ パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0
4 0:44 #27 江良 2Pシュート×
4 0:44 #0 ドイ ディフェンスリバウンド(3-5-8)
4 0:44 #14 田中 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0
4 0:33 #27 江良 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0
4 0:22 #0 ドイ 2Pシュート×
4 0:21 #14 田中 ディフェンスリバウンド(5-3-8)
4 0:13 #14 田中 2Pシュート○(9点) 61-64
4 0:12 #10 町田 アシスト(10本)
4 0:11 タイムアウト
4 0:09 #10 町田 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
4 0:07 #18 藤本 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2
4 0:07 #13 鶴見 フリースロー×
4 0:07 61-65 #13 鶴見 フリースロー○(8点)
4 0:07 タイムアウト
4 0:07 #18 佐藤 → #2 白鞘
4 0:03 #27 江良 3Pシュート×
4 0:00 #13 鶴見 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 0:00 #10 町田 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2
4 0:00 61-66 #13 鶴見 フリースロー○(9点)
4 0:00 61-67 #13 鶴見 フリースロー○(10点)
4 0:00 61-67

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  富士通レッドウェーブ 日立ハイテククーガーズ
FG%(2P+3P) 31.8 57.1
2Pシュート% 55.6 54.5
3Pシュート% 15.4 66.7
FT% 66.7 66.7
リバウンド(Off-Def-TOT) 6-4-10 2-9-11
アシスト 7 6
ターンオーバー 2本 4本
最大得点差 5 6
リード交替 3回
同点回数 3回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  富士通レッドウェーブ 日立ハイテククーガーズ
得点 #14 田中 真美子
9 点
#27 大原 咲織
9 点
アシスト #10 町田 瑠唯
4 本
#0 ダラーメ マレム ドイ
#2 白鞘 郁里
2 本
2 本
リバウンド(Off-Def-TOT)