SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎 富士通 VS アイシン

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎 富士通レッドウェーブ VS アイシン・ウィングス 高崎アリーナ 2022年9月3日(土)
17:06~18:41
審判01
富士通レッドウェーブ
72-68
試合終了
アイシン・ウィングス

第4クォーター

P 時間 富士通レッドウェーブ スコア アイシン・ウィングス
4 10:00 #37 上長 → #15 砂川
4 10:00 #9 赤木 → #14 田中
4 9:47 58-56 #12 大澤 2Pシュート○(5点)
4 9:47 #14 田中 パーソナルファウル(4-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
4 9:47 #14 田中 → #9 赤木
4 9:47 #12 大澤 フリースロー×
4 9:45 #18 藤本 ディフェンスリバウンド(1-7-8)
4 9:24 #25 内尾 2Pシュート○(11点) 60-56
4 9:23 #9 赤木 アシスト(2本)
4 8:58 #21 梅田 2Pシュート×
4 8:57 #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 8:49 #18 藤本 3Pシュート×
4 8:47 #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(1-6-7)
4 8:37 #12 大澤 2Pシュート×
4 8:35 チームディフェンスリバウンド(1-2-3)
4 8:35 #44 峰晴 → #14 近藤
4 8:17 #25 内尾 ターンオーバー(1本)
4 8:16 #15 砂川 スティール(2本)
4 8:00 #9 赤木 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 8:00 #21 梅田 → #20 山口
4 8:00 #15 砂川 フリースロー×
4 8:00 60-57 #15 砂川 フリースロー○(5点)
4 7:41 #3 岡田 2Pシュート○(9点) 62-57
4 7:22 #20 山口 2Pシュート×
4 7:21 #18 藤本 ディフェンスリバウンド(1-8-9)
4 7:12 #3 岡田 3Pシュート×
4 7:10 #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-5-5)
4 7:02 #77 山本 3Pシュート×
4 6:59 チームオフェンスリバウンド(1-2-3)
4 6:51 62-59 #20 山口 2Pシュート○(11点)
4 6:50 #15 砂川 アシスト(1本)
4 6:35 #9 赤木 2Pシュート○(4点) 64-59
4 6:17 64-61 #12 大澤 2Pシュート○(7点)
4 5:49 #25 内尾 2Pシュート×
4 5:49 チームターンオーバー(2本)
4 5:49 タイムアウト
4 5:27 64-63 #15 砂川 2Pシュート○(7点)
4 5:25 #14 近藤 アシスト(1本)
4 5:15 #27 江良 3Pシュート○(18点) 67-63
4 5:14 #3 岡田 アシスト(4本)
4 5:01 #14 近藤 2Pシュート×
4 5:00 #9 赤木 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
4 5:00 #77 山本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
4 5:00 #12 大澤 → #13 米谷
4 5:00 #14 近藤 → #44 峰晴
4 5:00 #77 山本 → #55 酒井
4 5:00 #25 内尾 → #14 田中
4 4:40 #3 岡田 2Pシュート×
4 4:39 #18 藤本 オフェンスリバウンド(2-8-10)
4 4:26 #3 岡田 3Pシュート×
4 4:08 #44 峰晴 2Pシュート×
4 4:06 #27 江良 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 3:45 #3 岡田 3Pシュート×
4 3:44 #9 赤木 オフェンスリバウンド(2-2-4)
4 3:33 #27 江良 3Pシュート×
4 3:31 #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-5-5)
4 3:31 #14 田中 パーソナルファウル(5-3:0) フリースローオンファウル0
4 3:31 #14 田中 → #25 内尾
4 3:19 #13 米谷 2Pシュート×
4 3:18 #25 内尾 ブロックショット(1本)
4 3:17 #18 藤本 ディフェンスリバウンド(2-9-11)
4 2:58 #25 内尾 2Pシュート×
4 2:56 #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-6-6)
4 2:48 #44 峰晴 2Pシュート×
4 2:48 #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
4 2:21 #9 赤木 3Pシュート×
4 2:21 #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-6-6)
4 2:06 #44 峰晴 2Pシュート×
4 2:05 #27 江良 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 1:46 #20 山口 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 1:46 タイムアウト
4 1:46 #18 藤本 フリースロー○(16点) 68-63
4 1:46 #18 藤本 フリースロー○(17点) 69-63
4 1:32 69-65 #15 砂川 2Pシュート○(9点)
4 1:19 #15 砂川 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
4 1:18 #18 藤本 3Pシュート×
4 1:17 #9 赤木 オフェンスリバウンド(3-2-5)
4 1:03 #25 内尾 2Pシュート○(13点) 71-65
4 1:03 #27 江良 アシスト(3本)
4 1:03 #44 峰晴 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
4 1:03 タイムアウト
4 1:03 #25 内尾 フリースロー○(14点) 72-65
4 0:45 72-68 #20 山口 3Pシュート○(14点)
4 0:44 #15 砂川 アシスト(2本)
4 0:20 #3 岡田 3Pシュート×
4 0:19 #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-7-7)
4 0:16 #3 岡田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0
4 0:11 #20 山口 3Pシュート×
4 0:08 #9 赤木 ディフェンスリバウンド(3-3-6)
4 0:00 72-68

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  富士通レッドウェーブ アイシン・ウィングス
FG%(2P+3P) 31.3 37.5
2Pシュート% 57.1 38.5
3Pシュート% 11.1 33.3
FT% 100 100
リバウンド(Off-Def-TOT) 3-10-13 1-6-7
アシスト 3 3
ターンオーバー 2本 0本
最大得点差 7 0
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  富士通レッドウェーブ アイシン・ウィングス
得点 #25 内尾 聡菜
5 点
#15 砂川 夏輝
#20 山口 奈々花
5 点
5 点
アシスト #3 岡田 英里
#9 赤木 里帆
#27 江良 萌香
1 本
1 本
1 本
#15 砂川 夏輝
2 本
リバウンド(Off-Def-TOT)