SCHEDULE/RESULT日程/結果
Wリーグオールスター2023-24 in 愛知 FR東軍 VS FR西軍
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wリーグ フレッシュ☆オールスター | 東軍 VS 西軍 | 豊田合成記念体育館(エントリオ) |
2024年5月3日(金) 14:02~15:20 |
村上 恵美 | 坂井 佑季子 臼井 菜津子 |
|
72-83
試合終了 |
第1クォーター
| P | 時間 | 東軍 | スコア | 西軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #3 平賀 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #18 薮 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #29 石牧 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #31 遠藤 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #38 澤 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #8 ンフォンノボン テミトペ プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #23 都野 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #34 林 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #38 鈴置 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #45 伊森 プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:46 | #34 林 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:42 | #23 都野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 9:35 | #23 都野 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:33 | #3 平賀 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:27 | #18 薮 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:24 | #45 伊森 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:10 | #23 都野 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:08 | #29 石牧 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:05 | #29 石牧 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 8:50 | #45 伊森 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:45 | #31 遠藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:41 | #38 澤 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:37 | #8 ンフォンノボン テミトペ ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 8:34 | #34 林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:32 | 0-2 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 8:31 | #23 都野 アシスト(1本) | ||
| 1 | 8:15 | #31 遠藤 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 8:04 | 0-5 | #45 伊森 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 8:02 | #23 都野 アシスト(2本) | ||
| 1 | 7:46 | #29 石牧 2Pシュート○(2点) | 2-5 | |
| 1 | 7:36 | #23 都野 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:34 | #29 石牧 スティール(1本) | ||
| 1 | 7:31 | #29 石牧 2Pシュート○(4点) | 4-5 | |
| 1 | 7:24 | 4-8 | #38 鈴置 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 7:05 | #38 澤 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 6:51 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:49 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 6:43 | 4-11 | #23 都野 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 6:15 | #3 平賀 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:14 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 6:08 | #23 都野 → #3 清水 | ||
| 1 | 6:08 | #34 林 → #30 大村 | ||
| 1 | 6:05 | 4-14 | #45 伊森 3Pシュート○(6点) | |
| 1 | 6:03 | #38 鈴置 アシスト(1本) | ||
| 1 | 5:55 | #18 薮 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:55 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 5:44 | #3 平賀 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:42 | #45 伊森 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 5:32 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:30 | #3 平賀 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 5:18 | #18 薮 3Pシュート○(3点) | 7-14 | |
| 1 | 5:16 | #3 平賀 アシスト(1本) | ||
| 1 | 4:59 | #45 伊森 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:55 | #38 澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 4:47 | #31 遠藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:45 | #38 鈴置 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 4:39 | #38 鈴置 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:37 | #29 石牧 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 4:32 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 4:32 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #13 安江 | ||
| 1 | 4:32 | #38 鈴置 → #25 北川 | ||
| 1 | 4:32 | #45 伊森 → #29 野田 | ||
| 1 | 4:31 | #3 平賀 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:30 | #3 平賀 → #13 穴澤 | ||
| 1 | 4:30 | #18 薮 → #14 森岡 | ||
| 1 | 4:30 | #29 石牧 → #24 志田 | ||
| 1 | 4:30 | #31 遠藤 → #51 窪田 | ||
| 1 | 4:30 | #38 澤 → #73 今野 | ||
| 1 | 4:21 | 7-16 | #30 大村 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 4:19 | #13 安江 アシスト(1本) | ||
| 1 | 4:02 | #13 穴澤 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:00 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:55 | #30 大村 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:53 | #14 森岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:35 | #51 窪田 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:32 | #30 大村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:17 | 7-19 | #13 安江 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 3:15 | #25 北川 アシスト(1本) | ||
| 1 | 2:51 | #24 志田 2Pシュート○(2点) | 9-19 | |
| 1 | 2:31 | #3 清水 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:28 | #73 今野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:23 | #73 今野 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:21 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 2:16 | 9-21 | #13 安江 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 2:06 | #24 志田 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:04 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 2:00 | #13 安江 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 1:58 | #24 志田 スティール(1本) | ||
| 1 | 1:55 | #24 志田 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:54 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 1 | 1:31 | #30 大村 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:28 | #14 森岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 1:24 | #14 森岡 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 1:22 | #25 北川 スティール(1本) | ||
| 1 | 1:20 | #30 大村 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:16 | #73 今野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 1:11 | #14 森岡 3Pシュート× | ||
| 1 | 1:09 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 1 | 0:56 | 9-23 | #25 北川 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 0:39 | #51 窪田 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:36 | #73 今野 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 0:30 | #73 今野 2Pシュート○(2点) | 11-23 | |
| 1 | 0:13 | #3 清水 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 0:11 | #14 森岡 スティール(1本) | ||
| 1 | 0:09 | #24 志田 2Pシュート○(4点) | 13-23 | |
| 1 | 0:07 | #14 森岡 アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:01 | #3 清水 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:00 | #14 森岡 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 0:00 | 13-23 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| 東軍 | 西軍 | |||
| 得点 |
#24 志田 萌
#29 石牧 葵 |
4 点
4 点 |
#45 伊森 可琳
|
6 点
|
| アシスト |
#3 平賀 真帆
#14 森岡 ほのか |
1 本
1 本 |
#23 都野 七海
|
2 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
