SCHEDULE/RESULT日程/結果
Wリーグオールスター2023-24 in 愛知 FR東軍 VS FR西軍
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wリーグ フレッシュ☆オールスター | 東軍 VS 西軍 | 豊田合成記念体育館(エントリオ) |
2024年5月3日(金) 14:02~15:20 |
村上 恵美 | 坂井 佑季子 臼井 菜津子 |
|
72-83
試合終了 |
第2クォーター
| P | 時間 | 東軍 | スコア | 西軍 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #3 清水 → #2 森 | ||
| 2 | 10:00 | #13 安江 → #4 イゾジェ | ||
| 2 | 10:00 | #25 北川 → #7 横山 | ||
| 2 | 10:00 | #29 野田 → #11 山本 | ||
| 2 | 10:00 | #30 大村 → #23 都野 | ||
| 2 | 10:00 | #13 穴澤 → #2 池田 | ||
| 2 | 10:00 | #14 森岡 → #5 紺野 | ||
| 2 | 10:00 | #24 志田 → #6 杉山 | ||
| 2 | 10:00 | #51 窪田 → #12 松永 | ||
| 2 | 10:00 | #73 今野 → #18 薮 | ||
| 2 | 9:48 | #6 杉山 2Pシュート○(2点) | 15-23 | |
| 2 | 9:32 | #23 都野 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:28 | #12 松永 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:20 | #18 薮 2Pシュート× | ||
| 2 | 9:18 | #18 薮 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 9:14 | #12 松永 2Pシュート○(2点) | 17-23 | |
| 2 | 9:13 | #2 池田 アシスト(1本) | ||
| 2 | 8:57 | #4 イゾジェ ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:55 | #2 池田 スティール(1本) | ||
| 2 | 8:49 | #6 杉山 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:47 | #4 イゾジェ スティール(1本) | ||
| 2 | 8:42 | 17-25 | #7 横山 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 8:15 | #5 紺野 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:13 | #23 都野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 8:04 | #5 紺野 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 2 | 8:04 | 17-26 | #4 イゾジェ フリースロー○(1点) | |
| 2 | 8:03 | 17-28 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(3点) | |
| 2 | 7:49 | #6 杉山 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:44 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 7:36 | 17-30 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 7:35 | #7 横山 アシスト(1本) | ||
| 2 | 7:14 | #12 松永 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:08 | #5 紺野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 7:06 | 17-32 | #7 横山 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 7:06 | #11 山本 アシスト(1本) | ||
| 2 | 6:53 | #18 薮 2Pシュート○(5点) | 19-32 | |
| 2 | 6:52 | #12 松永 アシスト(1本) | ||
| 2 | 6:28 | 19-34 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(7点) | |
| 2 | 6:11 | #2 池田 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:08 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 6:01 | #2 森 3Pシュート× | ||
| 2 | 5:58 | #6 杉山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 5:53 | #18 薮 3Pシュート○(8点) | 22-34 | |
| 2 | 5:51 | #12 松永 アシスト(2本) | ||
| 2 | 5:36 | 22-36 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(9点) | |
| 2 | 5:36 | タイムアウト | ||
| 2 | 5:36 | #2 森 → #13 安江 | ||
| 2 | 5:36 | #23 都野 → #29 野田 | ||
| 2 | 5:36 | #2 池田 → #3 平賀 | ||
| 2 | 5:36 | #5 紺野 → #13 穴澤 | ||
| 2 | 5:36 | #6 杉山 → #29 石牧 | ||
| 2 | 5:36 | #12 松永 → #31 遠藤 | ||
| 2 | 5:36 | #18 薮 → #38 澤 | ||
| 2 | 5:35 | #7 横山 アシスト(2本) | ||
| 2 | 5:17 | #38 澤 3Pシュート× | ||
| 2 | 5:15 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 5:05 | #29 野田 3Pシュート× | ||
| 2 | 5:03 | #3 平賀 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 4:58 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:56 | #29 石牧 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 4:55 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:54 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 2 | 4:44 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:42 | #13 安江 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 2 | 4:39 | #11 山本 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:37 | #7 横山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 4:36 | 22-38 | #7 横山 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 4:20 | #29 石牧 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:17 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 4:00 | 22-40 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(11点) | |
| 2 | 3:43 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:42 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 3:42 | #4 イゾジェ → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
| 2 | 3:42 | #7 横山 → #25 北川 | ||
| 2 | 3:42 | #11 山本 → #38 鈴置 | ||
| 2 | 3:32 | #25 北川 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 3:31 | #3 平賀 スティール(1本) | ||
| 2 | 3:29 | #3 平賀 2Pシュート○(2点) | 24-40 | |
| 2 | 3:15 | #8 ンフォンノボン テミトペ 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:13 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 2:54 | #3 平賀 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:52 | #13 穴澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 2:50 | #29 石牧 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:46 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
| 2 | 2:38 | 24-43 | #29 野田 3Pシュート○(3点) | |
| 2 | 2:37 | #13 安江 アシスト(2本) | ||
| 2 | 2:16 | #31 遠藤 2Pシュート○(2点) | 26-43 | |
| 2 | 2:14 | #3 平賀 アシスト(2本) | ||
| 2 | 2:05 | #29 野田 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:01 | #3 平賀 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 2 | 1:46 | #38 澤 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:44 | #31 遠藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 1:43 | #31 遠藤 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:42 | #31 遠藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 1:37 | #13 穴澤 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:36 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 2 | 1:23 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:21 | #13 穴澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 1:18 | #3 平賀 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 1:05 | 26-45 | #25 北川 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 0:48 | #13 穴澤 3Pシュート○(3点) | 29-45 | |
| 2 | 0:47 | #29 石牧 アシスト(1本) | ||
| 2 | 0:33 | 29-47 | #13 安江 2Pシュート○(7点) | |
| 2 | 0:32 | #25 北川 アシスト(2本) | ||
| 2 | 0:09 | #29 石牧 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:08 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 0:01 | #38 鈴置 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:00 | #29 石牧 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 0:00 | 29-47 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| 東軍 | 西軍 | |||
| 得点 |
#18 薮 未奈海
|
5 点
|
#4 イゾジェ ウチェ
|
11 点
|
| アシスト |
#12 松永 夏海
|
2 本
|
#7 横山 智那美
|
2 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
