SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ自動車 VS 富士通
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | トヨタ自動車 アンテロープス VS 富士通レッドウェーブ | 名古屋市パロマ瑞穂アリーナ |
2025年1月11日(土) 14:00~15:52 |
小田中 涼子 | 高野 杏実 六角 亜沙美 |
|
78-81
試合終了 |
第2クォーター
| P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 富士通レッドウェーブ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9:36 | #42 田中 2Pシュート× | ||
| 2 | 9:34 | #81 宮下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:17 | 20-17 | #10 町田 3Pシュート○(5点) | |
| 2 | 9:16 | #81 宮下 アシスト(1本) | ||
| 2 | 8:51 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:50 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 8:50 | #9 赤木 → #25 内尾 | ||
| 2 | 8:50 | #81 宮下 → #52 宮澤 | ||
| 2 | 8:35 | #13 安江 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:35 | #3 小野寺 → #15 安間 | ||
| 2 | 8:12 | #42 田中 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:09 | #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(1本) | ||
| 2 | 8:07 | 20-19 | #13 安江 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 7:41 | #15 安間 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:38 | #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 2 | 7:36 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート× | ||
| 2 | 7:35 | #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
| 2 | 7:35 | #13 スーザンアマカ ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 7:35 | #42 田中 → #11 岡本 | ||
| 2 | 7:20 | #13 スーザンアマカ パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 7:20 | #13 スーザンアマカ → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
| 2 | 7:20 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
| 2 | 7:20 | 20-20 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(3点) | |
| 2 | 7:20 | #10 町田 アシスト(2本) | ||
| 2 | 6:55 | チームターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 6:36 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 6:34 | #7 横山 スティール(1本) | ||
| 2 | 6:30 | #11 岡本 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:29 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 6:23 | #52 宮澤 アシスト(3本) | ||
| 2 | 6:23 | 20-22 | #25 内尾 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:23 | タイムアウト | ||
| 2 | 6:23 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #18 藤本 | ||
| 2 | 6:23 | #7 横山 → #14 平下 | ||
| 2 | 6:23 | #30 三浦 → #23 山本 | ||
| 2 | 6:02 | #14 平下 3Pシュート○(3点) | 23-22 | |
| 2 | 5:59 | #15 安間 アシスト(1本) | ||
| 2 | 5:46 | #23 山本 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 5:31 | #22 パレイ ルセアネヘイララ パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 5:31 | 23-23 | #52 宮澤 フリースロー○(7点) | |
| 2 | 5:31 | #10 町田 アシスト(3本) | ||
| 2 | 5:31 | 23-24 | #52 宮澤 フリースロー○(8点) | |
| 2 | 5:07 | #23 山本 3Pシュート○(9点) | 26-24 | |
| 2 | 5:05 | #15 安間 アシスト(2本) | ||
| 2 | 4:46 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:43 | #15 安間 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 4:41 | #23 山本 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 4:41 | #13 安江 → #9 赤木 | ||
| 2 | 4:27 | 26-26 | #18 藤本 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 4:27 | #10 町田 アシスト(4本) | ||
| 2 | 4:27 | #11 岡本 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 2 | 4:27 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #42 田中 | ||
| 2 | 4:27 | 26-27 | #18 藤本 フリースロー○(3点) | |
| 2 | 4:04 | #15 安間 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:02 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 3:46 | 26-30 | #52 宮澤 3Pシュート○(11点) | |
| 2 | 3:45 | #10 町田 アシスト(5本) | ||
| 2 | 3:20 | #23 山本 3Pシュート○(12点) | 29-30 | |
| 2 | 2:53 | 29-32 | #18 藤本 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 2:52 | #52 宮澤 アシスト(4本) | ||
| 2 | 2:47 | #42 田中 2Pシュート○(2点) | 31-32 | |
| 2 | 2:45 | #15 安間 アシスト(3本) | ||
| 2 | 2:33 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:31 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 2:09 | #42 田中 3Pシュート○(5点) | 34-32 | |
| 2 | 2:09 | #15 安間 アシスト(4本) | ||
| 2 | 2:09 | タイムアウト | ||
| 2 | 2:09 | #11 岡本 → #7 横山 | ||
| 2 | 2:09 | #15 安間 → #8 金田 | ||
| 2 | 1:54 | 34-34 | #52 宮澤 2Pシュート○(13点) | |
| 2 | 1:53 | #10 町田 アシスト(6本) | ||
| 2 | 1:34 | #23 山本 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:31 | #52 宮澤 ブロックショット(2本) | ||
| 2 | 1:28 | #7 横山 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 1:26 | #7 横山 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 1:25 | #10 町田 スティール(2本) | ||
| 2 | 1:23 | 34-37 | #52 宮澤 3Pシュート○(16点) | |
| 2 | 1:06 | #8 金田 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:04 | #7 横山 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 2 | 0:52 | チームターンオーバー(3本) | ||
| 2 | 0:52 | #18 藤本 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
| 2 | 0:52 | タイムアウト | ||
| 2 | 0:34 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(3本) | ||
| 2 | 0:32 | #42 田中 スティール(1本) | ||
| 2 | 0:14 | #7 横山 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 0:04 | #10 町田 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 0:04 | タイムアウト | ||
| 2 | 0:04 | #7 横山 → #3 小野寺 | ||
| 2 | 0:00 | #3 小野寺 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:00 | 34-37 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| トヨタ自動車 アンテロープス | 富士通レッドウェーブ | |||
| 得点 |
#23 山本 麻衣
|
6 点
|
#52 宮澤 夕貴
|
10 点
|
| アシスト |
#15 安間 志織
|
4 本
|
#10 町田 瑠唯
|
5 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
