SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ自動車 VS 富士通
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | トヨタ自動車 アンテロープス VS 富士通レッドウェーブ | 名古屋市パロマ瑞穂アリーナ |
2025年1月11日(土) 14:00~15:52 |
小田中 涼子 | 高野 杏実 六角 亜沙美 |
|
78-81
試合終了 |
第5クォーター
| P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 富士通レッドウェーブ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4:47 | 70-72 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(7点) | |
| 5 | 4:45 | #52 宮澤 アシスト(6本) | ||
| 5 | 4:24 | #30 三浦 2Pシュート× | ||
| 5 | 4:20 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 5 | 4:15 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
| 5 | 4:12 | #13 スーザンアマカ ディフェンスリバウンド(6-9-15) | ||
| 5 | 3:53 | #23 山本 3Pシュート○(26点) | 73-72 | |
| 5 | 3:51 | #15 安間 アシスト(6本) | ||
| 5 | 3:37 | 73-75 | #25 内尾 3Pシュート○(9点) | |
| 5 | 3:15 | #23 山本 3Pシュート× | ||
| 5 | 3:12 | #15 安間 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 5 | 3:05 | #15 安間 2Pシュート× | ||
| 5 | 3:03 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 5 | 2:43 | #10 町田 3Pシュート× | ||
| 5 | 2:41 | #13 スーザンアマカ ディフェンスリバウンド(6-10-16) | ||
| 5 | 2:16 | #23 山本 3Pシュート× | ||
| 5 | 2:16 | #25 内尾 ブロックショット(1本) | ||
| 5 | 2:16 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 5 | 2:16 | チームターンオーバー(5本) | ||
| 5 | 1:54 | 73-77 | #10 町田 2Pシュート○(12点) | |
| 5 | 1:27 | #11 岡本 2Pシュート× | ||
| 5 | 1:25 | #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(7-10-17) | ||
| 5 | 1:24 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(14点) | 75-77 | |
| 5 | 1:09 | 75-79 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(9点) | |
| 5 | 1:08 | #9 赤木 アシスト(3本) | ||
| 5 | 0:54 | #8 ンフォンノボン テミトペ パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 5 | 0:45 | #25 内尾 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 5 | 0:27 | #23 山本 3Pシュート○(29点) | 78-79 | |
| 5 | 0:15 | #11 岡本 パーソナルファウル(4-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 5 | 0:15 | 78-80 | #52 宮澤 フリースロー○(23点) | |
| 5 | 0:15 | 78-81 | #52 宮澤 フリースロー○(24点) | |
| 5 | 0:15 | タイムアウト | ||
| 5 | 0:15 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #81 宮下 | ||
| 5 | 0:06 | #11 岡本 3Pシュート× | ||
| 5 | 0:03 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
| 5 | 0:00 | 78-81 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| トヨタ自動車 アンテロープス | 富士通レッドウェーブ | |||
| 得点 |
#23 山本 麻衣
|
6 点
|
#8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ
|
4 点
|
| アシスト |
#15 安間 志織
|
1 本
|
#9 赤木 里帆
#52 宮澤 夕貴 |
1 本
1 本 |
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
