SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア ENEOS VS シャンソン
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | ENEOSサンフラワーズ VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 沖縄アリーナ |
2025年1月11日(土) 13:01~14:36 |
富樫 彰子 | 隈元 ゆみこ 千葉 美幸 |
|
52-71
試合終了 |
第2クォーター
| P | 時間 | ENEOSサンフラワーズ | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #3 長岡 → #24 梅沢 | ||
| 2 | 10:00 | #17 三田 → #27 八木 | ||
| 2 | 10:00 | #5 塩谷 → #1 小池 | ||
| 2 | 10:00 | #14 吉田 → #4 イゾジェ | ||
| 2 | 9:58 | #12 知名 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 9:51 | #99 オコエ 3Pシュート○(6点) | 17-21 | |
| 2 | 9:49 | #21 高田 アシスト(3本) | ||
| 2 | 9:31 | 17-23 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 9:31 | #12 知名 アシスト(1本) | ||
| 2 | 9:17 | #99 オコエ 3Pシュート○(9点) | 20-23 | |
| 2 | 9:15 | #21 高田 アシスト(4本) | ||
| 2 | 8:53 | #24 梅沢 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 8:44 | #8 橋口 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:42 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 8:40 | #8 橋口 → #5 塩谷 | ||
| 2 | 8:22 | #21 高田 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:21 | #4 イゾジェ ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 8:20 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 8:17 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:15 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 8:10 | #24 梅沢 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:09 | #4 イゾジェ → #8 橋口 | ||
| 2 | 7:56 | 20-26 | #5 塩谷 3Pシュート○(3点) | |
| 2 | 7:55 | #34 森 アシスト(2本) | ||
| 2 | 7:44 | #27 八木 2Pシュート× | ||
| 2 | 7:43 | #5 塩谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 7:23 | 20-28 | #5 塩谷 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 7:22 | #1 小池 アシスト(1本) | ||
| 2 | 7:04 | #24 梅沢 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 7:02 | #21 高田 → #5 藤本 | ||
| 2 | 7:02 | #27 八木 → #32 宮崎 | ||
| 2 | 7:02 | #38 鈴置 → #59 星 | ||
| 2 | 7:02 | #12 知名 → #11 堀内 | ||
| 2 | 7:02 | #34 森 → #14 吉田 | ||
| 2 | 6:46 | 20-30 | #14 吉田 2Pシュート○(7点) | |
| 2 | 6:37 | #24 梅沢 2Pシュート○(4点) | 22-30 | |
| 2 | 6:35 | #32 宮崎 アシスト(1本) | ||
| 2 | 6:20 | #11 堀内 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:19 | #11 堀内 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 6:14 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:13 | #5 塩谷 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 6:02 | #1 小池 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:01 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 2 | 6:01 | #99 オコエ → #3 長岡 | ||
| 2 | 5:59 | #8 橋口 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:57 | #1 小池 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 2 | 5:57 | #5 藤本 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 5:55 | #11 堀内 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:54 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 5:39 | #32 宮崎 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:37 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 5:23 | #5 塩谷 3Pシュート× | ||
| 2 | 5:22 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 5:17 | #5 塩谷 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 5:15 | #3 長岡 フリースロー○(5点) | 23-30 | |
| 2 | 5:15 | #32 宮崎 アシスト(2本) | ||
| 2 | 5:15 | #3 長岡 フリースロー× | ||
| 2 | 5:15 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 5:05 | #1 小池 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 5:04 | #3 長岡 スティール(1本) | ||
| 2 | 5:03 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:00 | #32 宮崎 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 4:51 | #24 梅沢 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:50 | #8 橋口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 4:41 | #1 小池 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:40 | #8 橋口 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 4:39 | #32 宮崎 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 4:35 | #5 塩谷 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:35 | #59 星 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 4:31 | #59 星 2Pシュート○(5点) | 25-30 | |
| 2 | 4:30 | タイムアウト | ||
| 2 | 4:30 | #24 梅沢 → #12 佐藤 | ||
| 2 | 4:30 | #32 宮崎 → #99 オコエ | ||
| 2 | 4:10 | #8 橋口 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:09 | #11 堀内 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 2 | 4:07 | #11 堀内 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 4:06 | #12 佐藤 スティール(1本) | ||
| 2 | 4:06 | #14 吉田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 3:56 | #3 長岡 オフェンスファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 3:56 | #3 長岡 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 3:39 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:37 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 3:24 | #5 藤本 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:23 | #11 堀内 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 3:17 | 25-32 | #8 橋口 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 3:16 | #11 堀内 アシスト(1本) | ||
| 2 | 2:53 | #8 橋口 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 2:53 | #5 藤本 → #17 三田 | ||
| 2 | 2:53 | #1 小池 → #34 森 | ||
| 2 | 2:53 | #99 オコエ フリースロー× | ||
| 2 | 2:53 | #99 オコエ フリースロー○(10点) | 26-32 | |
| 2 | 2:35 | #5 塩谷 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:32 | #11 堀内 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 2 | 2:19 | #11 堀内 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:17 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 2 | 2:05 | #59 星 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 2:05 | #59 星 → #26 田中 | ||
| 2 | 2:05 | タイムアウト | ||
| 2 | 2:05 | #5 塩谷 → #4 イゾジェ | ||
| 2 | 1:50 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:50 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 2 | 1:34 | #99 オコエ 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:33 | #11 堀内 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
| 2 | 1:15 | #34 森 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:13 | #99 オコエ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 1:09 | #26 田中 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 1:08 | #14 吉田 スティール(3本) | ||
| 2 | 1:03 | 26-34 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 1:02 | #14 吉田 アシスト(3本) | ||
| 2 | 0:47 | #99 オコエ 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:46 | #26 田中 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 0:45 | #26 田中 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:45 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 2 | 0:45 | #17 三田 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 2 | 0:43 | #3 長岡 → #27 八木 | ||
| 2 | 0:43 | 26-35 | #11 堀内 フリースロー○(1点) | |
| 2 | 0:43 | 26-36 | #11 堀内 フリースロー○(2点) | |
| 2 | 0:43 | #8 橋口 → #17 鷹のはし | ||
| 2 | 0:26 | #17 三田 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:24 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 0:04 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:03 | #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 0:03 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:03 | #17 三田 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 0:03 | #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 2 | 0:01 | 26-38 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 0:00 | 26-38 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| ENEOSサンフラワーズ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
| 得点 |
#99 オコエ 桃仁花
|
7 点
|
#4 イゾジェ ウチェ
|
6 点
|
| アシスト |
#21 高田 静
#32 宮崎 早織 |
2 本
2 本 |
#1 小池 遥
#11 堀内 桜花 #12 知名 祐里 #14 吉田 舞衣 #34 森 美月 |
1 本
1 本 1 本 1 本 1 本 |
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
