SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア デンソー VS アイシン
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | デンソーアイリス VS アイシン ウィングス | 照葉積水ハウスアリーナ |
2025年1月19日(日) 14:01~15:42 |
村上 恵美 | 小島 慶子 武藤 陽子 |
|
55-63
試合終了 |
第4クォーター
| P | 時間 | デンソーアイリス | スコア | アイシン ウィングス |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:00 | #6 本川 → #18 薮 | ||
| 4 | 10:00 | #8 高田 → #28 シラ | ||
| 4 | 9:41 | #28 シラ 2Pシュート○(4点) | 40-54 | |
| 4 | 9:40 | #4 川井 アシスト(3本) | ||
| 4 | 9:18 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:17 | #73 今野 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
| 4 | 9:05 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:04 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 4 | 8:45 | #28 シラ パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 8:30 | #2 岡本 2Pシュート× | ||
| 4 | 8:30 | #28 シラ ブロックショット(1本) | ||
| 4 | 8:29 | #11 梅木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 4 | 8:08 | #4 川井 3Pシュート× | ||
| 4 | 8:07 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
| 4 | 7:54 | 40-57 | #2 岡本 3Pシュート○(14点) | |
| 4 | 7:53 | #55 酒井 アシスト(6本) | ||
| 4 | 7:44 | #4 川井 2Pシュート○(2点) | 42-57 | |
| 4 | 7:25 | 42-59 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(15点) | |
| 4 | 7:24 | #55 酒井 アシスト(7本) | ||
| 4 | 7:03 | #4 川井 → #8 高田 | ||
| 4 | 7:03 | #28 シラ → #13 木村 | ||
| 4 | 6:55 | #11 梅木 2Pシュート× | ||
| 4 | 6:52 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 4 | 6:37 | #13 木村 パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 6:24 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
| 4 | 6:21 | #18 薮 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 4 | 6:10 | #2 岡本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 5:59 | #11 梅木 2Pシュート○(2点) | 44-59 | |
| 4 | 5:45 | #14 近藤 2Pシュート× | ||
| 4 | 5:43 | #73 今野 ブロックショット(2本) | ||
| 4 | 5:42 | #73 今野 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
| 4 | 5:28 | #11 梅木 ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 5:04 | 44-61 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(17点) | |
| 4 | 5:02 | #10 野口 アシスト(4本) | ||
| 4 | 4:50 | #8 高田 2Pシュート× | ||
| 4 | 4:48 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
| 4 | 4:31 | #2 岡本 ターンオーバー(4本) | ||
| 4 | 4:28 | #73 今野 スティール(1本) | ||
| 4 | 4:24 | #11 梅木 3Pシュート× | ||
| 4 | 4:23 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
| 4 | 4:18 | #55 酒井 ターンオーバー(2本) | ||
| 4 | 4:18 | タイムアウト | ||
| 4 | 4:18 | #8 高田 → #7 高橋 | ||
| 4 | 4:18 | #18 薮 → #12 赤穂 | ||
| 4 | 3:59 | #11 梅木 2Pシュート× | ||
| 4 | 3:58 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 4 | 3:33 | #2 岡本 3Pシュート× | ||
| 4 | 3:30 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 3:12 | #11 梅木 3Pシュート○(5点) | 47-61 | |
| 4 | 3:12 | #13 木村 アシスト(4本) | ||
| 4 | 3:12 | タイムアウト | ||
| 4 | 3:12 | #10 野口 → #20 山口 | ||
| 4 | 2:54 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 2:42 | #73 今野 2Pシュート× | ||
| 4 | 2:41 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
| 4 | 2:28 | #20 山口 3Pシュート× | ||
| 4 | 2:26 | #7 高橋 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 4 | 2:10 | #13 木村 3Pシュート○(3点) | 50-61 | |
| 4 | 2:08 | #73 今野 アシスト(2本) | ||
| 4 | 1:51 | #12 赤穂 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 1:36 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
| 4 | 1:35 | #13 木村 ブロックショット(1本) | ||
| 4 | 1:33 | #73 今野 ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
| 4 | 1:17 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
| 4 | 1:16 | #11 梅木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 4 | 1:11 | #13 木村 3Pシュート○(6点) | 53-61 | |
| 4 | 1:11 | #11 梅木 アシスト(1本) | ||
| 4 | 0:47 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(4本) | ||
| 4 | 0:46 | #11 梅木 スティール(1本) | ||
| 4 | 0:40 | #73 今野 2Pシュート○(12点) | 55-61 | |
| 4 | 0:40 | #11 梅木 アシスト(2本) | ||
| 4 | 0:40 | タイムアウト | ||
| 4 | 0:40 | #20 山口 → #10 野口 | ||
| 4 | 0:33 | #2 岡本 ターンオーバー(5本) | ||
| 4 | 0:33 | #11 梅木 スティール(2本) | ||
| 4 | 0:29 | #13 木村 ターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 0:29 | #2 岡本 スティール(2本) | ||
| 4 | 0:28 | #13 木村 パーソナルファウル(5-4:0) フリースローオンファウル0 ファウルアウト | ||
| 4 | 0:28 | #13 木村 → #4 川井 | ||
| 4 | 0:18 | #73 今野 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 4 | 0:18 | 55-62 | #1 渡嘉敷 フリースロー○(18点) | |
| 4 | 0:18 | 55-63 | #1 渡嘉敷 フリースロー○(19点) | |
| 4 | 0:18 | タイムアウト | ||
| 4 | 0:09 | #4 川井 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:08 | #4 川井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 4 | 0:03 | #11 梅木 3Pシュート× | ||
| 4 | 0:01 | #4 川井 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 4 | 0:00 | 55-63 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| デンソーアイリス | アイシン ウィングス | |||
| 得点 |
#13 木村 亜美
|
6 点
|
#1 渡嘉敷 来夢
|
6 点
|
| アシスト |
#11 梅木 千夏
|
2 本
|
#55 酒井 彩等
|
2 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
