SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア シャンソン VS 富士通
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | シャンソン化粧品シャンソンVマジック VS 富士通レッドウェーブ | 沼津市総合体育館 |
2025年3月1日(土) 14:01~15:45 |
須黒 祥子 | 坂 美佑紀 太田 麻須美 |
|
66-69
試合終了 |
第4クォーター
| P | 時間 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | スコア | 富士通レッドウェーブ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9:52 | #14 吉田 ターンオーバー(6本) | ||
| 4 | 9:49 | #10 町田 スティール(3本) | ||
| 4 | 9:47 | #14 吉田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 9:37 | #81 宮下 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:36 | #6 白崎 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 4 | 9:24 | #1 小池 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:21 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 4 | 9:01 | #10 町田 3Pシュート× | ||
| 4 | 9:00 | #45 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 4 | 8:57 | #25 内尾 → #52 宮澤 | ||
| 4 | 8:52 | #45 佐藤 2Pシュート○(4点) | 47-51 | |
| 4 | 8:51 | #1 小池 アシスト(6本) | ||
| 4 | 8:29 | #13 安江 ターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 8:27 | #1 小池 スティール(2本) | ||
| 4 | 8:23 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
| 4 | 8:21 | #81 宮下 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 4 | 8:14 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 8:14 | #13 安江 → #9 赤木 | ||
| 4 | 8:14 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
| 4 | 8:14 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
| 4 | 8:14 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 4 | 7:59 | #1 小池 2Pシュート× | ||
| 4 | 7:57 | #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
| 4 | 7:51 | チームターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 7:51 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #18 藤本 | ||
| 4 | 7:35 | 47-53 | #10 町田 2Pシュート○(13点) | |
| 4 | 7:23 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(15点) | 49-53 | |
| 4 | 7:22 | #6 白崎 アシスト(3本) | ||
| 4 | 7:10 | 49-56 | #9 赤木 3Pシュート○(5点) | |
| 4 | 7:09 | #81 宮下 アシスト(5本) | ||
| 4 | 7:00 | #18 藤本 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 6:52 | #6 白崎 3Pシュート× | ||
| 4 | 6:51 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 4 | 6:42 | #9 赤木 3Pシュート× | ||
| 4 | 6:41 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
| 4 | 6:37 | #9 赤木 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 6:31 | #14 吉田 3Pシュート○(11点) | 52-56 | |
| 4 | 6:30 | #1 小池 アシスト(7本) | ||
| 4 | 6:03 | #10 町田 3Pシュート× | ||
| 4 | 6:01 | チームディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 4 | 6:01 | #18 藤本 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
| 4 | 6:01 | #81 宮下 → #25 内尾 | ||
| 4 | 5:44 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(17点) | 54-56 | |
| 4 | 5:30 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
| 4 | 5:28 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
| 4 | 5:24 | #10 町田 2Pシュート× | ||
| 4 | 5:24 | #4 イゾジェ ブロックショット(1本) | ||
| 4 | 5:23 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 4 | 5:21 | 54-58 | #25 内尾 2Pシュート○(4点) | |
| 4 | 5:20 | #10 町田 アシスト(8本) | ||
| 4 | 4:59 | #1 小池 3Pシュート○(16点) | 57-58 | |
| 4 | 4:58 | #6 白崎 アシスト(4本) | ||
| 4 | 4:35 | 57-61 | #10 町田 3Pシュート○(16点) | |
| 4 | 4:30 | #52 宮澤 アシスト(3本) | ||
| 4 | 4:11 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
| 4 | 4:09 | #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
| 4 | 4:03 | #6 白崎 ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 4:02 | #52 宮澤 スティール(2本) | ||
| 4 | 3:58 | 57-63 | #52 宮澤 2Pシュート○(14点) | |
| 4 | 3:58 | #10 町田 アシスト(9本) | ||
| 4 | 3:58 | タイムアウト | ||
| 4 | 3:34 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
| 4 | 3:34 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
| 4 | 3:34 | #45 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 3:34 | #25 内尾 スティール(1本) | ||
| 4 | 3:20 | 57-65 | #52 宮澤 2Pシュート○(16点) | |
| 4 | 3:18 | #10 町田 アシスト(10本) | ||
| 4 | 3:02 | #6 白崎 3Pシュート○(7点) | 60-65 | |
| 4 | 3:00 | #14 吉田 アシスト(2本) | ||
| 4 | 2:47 | 60-67 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(18点) | |
| 4 | 2:46 | #10 町田 アシスト(11本) | ||
| 4 | 2:33 | #45 佐藤 2Pシュート× | ||
| 4 | 2:30 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
| 4 | 2:06 | #9 赤木 ターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 2:06 | #25 内尾 → #27 江良 | ||
| 4 | 1:40 | #6 白崎 3Pシュート× | ||
| 4 | 1:39 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 4 | 1:38 | #14 吉田 3Pシュート○(14点) | 63-67 | |
| 4 | 1:17 | #1 小池 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 1:09 | #6 白崎 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 1:09 | #9 赤木 → #25 内尾 | ||
| 4 | 1:09 | 63-68 | #27 江良 フリースロー○(1点) | |
| 4 | 1:09 | 63-69 | #27 江良 フリースロー○(2点) | |
| 4 | 1:00 | #1 小池 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:58 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 4 | 0:42 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 0:32 | #14 吉田 3Pシュート○(17点) | 66-69 | |
| 4 | 0:32 | #6 白崎 アシスト(5本) | ||
| 4 | 0:32 | タイムアウト | ||
| 4 | 0:32 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #81 宮下 | ||
| 4 | 0:18 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 0:18 | タイムアウト | ||
| 4 | 0:18 | #81 宮下 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
| 4 | 0:06 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
| 4 | 0:03 | #6 白崎 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 4 | 0:03 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:01 | #6 白崎 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 4 | 0:01 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:01 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 4 | 0:00 | 66-69 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 富士通レッドウェーブ | |||
| 得点 |
#14 吉田 舞衣
|
9 点
|
#10 町田 瑠唯
|
5 点
|
| アシスト |
#6 白崎 みなみ
|
3 本
|
#10 町田 瑠唯
|
4 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
