SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア ENEOS VS アイシン
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | ENEOSサンフラワーズ VS アイシン ウィングス | 柏市中央体育館 |
2025年3月2日(日) 13:31~15:11 |
村上 恵美 | 古畑 咲 六角 亜沙美 |
|
62-51
試合終了 |
第1クォーター
| P | 時間 | ENEOSサンフラワーズ | スコア | アイシン ウィングス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #3 長岡 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #5 藤本 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #24 梅沢 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #32 宮崎 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #59 星 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #1 渡嘉敷 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #2 岡本 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #10 野口 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #13 平末 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #20 山口 プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:54 | 0-2 | #2 岡本 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 9:36 | #5 藤本 3Pシュート○(3点) | 3-2 | |
| 1 | 9:33 | #59 星 アシスト(1本) | ||
| 1 | 9:20 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 9:17 | #59 星 スティール(1本) | ||
| 1 | 9:13 | #59 星 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:11 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:58 | #10 野口 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 8:56 | #59 星 スティール(2本) | ||
| 1 | 8:50 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:46 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:45 | #24 梅沢 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 8:28 | #2 岡本 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 8:05 | #3 長岡 2Pシュート○(2点) | 5-2 | |
| 1 | 7:52 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 7:48 | #24 梅沢 スティール(1本) | ||
| 1 | 7:45 | #3 長岡 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:40 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 7:37 | #59 星 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:34 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 1 | 7:26 | #1 渡嘉敷 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 7:26 | #59 星 2Pシュート○(2点) | 7-2 | |
| 1 | 7:11 | 7-4 | #20 山口 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 7:00 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:57 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 6:35 | #13 平末 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 6:28 | #10 野口 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 6:23 | #59 星 3Pシュート○(5点) | 10-4 | |
| 1 | 6:16 | #32 宮崎 アシスト(1本) | ||
| 1 | 5:54 | #2 岡本 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:51 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 1 | 5:42 | #59 星 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 5:30 | 10-7 | #20 山口 3Pシュート○(5点) | |
| 1 | 5:28 | #2 岡本 アシスト(1本) | ||
| 1 | 5:17 | #59 星 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:15 | #1 渡嘉敷 ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 5:12 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 1 | 5:10 | #24 梅沢 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 5:10 | #20 山口 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 5:10 | #32 宮崎 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 5:10 | #24 梅沢 → #38 鈴置 | ||
| 1 | 5:10 | #59 星 → #99 オコエ | ||
| 1 | 5:02 | #10 野口 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:59 | #99 オコエ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 4:53 | #99 オコエ 3Pシュート○(3点) | 13-7 | |
| 1 | 4:51 | #32 宮崎 アシスト(2本) | ||
| 1 | 4:45 | #5 藤本 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 4:37 | #13 平末 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:34 | #38 鈴置 ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 4:32 | #32 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 4:21 | #99 オコエ 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:19 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 4:10 | #32 宮崎 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 4:10 | #32 宮崎 → #26 田中 | ||
| 1 | 4:10 | #3 長岡 → #27 八木 | ||
| 1 | 4:10 | #10 野口 → #14 近藤 | ||
| 1 | 4:10 | #13 平末 → #55 酒井 | ||
| 1 | 4:05 | #14 近藤 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:03 | #27 八木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:55 | #26 田中 2Pシュート× | ||
| 1 | 3:52 | #27 八木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 3:47 | #26 田中 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:44 | #27 八木 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 1 | 3:42 | #27 八木 2Pシュート× | ||
| 1 | 3:39 | #1 渡嘉敷 ブロックショット(2本) | ||
| 1 | 3:36 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 3:32 | #14 近藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 3:31 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 3:23 | #20 山口 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:19 | #99 オコエ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 3:06 | #38 鈴置 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 3:04 | #20 山口 スティール(1本) | ||
| 1 | 2:53 | 13-9 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 2:53 | #2 岡本 アシスト(2本) | ||
| 1 | 2:53 | #27 八木 パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 1 | 2:53 | #5 藤本 → #17 三田 | ||
| 1 | 2:53 | #1 渡嘉敷 フリースロー× | ||
| 1 | 2:51 | #27 八木 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 1 | 2:42 | #38 鈴置 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:38 | #26 田中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 2:28 | #27 八木 3Pシュート○(3点) | 16-9 | |
| 1 | 2:09 | #20 山口 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:07 | #17 三田 ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 2:05 | #17 三田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 1:58 | #26 田中 2Pシュート○(2点) | 18-9 | |
| 1 | 1:55 | タイムアウト | ||
| 1 | 1:55 | #27 八木 → #3 長岡 | ||
| 1 | 1:55 | #99 オコエ → #59 星 | ||
| 1 | 1:55 | #59 星 → #99 オコエ | ||
| 1 | 1:55 | #20 山口 → #22 齋藤 | ||
| 1 | 1:38 | #22 齋藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:33 | #14 近藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 1:25 | #22 齋藤 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 1:23 | #3 長岡 スティール(1本) | ||
| 1 | 1:20 | #26 田中 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:18 | #14 近藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 1:06 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:04 | #99 オコエ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 1:00 | #14 近藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 1:00 | #2 岡本 → #13 平末 | ||
| 1 | 0:52 | #99 オコエ 3Pシュート○(6点) | 21-9 | |
| 1 | 0:48 | #26 田中 アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:41 | #14 近藤 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:40 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:29 | #38 鈴置 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:26 | #14 近藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 0:09 | #13 平末 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:06 | #17 三田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 0:00 | 21-9 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| ENEOSサンフラワーズ | アイシン ウィングス | |||
| 得点 |
#99 オコエ 桃仁花
|
6 点
|
#20 山口 奈々花
|
5 点
|
| アシスト |
#32 宮崎 早織
|
2 本
|
#2 岡本 彩也花
|
2 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
