SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア 日立ハイテク VS 富士通
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | 日立ハイテククーガーズ VS 富士通レッドウェーブ | 大牟田市総合体育館 |
2025年3月9日(日) 14:01~15:45 |
富樫 彰子 | 中江 洋美 上杉 侑里子 |
40-74
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 日立ハイテククーガーズ | スコア | 富士通レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #7 船生 → #14 森岡 | ||
3 | 10:00 | #17 齋藤 → #19 舘山 | ||
3 | 10:00 | #81 森岡 → #45 粟谷 | ||
3 | 10:00 | #2 林 → #9 赤木 | ||
3 | 10:00 | #27 江良 → #81 宮下 | ||
3 | 9:52 | 18-38 | #52 宮澤 3Pシュート○(8点) | |
3 | 9:51 | #10 町田 アシスト(7本) | ||
3 | 9:32 | #14 森岡 2Pシュート× | ||
3 | 9:31 | #51 中野 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 9:31 | #51 中野 2Pシュート○(4点) | 20-38 | |
3 | 9:11 | 20-41 | #52 宮澤 3Pシュート○(11点) | |
3 | 9:10 | #10 町田 アシスト(8本) | ||
3 | 8:47 | #45 粟谷 3Pシュート× | ||
3 | 8:46 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 8:28 | 20-44 | #81 宮下 3Pシュート○(10点) | |
3 | 8:27 | #52 宮澤 アシスト(3本) | ||
3 | 8:26 | タイムアウト | ||
3 | 8:18 | #51 中野 3Pシュート× | ||
3 | 8:15 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 8:03 | 20-46 | #9 赤木 2Pシュート○(4点) | |
3 | 8:02 | #10 町田 アシスト(9本) | ||
3 | 7:38 | #45 粟谷 2Pシュート× | ||
3 | 7:37 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 7:26 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
3 | 7:25 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
3 | 7:24 | #16 奥山 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 7:24 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
3 | 7:24 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
3 | 7:24 | #16 奥山 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 7:09 | #45 粟谷 2Pシュート× | ||
3 | 7:08 | #81 宮下 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 6:57 | #45 粟谷 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 6:57 | 20-47 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(13点) | |
3 | 6:57 | #10 町田 アシスト(10本) | ||
3 | 6:57 | 20-48 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(14点) | |
3 | 6:40 | #14 森岡 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:31 | 20-50 | #10 町田 2Pシュート○(8点) | |
3 | 6:18 | #16 奥山 2Pシュート× | ||
3 | 6:16 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 6:09 | #10 町田 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:07 | #19 舘山 スティール(1本) | ||
3 | 6:05 | #51 中野 2Pシュート○(6点) | 22-50 | |
3 | 5:46 | #81 宮下 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:32 | #45 粟谷 オフェンスファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:32 | #45 粟谷 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:32 | #45 粟谷 → #81 森岡 | ||
3 | 5:23 | #9 赤木 3Pシュート× | ||
3 | 5:20 | #81 森岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 5:19 | #10 町田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:19 | #9 赤木 → #27 江良 | ||
3 | 5:07 | #52 宮澤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 5:07 | #16 奥山 フリースロー○(4点) | 23-50 | |
3 | 5:07 | #81 森岡 アシスト(1本) | ||
3 | 5:07 | #16 奥山 フリースロー× | ||
3 | 5:07 | #51 中野 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 5:01 | #16 奥山 3Pシュート× | ||
3 | 5:00 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 4:46 | #19 舘山 → #74 國井 | ||
3 | 4:38 | #27 江良 3Pシュート× | ||
3 | 4:34 | #14 森岡 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 4:22 | #27 江良 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:22 | #52 宮澤 → #9 赤木 | ||
3 | 4:12 | #51 中野 → #19 舘山 | ||
3 | 4:08 | #81 森岡 3Pシュート× | ||
3 | 4:07 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:50 | 23-52 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(16点) | |
3 | 3:50 | #9 赤木 アシスト(2本) | ||
3 | 3:33 | #14 森岡 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 3:32 | #9 赤木 スティール(3本) | ||
3 | 3:13 | 23-54 | #81 宮下 2Pシュート○(12点) | |
3 | 3:13 | #10 町田 アシスト(11本) | ||
3 | 2:55 | #10 町田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:55 | #14 森岡 → #31 窪田 | ||
3 | 2:55 | #10 町田 → #13 安江 | ||
3 | 2:55 | #74 國井 → #17 齋藤 | ||
3 | 2:43 | #16 奥山 2Pシュート× | ||
3 | 2:42 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
3 | 2:30 | #27 江良 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:30 | タイムアウト | ||
3 | 2:30 | #16 奥山 → #0 ドイ | ||
3 | 2:30 | #81 森岡 → #45 粟谷 | ||
3 | 2:20 | #0 ドイ ターンオーバー(4本) | ||
3 | 2:06 | #9 赤木 3Pシュート× | ||
3 | 2:04 | #9 赤木 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 1:54 | #13 安江 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:52 | #0 ドイ スティール(2本) | ||
3 | 1:48 | #45 粟谷 3Pシュート○(5点) | 26-54 | |
3 | 1:47 | #31 窪田 アシスト(2本) | ||
3 | 1:23 | 26-56 | #27 江良 2Pシュート○(2点) | |
3 | 1:05 | #0 ドイ 2Pシュート× | ||
3 | 1:02 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 1:02 | #9 赤木 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:02 | #19 舘山 フリースロー○(3点) | 27-56 | |
3 | 1:02 | #19 舘山 フリースロー○(4点) | 28-56 | |
3 | 0:38 | #81 宮下 2Pシュート× | ||
3 | 0:38 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:38 | #13 安江 → #10 町田 | ||
3 | 0:38 | #27 江良 → #12 奥 | ||
3 | 0:38 | #81 宮下 → #52 宮澤 | ||
3 | 0:30 | #31 窪田 3Pシュート× | ||
3 | 0:27 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 0:14 | #0 ドイ パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:04 | 28-58 | #10 町田 2Pシュート○(10点) | |
3 | 0:01 | #31 窪田 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 28-58 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
日立ハイテククーガーズ | 富士通レッドウェーブ | |||
得点 |
#51 中野 由希
|
4 点
|
#52 宮澤 夕貴
|
6 点
|
アシスト |
#31 窪田 真優
#81 森岡 奈菜未 |
1 本
1 本 |
#10 町田 瑠唯
|
5 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |