SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 新潟 VS 山梨QB
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 新潟アルビレックスBBラビッツ VS 山梨クィーンビーズ | 阿賀野市水原総合体育館 |
2024年11月9日(土) 15:00~16:44 |
隈元 ゆみこ | 赤羽 沙耶 臼井 菜津子 |
|
54-66
試合終了 |
第2クォーター
| P | 時間 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #14 濱西 → #37 上長 | ||
| 2 | 10:00 | #3 坂田 → #25 北川 | ||
| 2 | 10:00 | #57 中道 → #93 本田 | ||
| 2 | 9:46 | #32 河村 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 9:46 | 16-16 | #37 上長 フリースロー○(1点) | |
| 2 | 9:46 | 16-17 | #37 上長 フリースロー○(2点) | |
| 2 | 9:27 | #24 中村 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:26 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 2 | 9:23 | #45 渡邊 → #22 三好 | ||
| 2 | 9:08 | #24 中澤 2Pシュート× | ||
| 2 | 9:06 | #22 三好 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 9:05 | 16-19 | #22 三好 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 8:42 | #25 北川 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:42 | タイムアウト | ||
| 2 | 8:33 | #2 池田 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:20 | #32 河村 3Pシュート× | ||
| 2 | 8:19 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 2 | 8:06 | 16-22 | #22 三好 3Pシュート○(5点) | |
| 2 | 8:05 | #2 池田 アシスト(2本) | ||
| 2 | 7:42 | #24 中村 2Pシュート○(7点) | 18-22 | |
| 2 | 7:41 | #93 本田 アシスト(1本) | ||
| 2 | 7:28 | #2 池田 2Pシュート× | ||
| 2 | 7:25 | #24 中澤 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
| 2 | 7:22 | #37 上長 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:20 | チームオフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 2 | 7:20 | #2 池田 → #30 土田 | ||
| 2 | 7:20 | #23 井上 → #72 出原 | ||
| 2 | 7:20 | #32 河村 → #3 坂田 | ||
| 2 | 7:12 | #72 出原 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:10 | #25 北川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 7:03 | #22 三好 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 7:03 | #25 北川 フリースロー○(3点) | 19-22 | |
| 2 | 7:03 | #24 中村 アシスト(1本) | ||
| 2 | 7:03 | #25 北川 フリースロー○(4点) | 20-22 | |
| 2 | 7:03 | #25 北川 → #32 河村 | ||
| 2 | 6:45 | #24 中澤 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:43 | #93 本田 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 6:42 | #24 中澤 オフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
| 2 | 6:40 | 20-24 | #24 中澤 2Pシュート○(8点) | |
| 2 | 6:37 | #24 中村 → #27 柳瀬 | ||
| 2 | 6:37 | #77 金澤 → #14 セイナブライ | ||
| 2 | 6:37 | #24 中澤 → #1 コール | ||
| 2 | 6:30 | #32 河村 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:27 | #72 出原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 6:21 | #27 柳瀬 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 6:21 | 20-25 | #37 上長 フリースロー○(3点) | |
| 2 | 6:21 | 20-26 | #37 上長 フリースロー○(4点) | |
| 2 | 6:08 | #14 セイナブライ 2Pシュート○(2点) | 22-26 | |
| 2 | 6:07 | #32 河村 アシスト(2本) | ||
| 2 | 5:47 | #1 コール ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 5:46 | #32 河村 スティール(2本) | ||
| 2 | 5:36 | #32 河村 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:35 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 2 | 5:35 | #3 坂田 → #24 中村 | ||
| 2 | 5:35 | #14 セイナブライ → #25 北川 | ||
| 2 | 5:35 | #27 柳瀬 → #77 金澤 | ||
| 2 | 5:24 | #1 コール ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 5:09 | #93 本田 3Pシュート× | ||
| 2 | 5:07 | #77 金澤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 4:56 | #25 北川 3Pシュート○(7点) | 25-26 | |
| 2 | 4:42 | #93 本田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 4:42 | #37 上長 → #17 片山 | ||
| 2 | 4:37 | #72 出原 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:33 | #25 北川 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 4:23 | #32 河村 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:20 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 4:05 | #17 片山 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:05 | #32 河村 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 4:04 | チームオフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
| 2 | 4:04 | #24 中村 → #12 金沢 | ||
| 2 | 4:04 | #22 三好 → #2 池田 | ||
| 2 | 4:04 | #30 土田 → #23 井上 | ||
| 2 | 4:04 | #72 出原 → #45 渡邊 | ||
| 2 | 3:53 | #77 金澤 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 3:53 | 25-27 | #1 コール フリースロー○(2点) | |
| 2 | 3:53 | 25-28 | #1 コール フリースロー○(3点) | |
| 2 | 3:53 | #25 北川 → #3 坂田 | ||
| 2 | 3:29 | #77 金澤 2Pシュート○(2点) | 27-28 | |
| 2 | 3:28 | #12 金沢 アシスト(1本) | ||
| 2 | 3:15 | #17 片山 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:14 | #93 本田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 2:58 | #32 河村 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:57 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 2:52 | #12 金沢 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 2 | 2:52 | #23 井上 フリースロー× | ||
| 2 | 2:52 | 27-29 | #23 井上 フリースロー○(1点) | |
| 2 | 2:35 | #77 金澤 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 2:15 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:12 | #12 金沢 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 2:06 | #3 坂田 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:05 | #17 片山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 1:49 | 27-31 | #2 池田 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 1:30 | #12 金沢 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:29 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 1:17 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:15 | #12 金沢 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 1:02 | #23 井上 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 1:02 | #23 井上 → #15 中山 | ||
| 2 | 1:02 | #3 坂田 → #24 中村 | ||
| 2 | 1:02 | #12 金沢 → #25 北川 | ||
| 2 | 1:02 | #93 本田 フリースロー○(4点) | 28-31 | |
| 2 | 1:02 | #93 本田 フリースロー○(5点) | 29-31 | |
| 2 | 0:44 | 29-33 | #1 コール 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 0:44 | #17 片山 アシスト(2本) | ||
| 2 | 0:28 | #32 河村 2Pシュート○(4点) | 31-33 | |
| 2 | 0:27 | #77 金澤 アシスト(2本) | ||
| 2 | 0:26 | タイムアウト | ||
| 2 | 0:02 | #17 片山 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:01 | #32 河村 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 0:00 | 31-33 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| 新潟アルビレックスBBラビッツ | 山梨クィーンビーズ | |||
| 得点 |
#25 北川 聖
|
5 点
|
#22 三好 青花
|
5 点
|
| アシスト |
#12 金沢 みどり
#24 中村 華祈 #32 河村 美侑 #77 金澤 英果 #93 本田 朱里 |
1 本
1 本 1 本 1 本 1 本 |
#2 池田 沙紀
#17 片山 菜々 |
1 本
1 本 |
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
