SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 三菱電機
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 東京羽田ヴィッキーズ VS 三菱電機コアラ-ズ | 高崎アリーナ |
2024年11月23日(土) 12:01~14:01 |
上杉 侑里子 | 山田 依美里 野崎 梨奈 |
|
72-82
試合終了 |
第2クォーター
| P | 時間 | 東京羽田ヴィッキーズ | スコア | 三菱電機コアラ-ズ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #25 津村 → #7 洪 | ||
| 2 | 10:00 | #25 三間 → #30 水野 | ||
| 2 | 9:46 | #74 水野 3Pシュート○(3点) | 18-23 | |
| 2 | 9:45 | #15 吉田 アシスト(1本) | ||
| 2 | 9:30 | #14 大崎 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:29 | #38 澤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 2 | 9:29 | #3 岡田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 9:29 | 18-24 | #38 澤 フリースロー○(3点) | |
| 2 | 9:29 | #38 澤 フリースロー× | ||
| 2 | 9:29 | #74 水野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:18 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:15 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:09 | #14 大崎 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:05 | #15 吉田 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 9:05 | #13 穴澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 8:51 | #13 穴澤 2Pシュート○(4点) | 20-24 | |
| 2 | 8:31 | #30 水野 3Pシュート× | ||
| 2 | 8:29 | #3 永井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 8:27 | #3 永井 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:24 | #3 永井 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 8:12 | 20-27 | #30 水野 3Pシュート○(3点) | |
| 2 | 8:07 | #21 笠置 アシスト(4本) | ||
| 2 | 7:52 | #7 洪 2Pシュート○(2点) | 22-27 | |
| 2 | 7:29 | 22-30 | #30 水野 3Pシュート○(6点) | |
| 2 | 7:29 | #21 笠置 アシスト(5本) | ||
| 2 | 7:29 | タイムアウト | ||
| 2 | 7:29 | #14 大崎 → #0 ハディ | ||
| 2 | 7:29 | #38 澤 → #39 藤田 | ||
| 2 | 7:22 | #74 水野 2Pシュート○(5点) | 24-30 | |
| 2 | 7:11 | #30 水野 2Pシュート× | ||
| 2 | 7:09 | #74 水野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 6:58 | #3 岡田 2Pシュート○(2点) | 26-30 | |
| 2 | 6:57 | #74 水野 アシスト(1本) | ||
| 2 | 6:42 | #21 笠置 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:40 | #0 ハディ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 6:39 | 26-32 | #0 ハディ 2Pシュート○(8点) | |
| 2 | 6:39 | #13 穴澤 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 2 | 6:39 | #3 岡田 → #2 森 | ||
| 2 | 6:39 | #13 穴澤 → #77 栗林 | ||
| 2 | 6:39 | 26-33 | #0 ハディ フリースロー○(9点) | |
| 2 | 6:29 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:27 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 6:13 | 26-35 | #3 永井 2Pシュート○(7点) | |
| 2 | 6:13 | #0 ハディ アシスト(1本) | ||
| 2 | 5:55 | #7 洪 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:53 | #0 ハディ ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 5:52 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 2 | 5:52 | #21 笠置 → #13 池松 | ||
| 2 | 5:52 | #74 水野 → #31 高原 | ||
| 2 | 5:52 | #15 吉田 → #10 軸丸 | ||
| 2 | 5:52 | #3 永井 → #9 小菅 | ||
| 2 | 5:49 | #2 森 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:47 | #31 高原 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 5:45 | #31 高原 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:44 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 5:29 | 26-37 | #9 小菅 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 5:29 | #39 藤田 アシスト(4本) | ||
| 2 | 5:29 | タイムアウト | ||
| 2 | 5:09 | #77 栗林 2Pシュート○(6点) | 28-37 | |
| 2 | 5:07 | #2 森 アシスト(1本) | ||
| 2 | 4:46 | #13 池松 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:46 | #2 森 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 4:46 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 4:44 | #9 小菅 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 4:29 | #10 軸丸 3Pシュート○(3点) | 31-37 | |
| 2 | 4:12 | #9 小菅 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:09 | #39 藤田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 3:58 | 31-40 | #9 小菅 3Pシュート○(5点) | |
| 2 | 3:57 | #0 ハディ アシスト(2本) | ||
| 2 | 3:45 | #2 森 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:42 | #7 洪 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 3:40 | #39 藤田 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 3:40 | #13 池松 → #3 永井 | ||
| 2 | 3:40 | #39 藤田 → #21 笠置 | ||
| 2 | 3:29 | #7 洪 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:25 | #77 栗林 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 3:25 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:25 | #0 ハディ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 3:25 | #77 栗林 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 3:05 | #0 ハディ 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:03 | #10 軸丸 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 2:58 | #10 軸丸 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 2:58 | #0 ハディ → #25 三間 | ||
| 2 | 2:43 | #30 水野 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:40 | #21 笠置 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 2:29 | #9 小菅 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:27 | #3 永井 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 2 | 2:18 | #21 笠置 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:14 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 2:06 | #7 洪 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:04 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 1:59 | #77 栗林 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 1:59 | #7 洪 → #6 星澤 | ||
| 2 | 1:59 | #77 栗林 → #17 千葉 | ||
| 2 | 1:59 | #9 小菅 → #14 大崎 | ||
| 2 | 1:48 | 31-42 | #21 笠置 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 1:32 | #17 千葉 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:31 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 1:31 | タイムアウト | ||
| 2 | 1:26 | #14 大崎 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:25 | #2 森 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 1:13 | #31 高原 2Pシュート○(7点) | 33-42 | |
| 2 | 1:12 | #6 星澤 アシスト(1本) | ||
| 2 | 0:53 | #14 大崎 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:51 | #17 千葉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 0:40 | #31 高原 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:39 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 0:32 | #3 永井 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 0:32 | #14 大崎 → #39 藤田 | ||
| 2 | 0:32 | #10 軸丸 フリースロー× | ||
| 2 | 0:32 | #10 軸丸 フリースロー○(4点) | 34-42 | |
| 2 | 0:32 | #3 永井 → #0 ハディ | ||
| 2 | 0:19 | #31 高原 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 2 | 0:19 | 34-43 | #25 三間 フリースロー○(3点) | |
| 2 | 0:19 | #25 三間 フリースロー× | ||
| 2 | 0:19 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 0:03 | #17 千葉 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:01 | #25 三間 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 0:00 | 34-43 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| 東京羽田ヴィッキーズ | 三菱電機コアラ-ズ | |||
| 得点 |
#74 水野 菜穂
|
5 点
|
#30 水野 妃奈乃
|
6 点
|
| アシスト |
#2 森 美麗
#6 星澤 真 #15 吉田 沙織 #74 水野 菜穂 |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
#0 ダフェ・ハディ
#21 笠置 晴菜 |
2 本
2 本 |
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
