SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 姫路 VS アランマーレ
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 姫路イーグレッツ VS プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 高崎アリーナ |
2024年11月23日(土) 14:46~16:21 |
熊谷 久美子 | 勝又 志織 太田 麻須美 |
|
66-58
試合終了 |
第2クォーター
| P | 時間 | 姫路イーグレッツ | スコア | プレステージ・インターナショナル アランマーレ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #13 陽本 → #21 御子柴 | ||
| 2 | 9:46 | #23 遠山 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:44 | #28 仲谷 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 9:36 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:34 | #15 佐藤 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 9:33 | #74 樋口 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 9:30 | #74 樋口 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 9:09 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
| 2 | 9:07 | #9 田嶋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 8:43 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:21 | #21 御子柴 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:02 | #9 田嶋 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:59 | #21 御子柴 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 7:53 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
| 2 | 7:50 | #23 遠山 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 7:42 | #9 田嶋 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 7:42 | #23 遠山 → #0 オドボ | ||
| 2 | 7:42 | #9 田嶋 → #23 平松 | ||
| 2 | 7:42 | #28 仲谷 → #8 若林 | ||
| 2 | 7:42 | #21 御子柴 フリースロー○(4点) | 23-21 | |
| 2 | 7:42 | #21 御子柴 フリースロー× | ||
| 2 | 7:42 | #8 ニャン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 7:26 | #15 佐藤 2Pシュート× | ||
| 2 | 7:24 | #6 矢野 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 7:15 | 23-24 | #23 平松 3Pシュート○(6点) | |
| 2 | 7:14 | #74 樋口 アシスト(4本) | ||
| 2 | 6:57 | #11 那須 2Pシュート○(8点) | 25-24 | |
| 2 | 6:55 | #0 オドボ アシスト(1本) | ||
| 2 | 6:36 | #23 平松 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:35 | #8 ニャン オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 2 | 6:34 | #8 ニャン 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:32 | #8 ニャン オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
| 2 | 6:32 | #21 御子柴 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 6:32 | #20 須永 → #12 岡村 | ||
| 2 | 6:32 | 25-25 | #8 ニャン フリースロー○(5点) | |
| 2 | 6:32 | 25-26 | #8 ニャン フリースロー○(6点) | |
| 2 | 6:12 | #8 若林 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:10 | #8 ニャン ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
| 2 | 5:57 | #74 樋口 ターンオーバー(3本) | ||
| 2 | 5:55 | #11 那須 スティール(3本) | ||
| 2 | 5:52 | #11 那須 2Pシュート○(10点) | 27-26 | |
| 2 | 5:52 | タイムアウト | ||
| 2 | 5:29 | #74 樋口 3Pシュート× | ||
| 2 | 5:25 | #21 御子柴 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 5:15 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:13 | #8 ニャン ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
| 2 | 4:53 | #23 平松 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:51 | #21 御子柴 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 4:30 | #11 那須 2Pシュート○(12点) | 29-26 | |
| 2 | 4:29 | #21 御子柴 アシスト(1本) | ||
| 2 | 4:07 | 29-28 | #74 樋口 2Pシュート○(7点) | |
| 2 | 3:44 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:41 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 2 | 3:41 | #21 御子柴 → #13 陽本 | ||
| 2 | 3:41 | #15 佐藤 → #16 高野 | ||
| 2 | 3:41 | #8 若林 → #20 須永 | ||
| 2 | 3:38 | #20 須永 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:38 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 3:16 | #8 ニャン ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 3:16 | #8 ニャン → #13 モハメド | ||
| 2 | 3:05 | #0 オドボ 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:02 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 2:47 | #16 高野 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:44 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 2:25 | #20 須永 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:23 | #0 オドボ オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 2:23 | #6 矢野 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 2:23 | #6 矢野 → #10 増田 | ||
| 2 | 2:16 | #20 須永 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 1:55 | #13 モハメド ターンオーバー(3本) | ||
| 2 | 1:53 | #13 陽本 スティール(1本) | ||
| 2 | 1:41 | #10 増田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 1:41 | #13 モハメド → #5 野田 | ||
| 2 | 1:41 | #12 岡村 → #21 御子柴 | ||
| 2 | 1:41 | #0 オドボ フリースロー○(3点) | 30-28 | |
| 2 | 1:41 | #0 オドボ フリースロー× | ||
| 2 | 1:41 | #23 平松 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 1:28 | 30-30 | #23 平松 2Pシュート○(8点) | |
| 2 | 1:04 | #13 陽本 2Pシュート○(4点) | 32-30 | |
| 2 | 0:57 | #11 那須 アシスト(2本) | ||
| 2 | 0:41 | 32-32 | #74 樋口 2Pシュート○(9点) | |
| 2 | 0:32 | #11 那須 2Pシュート○(14点) | 34-32 | |
| 2 | 0:32 | タイムアウト | ||
| 2 | 0:07 | 34-35 | #23 平松 3Pシュート○(11点) | |
| 2 | 0:06 | #5 野田 アシスト(1本) | ||
| 2 | 0:01 | #11 那須 3Pシュート○(17点) | 37-35 | |
| 2 | 0:00 | 37-35 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| 姫路イーグレッツ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | |||
| 得点 |
#11 那須 みらい
|
11 点
|
#23 平松 飛鳥
|
8 点
|
| アシスト |
#0 オドボ エンデュランス
#11 那須 みらい #21 御子柴 百香 |
1 本
1 本 1 本 |
#5 野田 遥
#74 樋口 鈴乃 |
1 本
1 本 |
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
