SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 姫路 VS 三菱電機
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 姫路イーグレッツ VS 三菱電機コアラ-ズ | 高崎アリーナ |
2024年11月24日(日) 12:00~13:33 |
武藤 陽子 | 古畑 咲 坂 美佑紀 |
|
50-70
試合終了 |
第4クォーター
| P | 時間 | 姫路イーグレッツ | スコア | 三菱電機コアラ-ズ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:00 | #0 ハディ → #30 水野 | ||
| 4 | 10:00 | #13 池松 → #38 澤 | ||
| 4 | 10:00 | #21 笠置 → #39 藤田 | ||
| 4 | 9:43 | #38 澤 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:40 | #23 遠山 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 4 | 9:34 | #20 須永 3Pシュート× | ||
| 4 | 9:32 | #14 大崎 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 4 | 9:20 | #30 水野 3Pシュート× | ||
| 4 | 9:18 | #3 永井 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 4 | 9:08 | #39 藤田 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:06 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 4 | 8:54 | #11 那須 2Pシュート○(20点) | 44-56 | |
| 4 | 8:39 | #21 御子柴 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 8:28 | 44-58 | #38 澤 2Pシュート○(5点) | |
| 4 | 8:26 | #39 藤田 アシスト(4本) | ||
| 4 | 8:01 | #11 那須 2Pシュート× | ||
| 4 | 7:59 | #11 那須 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 4 | 7:51 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
| 4 | 7:49 | #3 永井 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 4 | 7:43 | #14 大崎 3Pシュート× | ||
| 4 | 7:42 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 4 | 7:42 | #20 須永 → #0 オドボ | ||
| 4 | 7:42 | #23 遠山 → #13 陽本 | ||
| 4 | 7:35 | #0 オドボ オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 7:35 | #0 オドボ ターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 7:15 | #39 藤田 3Pシュート× | ||
| 4 | 7:13 | #13 陽本 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 4 | 7:13 | #14 大崎 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 7:13 | #14 大崎 → #13 池松 | ||
| 4 | 6:52 | #13 陽本 2Pシュート× | ||
| 4 | 6:49 | #0 オドボ オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 4 | 6:49 | #3 永井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 6:45 | #28 仲谷 3Pシュート× | ||
| 4 | 6:44 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 4 | 6:38 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 6:25 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
| 4 | 6:23 | #13 池松 ブロックショット(1本) | ||
| 4 | 6:20 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
| 4 | 6:04 | #21 御子柴 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 6:04 | #38 澤 → #0 ハディ | ||
| 4 | 6:04 | 44-59 | #39 藤田 フリースロー○(13点) | |
| 4 | 6:04 | 44-60 | #39 藤田 フリースロー○(14点) | |
| 4 | 5:52 | #11 那須 2Pシュート○(22点) | 46-60 | |
| 4 | 5:33 | 46-62 | #0 ハディ 2Pシュート○(9点) | |
| 4 | 5:32 | #30 水野 アシスト(4本) | ||
| 4 | 5:14 | #11 那須 3Pシュート× | ||
| 4 | 5:12 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
| 4 | 4:58 | #3 永井 3Pシュート× | ||
| 4 | 4:56 | #0 オドボ ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
| 4 | 4:47 | #3 永井 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 4:47 | #13 陽本 → #20 須永 | ||
| 4 | 4:47 | #0 オドボ フリースロー○(1点) | 47-62 | |
| 4 | 4:47 | #11 那須 アシスト(4本) | ||
| 4 | 4:47 | #0 オドボ フリースロー○(2点) | 48-62 | |
| 4 | 4:26 | #13 池松 2Pシュート× | ||
| 4 | 4:24 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
| 4 | 4:03 | #11 那須 3Pシュート× | ||
| 4 | 4:01 | #0 オドボ オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
| 4 | 3:58 | #0 オドボ 2Pシュート× | ||
| 4 | 3:57 | チームディフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
| 4 | 3:57 | #11 那須 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 3:57 | #0 ハディ → #5 紺野 | ||
| 4 | 3:38 | #30 水野 3Pシュート× | ||
| 4 | 3:36 | #3 永井 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 4 | 3:28 | 48-64 | #5 紺野 2Pシュート○(2点) | |
| 4 | 3:26 | #39 藤田 アシスト(5本) | ||
| 4 | 3:00 | チームターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 3:00 | タイムアウト | ||
| 4 | 3:00 | #13 池松 → #11 山本 | ||
| 4 | 3:00 | #30 水野 → #17 榎本 | ||
| 4 | 3:00 | #39 藤田 → #21 笠置 | ||
| 4 | 3:00 | #20 須永 → #75 松岡 | ||
| 4 | 2:49 | 48-67 | #17 榎本 3Pシュート○(3点) | |
| 4 | 2:33 | #11 那須 3Pシュート× | ||
| 4 | 2:30 | #28 仲谷 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
| 4 | 2:25 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
| 4 | 2:23 | #17 榎本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 4 | 2:18 | 48-69 | #11 山本 2Pシュート○(2点) | |
| 4 | 2:15 | #17 榎本 アシスト(1本) | ||
| 4 | 1:54 | #75 松岡 ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 1:53 | #3 永井 スティール(1本) | ||
| 4 | 1:46 | #11 山本 3Pシュート× | ||
| 4 | 1:44 | #5 紺野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 4 | 1:31 | #21 笠置 2Pシュート× | ||
| 4 | 1:29 | #21 御子柴 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 4 | 1:17 | #11 那須 3Pシュート× | ||
| 4 | 1:11 | #3 永井 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
| 4 | 0:53 | #17 榎本 ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 0:52 | #21 御子柴 スティール(2本) | ||
| 4 | 0:34 | #3 永井 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 0:34 | #0 オドボ フリースロー○(3点) | 49-69 | |
| 4 | 0:34 | #11 那須 アシスト(5本) | ||
| 4 | 0:34 | #0 オドボ フリースロー○(4点) | 50-69 | |
| 4 | 0:14 | #11 那須 パーソナルファウル(5-5:2) フリースローオンファウル2 ファウルアウト | ||
| 4 | 0:14 | #11 那須 → #13 陽本 | ||
| 4 | 0:14 | 50-70 | #5 紺野 フリースロー○(3点) | |
| 4 | 0:14 | #5 紺野 フリースロー× | ||
| 4 | 0:14 | #0 オドボ ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
| 4 | 0:05 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:01 | チームディフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
| 4 | 0:00 | 50-70 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| 姫路イーグレッツ | 三菱電機コアラ-ズ | |||
| 得点 |
#0 オドボ エンデュランス
#11 那須 みらい |
4 点
4 点 |
#5 紺野 つばさ
#17 榎本 麻那 |
3 点
3 点 |
| アシスト |
#11 那須 みらい
|
2 本
|
#39 藤田 和
|
2 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
