SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 姫路
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 東京羽田ヴィッキーズ VS 姫路イーグレッツ | 大田区総合体育館 |
2025年1月10日(金) 19:03~20:43 |
村上 恵美 | 赤羽 沙耶 五十嵐 菜美 |
|
72-55
試合終了 |
第1クォーター
| P | 時間 | 東京羽田ヴィッキーズ | スコア | 姫路イーグレッツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #6 星澤 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #10 軸丸 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #17 千葉 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #22 加藤 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #31 高原 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #11 那須 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #12 岡村 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #20 須永 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #21 御子柴 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #23 遠山 プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:49 | 0-2 | #21 御子柴 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 9:31 | #6 星澤 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 9:19 | #23 遠山 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:17 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:54 | #31 高原 3Pシュート× | ||
| 1 | 8:52 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 8:48 | #31 高原 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:46 | #23 遠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:32 | #11 那須 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:30 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 8:20 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:17 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 8:10 | #23 遠山 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 8:10 | #17 千葉 フリースロー○(1点) | 1-2 | |
| 1 | 8:10 | #17 千葉 フリースロー× | ||
| 1 | 8:10 | #10 軸丸 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 8:05 | #22 加藤 3Pシュート× | ||
| 1 | 8:03 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 1 | 7:56 | #6 星澤 2Pシュート× | ||
| 1 | 7:54 | #17 千葉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 7:48 | #31 高原 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:46 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
| 1 | 7:33 | #10 軸丸 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:31 | #23 遠山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 7:21 | 1-4 | #11 那須 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 6:57 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:53 | #31 高原 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 6:44 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:43 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 1 | 6:43 | #20 須永 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 6:43 | #10 軸丸 → #12 本橋 | ||
| 1 | 6:43 | #6 星澤 フリースロー× | ||
| 1 | 6:43 | #6 星澤 フリースロー○(1点) | 2-4 | |
| 1 | 6:35 | 2-7 | #21 御子柴 3Pシュート○(5点) | |
| 1 | 6:33 | #11 那須 アシスト(1本) | ||
| 1 | 6:16 | #6 星澤 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:12 | #22 加藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 6:12 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:10 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:00 | #11 那須 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 6:00 | #6 星澤 → #77 栗林 | ||
| 1 | 5:52 | #31 高原 2Pシュート○(2点) | 4-7 | |
| 1 | 5:50 | #22 加藤 アシスト(1本) | ||
| 1 | 5:43 | #11 那須 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:41 | #11 那須 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 5:30 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:29 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 1 | 5:19 | #77 栗林 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 5:17 | #11 那須 スティール(1本) | ||
| 1 | 5:04 | #23 遠山 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:01 | #22 加藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 4:54 | #22 加藤 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 4:52 | #11 那須 スティール(2本) | ||
| 1 | 4:48 | 4-9 | #12 岡村 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 4:46 | #11 那須 アシスト(2本) | ||
| 1 | 4:24 | #12 本橋 2Pシュート○(2点) | 6-9 | |
| 1 | 4:06 | 6-12 | #20 須永 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 4:05 | #12 岡村 アシスト(1本) | ||
| 1 | 3:48 | #12 本橋 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:44 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 3:31 | 6-14 | #23 遠山 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 3:31 | #11 那須 アシスト(3本) | ||
| 1 | 3:31 | タイムアウト | ||
| 1 | 3:31 | #11 那須 → #25 矢野 | ||
| 1 | 3:31 | #20 須永 → #28 仲谷 | ||
| 1 | 3:31 | #22 加藤 → #3 岡田 | ||
| 1 | 3:24 | #77 栗林 2Pシュート○(2点) | 8-14 | |
| 1 | 3:22 | #12 本橋 アシスト(1本) | ||
| 1 | 3:03 | #23 遠山 2Pシュート× | ||
| 1 | 3:03 | #77 栗林 ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 3:02 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 3:01 | #12 岡村 2Pシュート× | ||
| 1 | 3:01 | #12 岡村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 2:45 | #12 岡村 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:43 | #77 栗林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:31 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:29 | #12 本橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 2:27 | #12 本橋 2Pシュート○(4点) | 10-14 | |
| 1 | 2:00 | 10-16 | #23 遠山 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 1:46 | #12 本橋 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:44 | #23 遠山 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 1:44 | #31 高原 → #74 水野 | ||
| 1 | 1:44 | #12 岡村 → #8 若林 | ||
| 1 | 1:44 | #21 御子柴 → #13 陽本 | ||
| 1 | 1:44 | #23 遠山 → #31 遠藤 | ||
| 1 | 1:39 | #77 栗林 2Pシュート○(4点) | 12-16 | |
| 1 | 1:38 | #12 本橋 アシスト(2本) | ||
| 1 | 1:25 | #8 若林 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:23 | #12 本橋 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 1:16 | #77 栗林 2Pシュート○(6点) | 14-16 | |
| 1 | 1:14 | #12 本橋 アシスト(3本) | ||
| 1 | 1:06 | #8 若林 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 1:00 | #8 若林 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 0:57 | #12 本橋 3Pシュート○(7点) | 17-16 | |
| 1 | 0:56 | #3 岡田 アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:37 | 17-18 | #8 若林 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 0:36 | #25 矢野 アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:14 | #12 本橋 2Pシュート○(9点) | 19-18 | |
| 1 | 0:06 | #28 仲谷 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:01 | #74 水野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:00 | 19-18 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| 東京羽田ヴィッキーズ | 姫路イーグレッツ | |||
| 得点 |
#12 本橋 菜子
|
9 点
|
#21 御子柴 百香
|
5 点
|
| アシスト |
#12 本橋 菜子
|
3 本
|
#11 那須 みらい
|
3 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
