SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 姫路
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 東京羽田ヴィッキーズ VS 姫路イーグレッツ | 大田区総合体育館 |
2025年1月10日(金) 19:03~20:43 |
村上 恵美 | 赤羽 沙耶 五十嵐 菜美 |
|
72-55
試合終了 |
東京羽田ヴィッキーズ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 2 | 森 美麗 | 6 | 0-0 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 - 1 - 3 |
| 3 | 岡田 真那美 | 6 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *6 | 星澤 真 | 1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 - 4 - 8 |
| 7 | 洪 潤夏 | 6 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 - 0 - 1 |
| *10 | 軸丸 ひかる | 3 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 - 0 - 1 |
| 11 | 松本 新湖 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 1 - 1 |
| 12 | 本橋 菜子 | 16 | 2-3 | 4-5 | 2-2 | 0 | 1 - 5 - 6 |
| 13 | 穴澤 冴 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| 15 | 吉田 沙織 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 - 4 - 4 |
| *17 | 千葉 歩 | 1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| *22 | 加藤 優希 | 2 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 - 2 - 4 |
| 23 | イベ エスターチカンソ | 4 | 0-0 | 1-3 | 2-4 | 1 | 3 - 2 - 5 |
| 25 | 津村 ゆり子 | 7 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 - 0 - 1 |
| *31 | 高原 春季 | 10 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | 1 | 1 - 5 - 6 |
| 74 | 水野 菜穂 | 2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 - 4 - 5 |
| 77 | 栗林 未和 | 6 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 - 2 - 2 |
| 合計 | 72 | 5-17 | 23-52 | 11-15 | 10 | 25 - 34 - 59 | |
| チームスコア | 7 - 2 - 9 | ||||||
姫路イーグレッツ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 3 | 大塚 千生 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 8 | 若林 紅葉 | 4 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| *11 | 那須 みらい | 7 | 0-1 | 3-7 | 1-2 | 2 | 2 - 0 - 2 |
| *12 | 岡村 優美 | 2 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 - 0 - 2 |
| 13 | 陽本 麻優 | 3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| 19 | 丸山 輝瑠 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *20 | 須永 麻美 | 3 | 1-2 | 0-6 | 0-0 | 2 | 1 - 3 - 4 |
| *21 | 御子柴 百香 | 22 | 3-8 | 5-8 | 3-4 | 1 | 0 - 2 - 2 |
| *23 | 遠山 佳奈 | 4 | 0-4 | 2-11 | 0-0 | 2 | 2 - 5 - 7 |
| 25 | 矢野 凪紗 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 28 | 仲谷 礼菜 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 - 1 - 2 |
| 31 | 遠藤 真帆 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 - 2 - 3 |
| 50 | 岡林 彩花 | 2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 75 | 松岡 歩菜 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 合計 | 55 | 7-27 | 15-45 | 4-6 | 12 | 17 - 18 - 35 | |
| チームスコア | 6 - 3 - 9 | ||||||
