SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 三菱電機
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 東京羽田ヴィッキーズ VS 三菱電機コアラ-ズ | 大田区総合体育館 |
2025年2月22日(土) 13:03~14:59 |
高野 杏実 | 小出 聡子 赤羽 沙耶 |
|
68-67
試合終了 |
第3クォーター
| P | 時間 | 東京羽田ヴィッキーズ | スコア | 三菱電機コアラ-ズ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00 | #13 池松 → #9 小菅 | ||
| 3 | 10:00 | #30 水野 → #39 藤田 | ||
| 3 | 10:00 | #3 岡田 → #17 千葉 | ||
| 3 | 10:00 | #7 洪 → #22 加藤 | ||
| 3 | 9:44 | #21 笠置 2Pシュート× | ||
| 3 | 9:41 | #0 ハディ オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 3 | 9:36 | 30-33 | #21 笠置 3Pシュート○(6点) | |
| 3 | 9:34 | #3 永井 アシスト(1本) | ||
| 3 | 9:22 | #17 千葉 ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 9:17 | #39 藤田 スティール(3本) | ||
| 3 | 9:15 | 30-35 | #21 笠置 2Pシュート○(8点) | |
| 3 | 9:14 | #39 藤田 アシスト(5本) | ||
| 3 | 8:59 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
| 3 | 8:54 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 3 | 8:52 | 30-38 | #9 小菅 3Pシュート○(4点) | |
| 3 | 8:50 | #39 藤田 アシスト(6本) | ||
| 3 | 8:50 | タイムアウト | ||
| 3 | 8:28 | #22 加藤 3Pシュート× | ||
| 3 | 8:22 | #17 千葉 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 3 | 8:09 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
| 3 | 8:09 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 3 | 8:05 | #0 ハディ 2Pシュート× | ||
| 3 | 8:03 | #0 ハディ オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
| 3 | 8:03 | 30-40 | #0 ハディ 2Pシュート○(4点) | |
| 3 | 7:56 | #21 笠置 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 7:56 | #77 栗林 → #6 星澤 | ||
| 3 | 7:56 | #17 千葉 → #7 洪 | ||
| 3 | 7:56 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 7:56 | #12 本橋 → #10 軸丸 | ||
| 3 | 7:52 | 30-43 | #9 小菅 3Pシュート○(7点) | |
| 3 | 7:50 | #39 藤田 アシスト(7本) | ||
| 3 | 7:25 | #9 小菅 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 7:19 | #31 高原 2Pシュート○(13点) | 32-43 | |
| 3 | 7:17 | #7 洪 アシスト(1本) | ||
| 3 | 7:04 | #10 軸丸 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 7:04 | #0 ハディ フリースロー× | ||
| 3 | 7:04 | 32-44 | #0 ハディ フリースロー○(5点) | |
| 3 | 7:04 | #39 藤田 アシスト(8本) | ||
| 3 | 7:04 | #22 加藤 → #3 岡田 | ||
| 3 | 6:50 | #31 高原 3Pシュート○(16点) | 35-44 | |
| 3 | 6:49 | #10 軸丸 アシスト(1本) | ||
| 3 | 6:28 | 35-46 | #3 永井 2Pシュート○(4点) | |
| 3 | 6:26 | #39 藤田 アシスト(9本) | ||
| 3 | 6:06 | #31 高原 2Pシュート○(18点) | 37-46 | |
| 3 | 5:50 | #21 笠置 ターンオーバー(3本) | ||
| 3 | 5:50 | #21 笠置 → #30 水野 | ||
| 3 | 5:36 | #3 岡田 2Pシュート○(4点) | 39-46 | |
| 3 | 5:36 | #3 永井 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 3 | 5:36 | #9 小菅 → #13 池松 | ||
| 3 | 5:36 | #3 岡田 フリースロー○(5点) | 40-46 | |
| 3 | 5:20 | #0 ハディ ターンオーバー(3本) | ||
| 3 | 5:20 | #7 洪 スティール(1本) | ||
| 3 | 5:20 | #0 ハディ パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 5:20 | #0 ハディ → #38 澤 | ||
| 3 | 5:04 | #31 高原 2Pシュート○(20点) | 42-46 | |
| 3 | 5:01 | #3 岡田 アシスト(1本) | ||
| 3 | 4:39 | 42-49 | #13 池松 3Pシュート○(7点) | |
| 3 | 4:37 | #39 藤田 アシスト(10本) | ||
| 3 | 4:16 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
| 3 | 4:13 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 3 | 4:06 | #30 水野 2Pシュート× | ||
| 3 | 4:03 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 3 | 3:49 | #31 高原 2Pシュート× | ||
| 3 | 3:46 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 3 | 3:43 | #10 軸丸 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 3:37 | #30 水野 3Pシュート× | ||
| 3 | 3:35 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 3 | 3:23 | #7 洪 2Pシュート○(4点) | 44-49 | |
| 3 | 2:54 | #30 水野 2Pシュート× | ||
| 3 | 2:53 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 2:53 | #3 永井 → #9 小菅 | ||
| 3 | 2:53 | #39 藤田 → #21 笠置 | ||
| 3 | 2:45 | #7 洪 3Pシュート× | ||
| 3 | 2:42 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 3 | 2:39 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
| 3 | 2:36 | #31 高原 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 3 | 2:36 | #9 小菅 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 2:36 | #31 高原 フリースロー○(21点) | 45-49 | |
| 3 | 2:36 | #31 高原 フリースロー○(22点) | 46-49 | |
| 3 | 2:10 | 46-51 | #13 池松 2Pシュート○(9点) | |
| 3 | 1:47 | #7 洪 2Pシュート× | ||
| 3 | 1:46 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 3 | 1:23 | #10 軸丸 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 1:23 | #10 軸丸 → #12 本橋 | ||
| 3 | 1:12 | #13 池松 2Pシュート× | ||
| 3 | 1:10 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 3 | 0:57 | #31 高原 ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 0:55 | #9 小菅 スティール(1本) | ||
| 3 | 0:43 | 46-54 | #30 水野 3Pシュート○(16点) | |
| 3 | 0:42 | #9 小菅 アシスト(2本) | ||
| 3 | 0:30 | #12 本橋 ターンオーバー(2本) | ||
| 3 | 0:29 | #13 池松 スティール(1本) | ||
| 3 | 0:24 | 46-57 | #30 水野 3Pシュート○(19点) | |
| 3 | 0:22 | #21 笠置 アシスト(3本) | ||
| 3 | 0:03 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
| 3 | 0:02 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
| 3 | 0:01 | #7 洪 3Pシュート× | ||
| 3 | 0:00 | 46-57 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| 東京羽田ヴィッキーズ | 三菱電機コアラ-ズ | |||
| 得点 |
#31 高原 春季
|
11 点
|
#9 小菅 由香
#30 水野 妃奈乃 |
6 点
6 点 |
| アシスト |
#3 岡田 真那美
#7 洪 潤夏 #10 軸丸 ひかる |
1 本
1 本 1 本 |
#39 藤田 和
|
6 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
