SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア アイシン VS 富士通
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | アイシン ウィングス VS 富士通レッドウェーブ | 国立代々木競技場第二体育館 |
2024年10月13日(日) 14:01~15:36 |
渡邊 整 | 古畑 香子 竹澤 友美 |
|
57-88
試合終了 |
第2クォーター
| P | 時間 | アイシン ウィングス | スコア | 富士通レッドウェーブ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9:42 | #13 平末 2Pシュート× | ||
| 2 | 9:42 | #1 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 9:42 | #9 赤木 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 9:37 | #9 赤木 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 9:37 | #10 野口 フリースロー○(4点) | 12-28 | |
| 2 | 9:37 | #1 渡嘉敷 アシスト(1本) | ||
| 2 | 9:37 | #10 野口 フリースロー○(5点) | 13-28 | |
| 2 | 9:21 | #81 宮下 2Pシュート× | ||
| 2 | 9:20 | #11 森口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:13 | #11 森口 3Pシュート○(3点) | 16-28 | |
| 2 | 9:13 | タイムアウト | ||
| 2 | 8:53 | #9 赤木 3Pシュート× | ||
| 2 | 8:52 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 8:50 | #2 林 3Pシュート× | ||
| 2 | 8:49 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 8:30 | #13 平末 3Pシュート○(3点) | 19-28 | |
| 2 | 8:09 | 19-30 | #2 林 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 7:58 | #11 森口 2Pシュート× | ||
| 2 | 7:56 | #27 江良 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 7:36 | #81 宮下 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:34 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 7:17 | #9 赤木 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 7:17 | #1 渡嘉敷 → #7 アストゥ | ||
| 2 | 7:17 | #11 森口 → #55 酒井 | ||
| 2 | 7:17 | #2 林 → #7 林 | ||
| 2 | 7:17 | #9 赤木 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
| 2 | 7:17 | #18 藤本 → #10 町田 | ||
| 2 | 7:17 | #81 宮下 → #52 宮澤 | ||
| 2 | 7:05 | #7 アストゥ ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 7:04 | #52 宮澤 スティール(1本) | ||
| 2 | 6:57 | 19-32 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:41 | #20 山口 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:38 | #7 アストゥ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 6:34 | #20 山口 3Pシュート○(3点) | 22-32 | |
| 2 | 6:33 | #7 アストゥ アシスト(1本) | ||
| 2 | 6:20 | #7 林 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:19 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 6:07 | 22-34 | #27 江良 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:06 | #10 町田 アシスト(5本) | ||
| 2 | 6:00 | #10 野口 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 5:44 | 22-36 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 5:43 | #10 町田 アシスト(6本) | ||
| 2 | 5:38 | #7 アストゥ → #1 渡嘉敷 | ||
| 2 | 5:38 | #20 山口 → #14 近藤 | ||
| 2 | 5:30 | #13 平末 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 5:29 | #27 江良 スティール(1本) | ||
| 2 | 5:16 | #27 江良 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 5:15 | #1 渡嘉敷 スティール(2本) | ||
| 2 | 5:07 | #10 野口 ターンオーバー(3本) | ||
| 2 | 5:07 | #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(1本) | ||
| 2 | 4:53 | #7 林 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:52 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 2 | 4:42 | 22-38 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 4:41 | #52 宮澤 アシスト(2本) | ||
| 2 | 4:22 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:20 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 4:09 | #52 宮澤 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 4:07 | #55 酒井 スティール(1本) | ||
| 2 | 4:03 | #13 平末 3Pシュート○(6点) | 25-38 | |
| 2 | 4:02 | #55 酒井 アシスト(1本) | ||
| 2 | 3:47 | 25-41 | #52 宮澤 3Pシュート○(14点) | |
| 2 | 3:46 | #10 町田 アシスト(7本) | ||
| 2 | 3:40 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(6点) | 27-41 | |
| 2 | 3:37 | #13 平末 アシスト(1本) | ||
| 2 | 3:24 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:23 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 2 | 3:11 | #10 野口 2Pシュート○(7点) | 29-41 | |
| 2 | 3:10 | #14 近藤 アシスト(1本) | ||
| 2 | 2:56 | #7 林 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:56 | #1 渡嘉敷 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 2:55 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 2:55 | タイムアウト | ||
| 2 | 2:40 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:39 | #27 江良 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 2:19 | 29-43 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(8点) | |
| 2 | 1:51 | #14 近藤 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 1:47 | #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(2本) | ||
| 2 | 1:36 | #27 江良 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:35 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 1:31 | #7 林 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 1:31 | #13 平末 → #2 岡本 | ||
| 2 | 1:31 | #14 近藤 → #20 山口 | ||
| 2 | 1:21 | #10 野口 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:18 | #7 林 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 1:09 | #55 酒井 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 1:09 | #55 酒井 → #11 森口 | ||
| 2 | 1:09 | 29-44 | #52 宮澤 フリースロー○(15点) | |
| 2 | 1:09 | #10 町田 アシスト(8本) | ||
| 2 | 1:09 | 29-45 | #52 宮澤 フリースロー○(16点) | |
| 2 | 0:54 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(8点) | 31-45 | |
| 2 | 0:35 | #11 森口 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 0:35 | #27 江良 → #81 宮下 | ||
| 2 | 0:28 | #81 宮下 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 0:27 | #2 岡本 スティール(1本) | ||
| 2 | 0:16 | #11 森口 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:15 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 2 | 0:05 | #11 森口 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 0:05 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
| 2 | 0:05 | 31-46 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(9点) | |
| 2 | 0:05 | #10 町田 アシスト(9本) | ||
| 2 | 0:02 | #11 森口 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:00 | 31-46 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| アイシン ウィングス | 富士通レッドウェーブ | |||
| 得点 |
#13 平末 明日香
|
6 点
|
#8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ
|
9 点
|
| アシスト |
#1 渡嘉敷 来夢
#7 サンブ アストゥ #13 平末 明日香 #14 近藤 京 #55 酒井 彩等 |
1 本
1 本 1 本 1 本 1 本 |
#10 町田 瑠唯
|
5 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
