SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア アイシン VS 富士通
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wプレミア 2024-25 レギュラーシーズン | アイシン ウィングス VS 富士通レッドウェーブ | 国立代々木競技場第二体育館 |
2024年10月13日(日) 14:01~15:36 |
渡邊 整 | 古畑 香子 竹澤 友美 |
|
57-88
試合終了 |
アイシン ウィングス
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| *1 | 渡嘉敷 来夢 | 16 | 0-0 | 7-13 | 2-2 | 1 | 3 - 2 - 5 |
| *2 | 岡本 彩也花 | 4 | 0-3 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 - 2 - 3 |
| 5 | 坂本 雅 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 2 - 2 |
| 7 | サンブ アストゥ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 - 2 - 3 |
| *10 | 野口 さくら | 11 | 1-3 | 3-8 | 2-2 | 4 | 0 - 6 - 6 |
| 11 | 森口 朱音 | 5 | 1-3 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 - 1 - 1 |
| 12 | 吉田 亜沙美 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 13 | 平末 明日香 | 11 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 - 2 - 3 |
| 14 | 近藤 京 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *20 | 山口 奈々花 | 6 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 - 2 - 3 |
| 33 | 大舘 真央 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *55 | 酒井 彩等 | 4 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 - 3 - 3 |
| 合計 | 57 | 7-22 | 16-42 | 4-4 | 16 | 8 - 25 - 33 | |
| チームスコア | 1 - 3 - 4 | ||||||
富士通レッドウェーブ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 2 | 林 真帆 | 4 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 - 1 - 1 |
| *7 | 林 咲希 | 8 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 - 4 - 4 |
| *8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 17 | 0-1 | 7-8 | 3-5 | 2 | 5 - 2 - 7 |
| 9 | 赤木 里帆 | 2 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 - 0 - 0 |
| *10 | 町田 瑠唯 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 - 5 - 5 |
| 12 | 奥 伊吹 | 3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 - 1 - 1 |
| 13 | 安江 沙碧梨 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 17 | 山下 詩織 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 18 | 藤本 愛妃 | 6 | 0-1 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 - 4 - 5 |
| 25 | 内尾 聡菜 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 27 | 江良 萌香 | 4 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 - 3 - 3 |
| 45 | 伊森 可琳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *52 | 宮澤 夕貴 | 27 | 3-8 | 7-8 | 4-4 | 0 | 4 - 5 - 9 |
| *81 | 宮下 希保 | 12 | 2-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 - 3 - 4 |
| 合計 | 88 | 8-33 | 27-40 | 10-12 | 9 | 13 - 31 - 44 | |
| チームスコア | 2 - 3 - 5 | ||||||
