SCHEDULE/RESULT日程/結果
Wリーグオールスター2024-25 in 代々木 原宿 VS 渋谷
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2024-25 in 代々木 | Team Harajuku/Over 27 VS Team Shibuya/Under 26 | 国立代々木競技場第二体育館 |
2025年5月6日(火) 14:01~15:52 |
渡邊 諭 | 渡邊 整 須黒 祥子 |
107-78
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | Team Harajuku/Over 27 | スコア | Team Shibuya/Under 26 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 林 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 町田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 吉田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 宮崎 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #52 宮澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #2 林 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 イゾジェ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 東藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 知名 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #16 奥山 プレイヤーイン | ||
1 | 9:55 | 0-2 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:52 | #12 知名 アシスト(1本) | ||
1 | 9:37 | #14 吉田 3Pシュート○(3点) | 3-2 | |
1 | 9:35 | #32 宮崎 アシスト(1本) | ||
1 | 9:17 | 3-5 | #8 東藤 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:16 | #12 知名 アシスト(2本) | ||
1 | 9:08 | #7 林 3Pシュート○(3点) | 6-5 | |
1 | 9:07 | #52 宮澤 アシスト(1本) | ||
1 | 8:56 | #8 東藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:55 | #10 町田 スティール(1本) | ||
1 | 8:47 | #7 林 3Pシュート× | ||
1 | 8:47 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:47 | #14 吉田 2Pシュート○(5点) | 8-5 | |
1 | 8:30 | #52 宮澤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 8:30 | #4 イゾジェ フリースロー× | ||
1 | 8:30 | #4 イゾジェ フリースロー× | ||
1 | 8:29 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:14 | #32 宮崎 3Pシュート× | ||
1 | 8:11 | #2 林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:54 | #8 東藤 3Pシュート× | ||
1 | 7:51 | #12 知名 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:46 | 8-7 | #8 東藤 2Pシュート○(5点) | |
1 | 7:44 | #4 イゾジェ アシスト(1本) | ||
1 | 7:30 | #32 宮崎 2Pシュート○(2点) | 10-7 | |
1 | 7:29 | #10 町田 アシスト(1本) | ||
1 | 7:14 | #16 奥山 3Pシュート× | ||
1 | 7:13 | #7 林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:05 | #52 宮澤 3Pシュート○(3点) | 13-7 | |
1 | 7:04 | #10 町田 アシスト(2本) | ||
1 | 6:55 | 13-9 | #2 林 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:54 | #8 東藤 アシスト(1本) | ||
1 | 6:42 | #7 林 3Pシュート× | ||
1 | 6:41 | #32 宮崎 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:30 | #32 宮崎 2Pシュート× | ||
1 | 6:29 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 6:25 | #52 宮澤 3Pシュート○(6点) | 16-9 | |
1 | 6:23 | #14 吉田 アシスト(1本) | ||
1 | 6:01 | #4 イゾジェ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:00 | #14 吉田 スティール(1本) | ||
1 | 5:56 | #7 林 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:54 | #2 林 スティール(1本) | ||
1 | 5:52 | 16-11 | #16 奥山 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:50 | #4 イゾジェ アシスト(2本) | ||
1 | 5:47 | #10 町田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:47 | タイムアウト | ||
1 | 5:47 | #7 林 → #1 渡嘉敷 | ||
1 | 5:47 | #10 町田 → #3 長岡 | ||
1 | 5:47 | #14 吉田 → #8 高田 | ||
1 | 5:47 | #32 宮崎 → #45 河村 | ||
1 | 5:47 | #52 宮澤 → #75 本橋 | ||
1 | 5:47 | #2 林 → #1 森岡 | ||
1 | 5:47 | #4 イゾジェ → #10 野口 | ||
1 | 5:47 | #8 東藤 → #13 木村 | ||
1 | 5:47 | #12 知名 → #59 星 | ||
1 | 5:47 | #16 奥山 → #74 樋口 | ||
1 | 5:26 | #1 森岡 3Pシュート× | ||
1 | 5:25 | #75 本橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:13 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(2点) | 18-11 | |
1 | 5:12 | #75 本橋 アシスト(1本) | ||
1 | 4:49 | #10 野口 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:34 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:26 | 18-14 | #59 星 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:25 | #13 木村 アシスト(1本) | ||
1 | 4:15 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:58 | #10 野口 2Pシュート× | ||
1 | 3:57 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:54 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:52 | #59 星 スティール(1本) | ||
1 | 3:47 | #1 森岡 2Pシュート× | ||
1 | 3:45 | #10 野口 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:41 | #13 木村 3Pシュート× | ||
1 | 3:40 | #10 野口 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 3:34 | 18-17 | #1 森岡 3Pシュート○(3点) | |
1 | 3:33 | #59 星 アシスト(1本) | ||
1 | 3:22 | #45 河村 2Pシュート○(2点) | 20-17 | |
1 | 3:22 | #1 渡嘉敷 アシスト(1本) | ||
1 | 3:04 | #74 樋口 3Pシュート× | ||
1 | 3:03 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:58 | #74 樋口 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:58 | #1 渡嘉敷 → #12 吉田 | ||
1 | 2:58 | #75 本橋 → #30 水野 | ||
1 | 2:52 | #45 河村 2Pシュート× | ||
1 | 2:51 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 2:48 | #10 野口 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:48 | #8 高田 → #27 佐藤 | ||
1 | 2:33 | #45 河村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:32 | #1 森岡 スティール(1本) | ||
1 | 2:29 | #1 森岡 3Pシュート× | ||
1 | 2:27 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:09 | #30 水野 3Pシュート× | ||
1 | 2:08 | #1 森岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:08 | #12 吉田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:08 | #3 長岡 → #17 千葉 | ||
1 | 2:08 | #12 吉田 → #23 井上 | ||
1 | 1:55 | #13 木村 3Pシュート× | ||
1 | 1:51 | #17 千葉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:42 | #17 千葉 3Pシュート× | ||
1 | 1:40 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 1:39 | 20-19 | #1 森岡 2Pシュート○(5点) | |
1 | 1:39 | #17 千葉 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
1 | 1:39 | #27 佐藤 → #1 渡嘉敷 | ||
1 | 1:39 | #45 河村 → #52 宮澤 | ||
1 | 1:39 | #59 星 → #4 イゾジェ | ||
1 | 1:39 | #4 イゾジェ フリースロー× | ||
1 | 1:39 | #10 野口 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
1 | 1:33 | #4 イゾジェ ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:32 | #52 宮澤 スティール(1本) | ||
1 | 1:18 | #30 水野 3Pシュート○(3点) | 23-19 | |
1 | 1:16 | #1 渡嘉敷 アシスト(2本) | ||
1 | 0:55 | #4 イゾジェ 3Pシュート× | ||
1 | 0:53 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:44 | #23 井上 2Pシュート× | ||
1 | 0:43 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:28 | #4 イゾジェ ターンオーバー(3本) | ||
1 | 0:27 | #17 千葉 スティール(1本) | ||
1 | 0:22 | #17 千葉 3Pシュート× | ||
1 | 0:20 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
1 | 0:16 | #10 野口 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 0:15 | #23 井上 スティール(1本) | ||
1 | 0:09 | #30 水野 3Pシュート○(6点) | 26-19 | |
1 | 0:08 | #52 宮澤 アシスト(2本) | ||
1 | 0:01 | #4 イゾジェ 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 26-19 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
Team Harajuku/Over 27 | Team Shibuya/Under 26 | |||
得点 |
#30 水野 妃奈乃
#52 宮澤 夕貴 |
6 点
6 点 |
#1 森岡 ほのか
#8 東藤 なな子 |
5 点
5 点 |
アシスト |
#1 渡嘉敷 来夢
#10 町田 瑠唯 #52 宮澤 夕貴 |
2 本
2 本 2 本 |
#4 イゾジェ ウチェ
#12 知名 祐里 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |