SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア ENEOS VS 東京羽田
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア | ENEOSサンフラワーズ VS 東京羽田ヴィッキーズ | ジェイテクトアリーナ奈良 |
2025年11月22日(土) 13:01~14:44 |
高野 杏実 | 中江 洋美 工藤 雅子 |
|
72-42
試合終了 |
第4クォーター
| P | 時間 | ENEOSサンフラワーズ | スコア | 東京羽田ヴィッキーズ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:00 | #26 田中 → #5 藤本 | ||
| 4 | 10:00 | #99 オコエ → #59 星 | ||
| 4 | 9:45 | #0 馬瓜 3Pシュート× | ||
| 4 | 9:41 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 4 | 9:28 | #15 吉田 3Pシュート× | ||
| 4 | 9:26 | #2 森 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 4 | 9:19 | #5 藤本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 9:05 | #15 吉田 3Pシュート× | ||
| 4 | 9:03 | #0 馬瓜 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
| 4 | 8:51 | #5 藤本 2Pシュート× | ||
| 4 | 8:49 | #2 森 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 4 | 8:29 | #2 森 2Pシュート× | ||
| 4 | 8:27 | #11 レイン アシュテン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 4 | 8:13 | #11 レイン アシュテン 3Pシュート○(16点) | 57-33 | |
| 4 | 8:13 | #32 宮崎 アシスト(7本) | ||
| 4 | 8:13 | タイムアウト | ||
| 4 | 8:13 | #77 栗林 → #23 エスター チカンソ | ||
| 4 | 7:56 | #15 吉田 ターンオーバー(2本) | ||
| 4 | 7:55 | #11 レイン アシュテン スティール(4本) | ||
| 4 | 7:49 | #0 馬瓜 2Pシュート○(18点) | 59-33 | |
| 4 | 7:48 | #59 星 アシスト(1本) | ||
| 4 | 7:35 | 59-36 | #15 吉田 3Pシュート○(5点) | |
| 4 | 7:19 | #6 星澤 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 7:19 | #2 森 → #3 岡田 | ||
| 4 | 7:19 | #6 星澤 → #22 加藤 | ||
| 4 | 7:19 | #0 馬瓜 フリースロー× | ||
| 4 | 7:19 | #0 馬瓜 フリースロー○(19点) | 60-36 | |
| 4 | 7:19 | #32 宮崎 アシスト(8本) | ||
| 4 | 7:04 | #5 藤本 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 7:04 | #11 松本 → #12 本橋 | ||
| 4 | 6:51 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
| 4 | 6:50 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
| 4 | 6:50 | #32 宮崎 → #26 田中 | ||
| 4 | 6:39 | #26 田中 3Pシュート○(9点) | 63-36 | |
| 4 | 6:38 | #11 レイン アシュテン アシスト(2本) | ||
| 4 | 6:15 | #15 吉田 3Pシュート× | ||
| 4 | 6:14 | #11 レイン アシュテン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 4 | 6:06 | #59 星 3Pシュート○(3点) | 66-36 | |
| 4 | 6:05 | #26 田中 アシスト(2本) | ||
| 4 | 5:45 | #23 エスター チカンソ 2Pシュート× | ||
| 4 | 5:44 | #11 レイン アシュテン ブロックショット(3本) | ||
| 4 | 5:43 | #11 レイン アシュテン ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
| 4 | 5:35 | #0 馬瓜 3Pシュート× | ||
| 4 | 5:31 | チームディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
| 4 | 5:31 | タイムアウト | ||
| 4 | 5:31 | #0 馬瓜 → #99 オコエ | ||
| 4 | 5:31 | #15 吉田 → #1 磯野 | ||
| 4 | 5:31 | #23 エスター チカンソ → #77 栗林 | ||
| 4 | 5:14 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
| 4 | 5:12 | #99 オコエ ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 4 | 5:01 | #59 星 ターンオーバー(2本) | ||
| 4 | 5:00 | #22 加藤 スティール(2本) | ||
| 4 | 4:51 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
| 4 | 4:48 | #11 レイン アシュテン ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
| 4 | 4:31 | #5 藤本 3Pシュート× | ||
| 4 | 4:29 | #11 レイン アシュテン オフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
| 4 | 4:25 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 4:25 | #5 藤本 → #12 佐藤 | ||
| 4 | 4:25 | #11 レイン アシュテン → #24 梅沢 | ||
| 4 | 4:25 | #59 星 → #27 八木 | ||
| 4 | 4:02 | 66-38 | #3 岡田 2Pシュート○(8点) | |
| 4 | 4:02 | #12 本橋 アシスト(4本) | ||
| 4 | 3:53 | #26 田中 ターンオーバー(5本) | ||
| 4 | 3:51 | #1 磯野 スティール(1本) | ||
| 4 | 3:48 | #1 磯野 ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 3:27 | #27 八木 3Pシュート× | ||
| 4 | 3:24 | #99 オコエ オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 4 | 3:24 | #99 オコエ 2Pシュート○(5点) | 68-38 | |
| 4 | 3:10 | #3 岡田 → #2 森 | ||
| 4 | 3:10 | #12 本橋 → #11 松本 | ||
| 4 | 3:10 | #77 栗林 → #23 エスター チカンソ | ||
| 4 | 3:10 | #26 田中 → #38 鈴置 | ||
| 4 | 3:04 | #11 松本 2Pシュート× | ||
| 4 | 3:01 | #12 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 4 | 2:53 | #99 オコエ ターンオーバー(2本) | ||
| 4 | 2:41 | #11 松本 3Pシュート× | ||
| 4 | 2:40 | チームオフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
| 4 | 2:40 | #12 佐藤 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 2:40 | #99 オコエ → #8 花島 | ||
| 4 | 2:35 | 68-40 | #23 エスター チカンソ 2Pシュート○(5点) | |
| 4 | 2:32 | #22 加藤 アシスト(2本) | ||
| 4 | 2:20 | #24 梅沢 ターンオーバー(2本) | ||
| 4 | 2:19 | #11 松本 スティール(1本) | ||
| 4 | 2:16 | 68-42 | #23 エスター チカンソ 2Pシュート○(7点) | |
| 4 | 2:16 | #11 松本 アシスト(2本) | ||
| 4 | 2:16 | タイムアウト | ||
| 4 | 1:53 | #27 八木 2Pシュート× | ||
| 4 | 1:50 | #23 エスター チカンソ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 4 | 1:35 | #11 松本 ターンオーバー(2本) | ||
| 4 | 1:34 | #24 梅沢 スティール(1本) | ||
| 4 | 1:32 | #22 加藤 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 1:32 | #22 加藤 → #9 倉持 | ||
| 4 | 1:32 | #24 梅沢 → #25 山下 | ||
| 4 | 1:16 | #27 八木 2Pシュート× | ||
| 4 | 1:16 | #9 倉持 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 4 | 1:03 | #11 松本 ターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 0:59 | #27 八木 スティール(1本) | ||
| 4 | 0:58 | #1 磯野 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 0:52 | #8 花島 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:52 | #1 磯野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 4 | 0:42 | #9 倉持 3Pシュート× | ||
| 4 | 0:39 | #8 花島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 4 | 0:30 | #23 エスター チカンソ パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 0:27 | #1 磯野 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 4 | 0:27 | #8 花島 フリースロー○(1点) | 69-42 | |
| 4 | 0:27 | #8 花島 フリースロー○(2点) | 70-42 | |
| 4 | 0:12 | #1 磯野 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:10 | #27 八木 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 4 | 0:09 | #2 森 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 4 | 0:09 | #27 八木 フリースロー○(3点) | 71-42 | |
| 4 | 0:09 | #27 八木 フリースロー○(4点) | 72-42 | |
| 4 | 0:03 | #38 鈴置 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 0:02 | #11 松本 3Pシュート× | ||
| 4 | 0:01 | #27 八木 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
| 4 | 0:00 | 72-42 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| ENEOSサンフラワーズ | 東京羽田ヴィッキーズ | |||
| 得点 |
#0 馬瓜 エブリン
#11 プレッチェル レイン アシュテン #26 田中 こころ #59 星 杏璃 |
3 点
3 点 3 点 3 点 |
#23 イベ エスター チカンソ
|
4 点
|
| アシスト |
#32 宮崎 早織
|
2 本
|
#11 松本 新湖
#12 本橋 菜子 #22 加藤 優希 |
1 本
1 本 1 本 |
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
