SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア アイシン VS 東京羽田
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア | アイシン ウィングス VS 東京羽田ヴィッキーズ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
2025年12月6日(土) 13:01~15:05 |
富樫 彰子 | 古畑 咲 前田 紗希 |
|
72-56
試合終了 |
第2クォーター
| P | 時間 | アイシン ウィングス | スコア | 東京羽田ヴィッキーズ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #12 本橋 → #11 松本 | ||
| 2 | 10:00 | #1 渡嘉敷 → #3 ジャネイ コリンズ | ||
| 2 | 10:00 | #7 ベッカー → #9 高橋 | ||
| 2 | 9:49 | #3 ジャネイ コリンズ 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:47 | #15 吉田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 2 | 9:30 | #33 シャノン ティアラ 2Pシュート× | ||
| 2 | 9:27 | #9 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:12 | #9 高橋 2Pシュート○(2点) | 20-20 | |
| 2 | 8:55 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:51 | #3 岡田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 8:51 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:49 | #9 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 8:44 | #13 平末 2Pシュート○(4点) | 22-20 | |
| 2 | 8:29 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:27 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 8:20 | #3 ジャネイ コリンズ 3Pシュート× | ||
| 2 | 8:18 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 8:18 | #10 野口 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 8:18 | #33 シャノン ティアラ → #23 エスター チカンソ | ||
| 2 | 8:18 | #2 岡本 → #1 渡嘉敷 | ||
| 2 | 8:18 | #3 ジャネイ コリンズ → #5 坂本 | ||
| 2 | 8:18 | #10 野口 → #7 ベッカー | ||
| 2 | 8:00 | 22-22 | #23 エスター チカンソ 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 7:59 | #11 松本 アシスト(1本) | ||
| 2 | 7:48 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(6点) | 24-22 | |
| 2 | 7:46 | #9 高橋 アシスト(1本) | ||
| 2 | 7:30 | #3 岡田 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 7:30 | #3 岡田 → #6 星澤 | ||
| 2 | 7:17 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(8点) | 26-22 | |
| 2 | 7:15 | #5 坂本 アシスト(1本) | ||
| 2 | 6:54 | #23 エスター チカンソ 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:52 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 6:36 | #13 平末 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:34 | #7 ベッカー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 6:23 | #9 高橋 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:20 | #23 エスター チカンソ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 6:14 | #5 坂本 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 6:14 | #13 平末 → #2 岡本 | ||
| 2 | 6:14 | #23 エスター チカンソ → #77 栗林 | ||
| 2 | 6:02 | #15 吉田 → #12 本橋 | ||
| 2 | 5:59 | #5 坂本 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:59 | #11 松本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 5:59 | #9 高橋 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 5:59 | 26-23 | #11 松本 フリースロー○(1点) | |
| 2 | 5:59 | 26-24 | #11 松本 フリースロー○(2点) | |
| 2 | 5:37 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(10点) | 28-24 | |
| 2 | 5:36 | #7 ベッカー アシスト(1本) | ||
| 2 | 5:17 | 28-26 | #77 栗林 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 5:16 | #6 星澤 アシスト(1本) | ||
| 2 | 4:54 | #5 坂本 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:52 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 2 | 4:52 | #7 ベッカー → #10 野口 | ||
| 2 | 4:35 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:33 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 4:14 | #9 高橋 3Pシュート○(5点) | 31-26 | |
| 2 | 4:14 | #10 野口 アシスト(1本) | ||
| 2 | 4:14 | タイムアウト | ||
| 2 | 4:14 | #77 栗林 → #33 シャノン ティアラ | ||
| 2 | 4:14 | #1 渡嘉敷 → #3 ジャネイ コリンズ | ||
| 2 | 3:52 | #33 シャノン ティアラ 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:52 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 3:52 | #6 星澤 → #3 岡田 | ||
| 2 | 3:36 | #9 高橋 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:35 | #22 加藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 3:24 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
| 2 | 3:23 | #33 シャノン ティアラ オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 2 | 3:23 | #3 ジャネイ コリンズ パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 3:23 | #5 坂本 → #13 平末 | ||
| 2 | 3:23 | 31-27 | #33 シャノン ティアラ フリースロー○(5点) | |
| 2 | 3:23 | 31-28 | #33 シャノン ティアラ フリースロー○(6点) | |
| 2 | 3:23 | タイムアウト | ||
| 2 | 3:02 | #11 松本 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 3:02 | #13 平末 フリースロー○(5点) | 32-28 | |
| 2 | 3:02 | #13 平末 フリースロー× | ||
| 2 | 3:02 | #33 シャノン ティアラ ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
| 2 | 2:47 | 32-31 | #11 松本 3Pシュート○(5点) | |
| 2 | 2:46 | #33 シャノン ティアラ アシスト(2本) | ||
| 2 | 2:31 | #3 ジャネイ コリンズ 3Pシュート× | ||
| 2 | 2:29 | #9 高橋 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 2:22 | #13 平末 2Pシュート○(7点) | 34-31 | |
| 2 | 2:04 | 34-33 | #3 岡田 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 1:49 | #3 ジャネイ コリンズ 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:46 | #11 松本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 1:40 | 34-35 | #33 シャノン ティアラ 2Pシュート○(8点) | |
| 2 | 1:38 | #12 本橋 アシスト(1本) | ||
| 2 | 1:15 | #10 野口 2Pシュート○(2点) | 36-35 | |
| 2 | 0:53 | #12 本橋 → #15 吉田 | ||
| 2 | 0:53 | #3 ジャネイ コリンズ → #1 渡嘉敷 | ||
| 2 | 0:53 | #9 高橋 → #7 ベッカー | ||
| 2 | 0:29 | #11 松本 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 0:29 | #2 岡本 フリースロー× | ||
| 2 | 0:29 | #2 岡本 フリースロー○(7点) | 37-35 | |
| 2 | 0:29 | タイムアウト | ||
| 2 | 0:16 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:14 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 0:06 | #15 吉田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 0:06 | タイムアウト | ||
| 2 | 0:06 | #11 松本 → #12 本橋 | ||
| 2 | 0:03 | #2 岡本 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:02 | #2 岡本 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 0:01 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:01 | #10 野口 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 0:01 | #10 野口 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:00 | 37-35 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| アイシン ウィングス | 東京羽田ヴィッキーズ | |||
| 得点 |
#1 渡嘉敷 来夢
|
6 点
|
#11 松本 新湖
|
5 点
|
| アシスト |
#5 坂本 雅
#7 ナヤ・ベッカー #9 高橋 未来 #10 野口 さくら |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
#6 星澤 真
#11 松本 新湖 #12 本橋 菜子 #33 シャノン・ティアラ・フルーカー |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
