SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ紡織 VS トヨタ自動車
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア | トヨタ紡織サンシャインラビッツ VS トヨタ自動車 アンテロープス | トヨタ紡織東北サンシャインアリーナ |
2025年12月6日(土) 14:01~15:48 |
小田中 涼子 | 村上 恵美 大坪 綾音 |
|
82-69
試合終了 |
第1クォーター
| P | 時間 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | スコア | トヨタ自動車 アンテロープス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #2 長岡 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #7 都野 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #8 東藤 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #18 伊波 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #22 オデラ プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #11 岡本 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #13 スーザンアマカ プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #14 平下 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #15 安間 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #23 山本 プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:49 | #18 伊波 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 9:29 | 0-3 | #11 岡本 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 9:28 | #23 山本 アシスト(1本) | ||
| 1 | 9:03 | #8 東藤 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:00 | #15 安間 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:50 | #15 安間 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:48 | #18 伊波 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:39 | #7 都野 2Pシュート○(2点) | 2-3 | |
| 1 | 8:23 | #15 安間 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:22 | #22 オデラ ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 8:21 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 8:12 | 2-6 | #23 山本 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 8:09 | #15 安間 アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:55 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 7:52 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 7:43 | #7 都野 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 7:28 | #8 東藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 7:23 | #13 スーザンアマカ オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 7:23 | #13 スーザンアマカ ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:13 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 7:12 | #13 スーザンアマカ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 7:03 | 2-8 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 7:02 | #23 山本 アシスト(2本) | ||
| 1 | 6:49 | #18 伊波 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:47 | #15 安間 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 6:38 | #2 長岡 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 6:38 | 2-9 | #13 スーザンアマカ フリースロー○(3点) | |
| 1 | 6:38 | #15 安間 アシスト(2本) | ||
| 1 | 6:38 | 2-10 | #13 スーザンアマカ フリースロー○(4点) | |
| 1 | 6:30 | #2 長岡 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:29 | #8 東藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 6:19 | #2 長岡 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:17 | #22 オデラ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 6:14 | #22 オデラ 2Pシュート○(2点) | 4-10 | |
| 1 | 5:54 | #22 オデラ パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 5:54 | #22 オデラ → #6 ジェシカ ワリエビモ エレ | ||
| 1 | 5:52 | #23 山本 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:50 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 5:36 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:33 | #13 スーザンアマカ ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 5:32 | #13 スーザンアマカ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 5:31 | #13 スーザンアマカ ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 5:31 | #8 東藤 スティール(1本) | ||
| 1 | 5:27 | #8 東藤 2Pシュート○(2点) | 6-10 | |
| 1 | 5:10 | #2 長岡 → #16 奥山 | ||
| 1 | 5:04 | 6-13 | #14 平下 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 5:03 | #15 安間 アシスト(3本) | ||
| 1 | 5:02 | タイムアウト | ||
| 1 | 4:45 | #7 都野 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 4:43 | #13 スーザンアマカ スティール(1本) | ||
| 1 | 4:40 | 6-15 | #14 平下 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 4:38 | #15 安間 アシスト(4本) | ||
| 1 | 4:26 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ 2Pシュート○(2点) | 8-15 | |
| 1 | 4:25 | #16 奥山 アシスト(1本) | ||
| 1 | 4:12 | #16 奥山 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 4:12 | 8-16 | #14 平下 フリースロー○(6点) | |
| 1 | 4:12 | #11 岡本 アシスト(1本) | ||
| 1 | 4:12 | 8-17 | #14 平下 フリースロー○(7点) | |
| 1 | 3:55 | #8 東藤 オフェンスファウル(2-6:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 3:55 | #8 東藤 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 3:39 | #11 岡本 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:37 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 3:18 | #23 山本 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 3:18 | #11 岡本 → #20 永田 | ||
| 1 | 3:18 | #15 安間 → #30 三浦 | ||
| 1 | 3:18 | #23 山本 → #42 田中 | ||
| 1 | 3:18 | #14 平下 → #15 安間 | ||
| 1 | 3:18 | #8 東藤 → #28 北村 | ||
| 1 | 3:18 | #18 伊波 → #31 窪田 | ||
| 1 | 3:07 | #42 田中 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 3:07 | #7 都野 フリースロー○(3点) | 9-17 | |
| 1 | 3:07 | #7 都野 フリースロー○(4点) | 10-17 | |
| 1 | 2:52 | #15 安間 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:50 | #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 2:50 | #7 都野 パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 2:49 | #13 スーザンアマカ フリースロー× | ||
| 1 | 2:49 | 10-18 | #13 スーザンアマカ フリースロー○(5点) | |
| 1 | 2:29 | #31 窪田 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:25 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 2:25 | #13 スーザンアマカ → #3 小野寺 | ||
| 1 | 2:25 | #15 安間 → #24 カイリー アネット | ||
| 1 | 2:02 | #24 カイリー アネット ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 1:52 | #31 窪田 3Pシュート○(3点) | 13-18 | |
| 1 | 1:50 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ アシスト(1本) | ||
| 1 | 1:28 | #20 永田 3Pシュート× | ||
| 1 | 1:24 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 1:09 | #6 ジェシカ ワリエビモ エレ 2Pシュート○(4点) | 15-18 | |
| 1 | 0:49 | 15-21 | #42 田中 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 0:44 | #30 三浦 アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:30 | #30 三浦 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 0:30 | #7 都野 → #10 平下 | ||
| 1 | 0:30 | #16 奥山 フリースロー○(1点) | 16-21 | |
| 1 | 0:30 | #31 窪田 アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:30 | #16 奥山 フリースロー○(2点) | 17-21 | |
| 1 | 0:09 | 17-24 | #24 カイリー アネット 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 0:08 | #3 小野寺 アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:00 | 17-24 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| トヨタ紡織サンシャインラビッツ | トヨタ自動車 アンテロープス | |||
| 得点 |
#6 ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ
#7 都野 七海 |
4 点
4 点 |
#14 平下 愛佳
|
7 点
|
| アシスト |
#6 ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ
#16 奥山 理々嘉 #31 窪田 真優 |
1 本
1 本 1 本 |
#15 安間 志織
|
4 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
