SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ自動車 VS 富士通
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア | トヨタ自動車 アンテロープス VS 富士通レッドウェーブ | 宇都宮市清原体育館 |
2026年2月1日(日) 14:31~16:22 |
熊谷 久美子 | 高野 杏実 福沢 佳乃子 |
|
75-68
試合終了 |
第3クォーター
| P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 富士通レッドウェーブ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00 | #11 前澤 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
| 3 | 10:00 | #22 アカトー オーサリテン → #9 赤木 | ||
| 3 | 10:00 | #7 横山 → #14 平下 | ||
| 3 | 9:44 | #10 町田 2Pシュート× | ||
| 3 | 9:42 | #15 安間 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 3 | 9:24 | #25 内尾 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 9:15 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート× | ||
| 3 | 9:13 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 3 | 9:04 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
| 3 | 9:02 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 3 | 8:59 | #10 町田 2Pシュート× | ||
| 3 | 8:58 | #15 安間 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 3 | 8:39 | #15 安間 ターンオーバー(2本) | ||
| 3 | 8:38 | #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(1本) | ||
| 3 | 8:38 | #23 山本 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 8:38 | 41-35 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(1点) | |
| 3 | 8:38 | #10 町田 アシスト(3本) | ||
| 3 | 8:38 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
| 3 | 8:38 | チームディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
| 3 | 8:13 | #13 スーザンアマカ ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 8:12 | #52 宮澤 スティール(2本) | ||
| 3 | 8:01 | #9 赤木 3Pシュート× | ||
| 3 | 7:59 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 3 | 7:38 | #11 岡本 2Pシュート× | ||
| 3 | 7:34 | #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
| 3 | 7:31 | #13 スーザンアマカ 2Pシュート× | ||
| 3 | 7:28 | #15 安間 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 3 | 7:26 | #52 宮澤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 7:26 | #13 スーザンアマカ フリースロー× | ||
| 3 | 7:26 | #13 スーザンアマカ フリースロー× | ||
| 3 | 7:26 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
| 3 | 7:11 | #9 赤木 ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 6:58 | #15 安間 2Pシュート○(12点) | 43-35 | |
| 3 | 6:44 | #9 赤木 3Pシュート× | ||
| 3 | 6:42 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 3 | 6:30 | #8 ンフォンノボン テミトペ パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 6:30 | #13 スーザンアマカ フリースロー× | ||
| 3 | 6:30 | #13 スーザンアマカ フリースロー× | ||
| 3 | 6:28 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
| 3 | 6:19 | #10 町田 ターンオーバー(2本) | ||
| 3 | 6:18 | #15 安間 スティール(2本) | ||
| 3 | 6:06 | #11 岡本 ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 5:45 | #8 ンフォンノボン テミトペ 3Pシュート× | ||
| 3 | 5:44 | #13 スーザンアマカ ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
| 3 | 5:25 | #15 安間 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 5:25 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #22 アカトー オーサリテン | ||
| 3 | 5:25 | #15 安間 ターンオーバー(3本) | ||
| 3 | 5:25 | #13 スーザンアマカ → #24 カイリー アネット | ||
| 3 | 5:25 | #15 安間 → #30 三浦 | ||
| 3 | 5:05 | #25 内尾 2Pシュート× | ||
| 3 | 5:02 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 3 | 4:51 | #23 山本 3Pシュート× | ||
| 3 | 4:50 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 3 | 4:50 | #9 赤木 → #11 前澤 | ||
| 3 | 4:50 | #14 平下 → #7 横山 | ||
| 3 | 4:41 | #25 内尾 2Pシュート× | ||
| 3 | 4:39 | #7 横山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 3 | 4:27 | #7 横山 2Pシュート○(2点) | 45-35 | |
| 3 | 4:27 | タイムアウト | ||
| 3 | 4:14 | #23 山本 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 4:10 | #10 町田 3Pシュート× | ||
| 3 | 4:07 | #22 アカトー オーサリテン オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 3 | 3:53 | 45-38 | #11 前澤 3Pシュート○(5点) | |
| 3 | 3:52 | #10 町田 アシスト(4本) | ||
| 3 | 3:24 | #23 山本 3Pシュート○(12点) | 48-38 | |
| 3 | 3:12 | 48-40 | #22 アカトー オーサリテン 2Pシュート○(6点) | |
| 3 | 3:10 | #10 町田 アシスト(5本) | ||
| 3 | 2:45 | チームターンオーバー(4本) | ||
| 3 | 2:45 | #25 内尾 → #2 林 | ||
| 3 | 2:45 | #52 宮澤 → #81 宮下 | ||
| 3 | 2:45 | #11 岡本 → #15 安間 | ||
| 3 | 2:45 | #23 山本 → #20 永田 | ||
| 3 | 2:28 | #10 町田 ターンオーバー(3本) | ||
| 3 | 2:26 | #20 永田 スティール(1本) | ||
| 3 | 2:24 | #30 三浦 2Pシュート○(5点) | 50-40 | |
| 3 | 2:22 | #15 安間 アシスト(2本) | ||
| 3 | 2:10 | #22 アカトー オーサリテン 2Pシュート× | ||
| 3 | 2:10 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 3 | 2:10 | #10 町田 → #0 山田 | ||
| 3 | 2:08 | #81 宮下 2Pシュート× | ||
| 3 | 2:06 | #22 アカトー オーサリテン オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 3 | 1:51 | #24 カイリー アネット パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 1:51 | #22 アカトー オーサリテン フリースロー× | ||
| 3 | 1:51 | #22 アカトー オーサリテン フリースロー× | ||
| 3 | 1:49 | #24 カイリー アネット ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 3 | 1:28 | #7 横山 2Pシュート× | ||
| 3 | 1:26 | #22 アカトー オーサリテン ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
| 3 | 1:16 | #0 山田 アンスポーツマンファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 3 | 1:16 | #0 山田 ターンオーバー(2本) | ||
| 3 | 1:16 | #15 安間 スティール(3本) | ||
| 3 | 1:16 | #15 安間 フリースロー○(13点) | 51-40 | |
| 3 | 1:16 | #15 安間 フリースロー○(14点) | 52-40 | |
| 3 | 1:05 | #24 カイリー アネット 3Pシュート○(6点) | 55-40 | |
| 3 | 1:03 | #15 安間 アシスト(3本) | ||
| 3 | 0:42 | #81 宮下 2Pシュート× | ||
| 3 | 0:41 | #20 永田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 3 | 0:23 | #22 アカトー オーサリテン パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 3 | 0:23 | #15 安間 フリースロー○(15点) | 56-40 | |
| 3 | 0:23 | #15 安間 フリースロー○(16点) | 57-40 | |
| 3 | 0:01 | #2 林 3Pシュート× | ||
| 3 | 0:01 | #30 三浦 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 3 | 0:00 | 57-40 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| トヨタ自動車 アンテロープス | 富士通レッドウェーブ | |||
| 得点 |
#15 安間 志織
|
6 点
|
#11 前澤 澪
|
3 点
|
| アシスト |
#15 安間 志織
|
2 本
|
#10 町田 瑠唯
|
3 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
