SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ自動車 VS 富士通
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア | トヨタ自動車 アンテロープス VS 富士通レッドウェーブ | 宇都宮市清原体育館 |
2026年2月1日(日) 14:31~16:22 |
熊谷 久美子 | 高野 杏実 福沢 佳乃子 |
|
75-68
試合終了 |
トヨタ自動車 アンテロープス
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 1 | 古木 梨子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 3 | 小野寺 佑奈 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7 | 横山 智那美 | 2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 - 1 - 1 |
| 8 | 金田 愛奈 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 2 - 2 |
| *11 | 岡本 美優 | 14 | 3-5 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 - 0 - 0 |
| *13 | オコンクウォ スーザン アマカ | 5 | 0-0 | 2-5 | 1-6 | 1 | 3 - 8 - 11 |
| *14 | 平下 愛佳 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 - 3 - 4 |
| *15 | 安間 志織 | 19 | 2-5 | 3-4 | 7-8 | 3 | 2 - 3 - 5 |
| 20 | 永田 萌絵 | 2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 - 1 - 1 |
| *23 | 山本 麻衣 | 12 | 3-6 | 0-3 | 3-4 | 2 | 0 - 2 - 2 |
| 24 | シュック カイリー アネット | 8 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 - 3 - 4 |
| 30 | 三浦 舞華 | 10 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 - 2 - 2 |
| 合計 | 75 | 12-27 | 12-28 | 15-24 | 13 | 10 - 28 - 38 | |
| チームスコア | 3 - 3 - 6 | ||||||
富士通レッドウェーブ
| No | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-A | M-A | M-A | OR-DR-TOT | ||||
| 0 | 山田 葵 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 - 0 - 0 |
| 2 | 林 真帆 | 2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 - 1 - 1 |
| *8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 - 5 - 7 |
| *9 | 赤木 里帆 | 16 | 2-4 | 3-5 | 4-4 | 3 | 1 - 0 - 1 |
| *10 | 町田 瑠唯 | 10 | 1-3 | 3-7 | 1-1 | 2 | 1 - 2 - 3 |
| 11 | 前澤 澪 | 8 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 - 1 - 2 |
| 12 | 奥 伊吹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 14 | 伊森 可琳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 18 | 藤本 愛妃 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 22 | アカトー オーサリテン エブリン | 8 | 0-0 | 3-7 | 2-4 | 2 | 2 - 3 - 5 |
| 23 | 佐藤 華純 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| *25 | 内尾 聡菜 | 4 | 0-1 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 - 3 - 3 |
| *52 | 宮澤 夕貴 | 19 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 - 5 - 5 |
| 81 | 宮下 希保 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 - 2 - 3 |
| 91 | 大脇 晴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 - 0 - 0 |
| 合計 | 68 | 10-27 | 14-36 | 10-13 | 17 | 13 - 24 - 37 | |
| チームスコア | 5 - 2 - 7 | ||||||
