SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア アイシン VS デンソー
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア | アイシン ウィングス VS デンソーアイリス | 東祥アリーナ安城 |
2026年2月1日(日) 14:01~15:53 |
小島 慶子 | 阿部 ちひろ 勝又 志織 |
|
55-52
試合終了 |
第1クォーター
| P | 時間 | アイシン ウィングス | スコア | デンソーアイリス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #1 渡嘉敷 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #2 岡本 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #7 ベッカー プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #10 野口 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #13 平末 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #8 高田 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #10 ジャックダニエル プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #13 木村 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #18 薮 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #21 笠置 プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:44 | #21 笠置 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:41 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:23 | #2 岡本 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
| 1 | 9:21 | #1 渡嘉敷 アシスト(1本) | ||
| 1 | 9:11 | 3-3 | #18 薮 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 9:09 | #8 高田 アシスト(1本) | ||
| 1 | 8:49 | #13 平末 2Pシュート○(2点) | 5-3 | |
| 1 | 8:49 | #8 高田 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 1 | 8:49 | #13 平末 フリースロー○(3点) | 6-3 | |
| 1 | 8:39 | 6-6 | #8 高田 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 8:37 | #13 木村 アシスト(1本) | ||
| 1 | 8:28 | #13 平末 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 8:11 | 6-8 | #10 ジャックダニエル 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 7:52 | #1 渡嘉敷 オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 7:52 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:36 | #10 野口 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 7:35 | #13 木村 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:25 | #10 ジャックダニエル パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 7:15 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(2点) | 8-8 | |
| 1 | 7:05 | #7 ベッカー パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 7:05 | 8-9 | #10 ジャックダニエル フリースロー○(3点) | |
| 1 | 7:05 | #13 木村 アシスト(2本) | ||
| 1 | 7:05 | 8-10 | #10 ジャックダニエル フリースロー○(4点) | |
| 1 | 7:04 | #7 ベッカー ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:03 | #21 笠置 スティール(1本) | ||
| 1 | 7:00 | 8-13 | #21 笠置 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 6:58 | #13 木村 アシスト(3本) | ||
| 1 | 6:31 | #2 岡本 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:31 | #13 木村 ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 6:31 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 6:31 | タイムアウト | ||
| 1 | 6:13 | #18 薮 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:10 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:04 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 6:03 | #13 木村 スティール(1本) | ||
| 1 | 6:00 | #10 ジャックダニエル ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 5:38 | #7 ベッカー ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 5:29 | #21 笠置 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:27 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 5:12 | #18 薮 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 5:12 | #13 木村 → #4 川井 | ||
| 1 | 5:12 | #10 野口 フリースロー○(1点) | 9-13 | |
| 1 | 5:12 | #1 渡嘉敷 アシスト(2本) | ||
| 1 | 5:12 | #10 野口 フリースロー○(2点) | 10-13 | |
| 1 | 4:52 | #10 ジャックダニエル 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:51 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 4:37 | #1 渡嘉敷 ターンオーバー(3本) | ||
| 1 | 4:36 | #21 笠置 スティール(2本) | ||
| 1 | 4:34 | 10-15 | #21 笠置 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 4:15 | #13 平末 2Pシュート○(5点) | 12-15 | |
| 1 | 4:02 | #10 ジャックダニエル ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 4:02 | #18 薮 → #3 平賀 | ||
| 1 | 4:02 | #21 笠置 → #23 篠原 | ||
| 1 | 3:42 | #2 岡本 2Pシュート○(5点) | 14-15 | |
| 1 | 3:40 | #1 渡嘉敷 アシスト(3本) | ||
| 1 | 3:22 | #3 平賀 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 3:22 | #7 ベッカー スティール(1本) | ||
| 1 | 3:20 | #13 平末 ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 3:18 | #4 川井 スティール(1本) | ||
| 1 | 3:15 | #23 篠原 2Pシュート× | ||
| 1 | 3:13 | #4 川井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 3:03 | 14-17 | #3 平賀 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 2:49 | #13 平末 ターンオーバー(3本) | ||
| 1 | 2:48 | #4 川井 スティール(2本) | ||
| 1 | 2:45 | #8 高田 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:43 | #7 ベッカー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:38 | #13 平末 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:37 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 2:30 | #4 川井 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 2:28 | #13 平末 スティール(1本) | ||
| 1 | 2:23 | #7 ベッカー 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:21 | #3 平賀 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:03 | 14-19 | #3 平賀 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 1:46 | #2 岡本 3Pシュート× | ||
| 1 | 1:45 | #10 ジャックダニエル ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 1:35 | 14-21 | #10 ジャックダニエル 2Pシュート○(6点) | |
| 1 | 1:33 | #4 川井 アシスト(1本) | ||
| 1 | 1:15 | #13 平末 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:12 | #10 ジャックダニエル ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 0:49 | 14-23 | #8 高田 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 0:48 | #4 川井 アシスト(2本) | ||
| 1 | 0:31 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
| 1 | 0:30 | #10 ジャックダニエル ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 0:17 | #7 ベッカー パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 0:17 | #8 高田 → #28 シラ | ||
| 1 | 0:17 | #10 ジャックダニエル → #73 今野 | ||
| 1 | 0:17 | #7 ベッカー → #3 ジャネイ コリンズ | ||
| 1 | 0:17 | #13 平末 → #5 坂本 | ||
| 1 | 0:06 | #4 川井 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:03 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 0:00 | 14-23 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| アイシン ウィングス | デンソーアイリス | |||
| 得点 |
#2 岡本 彩也花
#13 平末 明日香 |
5 点
5 点 |
#10 アニマム ジャックダニエル
|
6 点
|
| アシスト |
#1 渡嘉敷 来夢
|
3 本
|
#13 木村 亜美
|
3 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
