SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア アイシン VS デンソー
| 大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア | アイシン ウィングス VS デンソーアイリス | 東祥アリーナ安城 |
2026年2月1日(日) 14:01~15:53 |
小島 慶子 | 阿部 ちひろ 勝又 志織 |
|
55-52
試合終了 |
第3クォーター
| P | 時間 | アイシン ウィングス | スコア | デンソーアイリス |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00 | #3 ジャネイ コリンズ → #7 ベッカー | ||
| 3 | 10:00 | #5 坂本 → #10 野口 | ||
| 3 | 10:00 | #18 木下 → #13 平末 | ||
| 3 | 9:53 | #8 高田 3Pシュート× | ||
| 3 | 9:51 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 3 | 9:25 | チームターンオーバー(2本) | ||
| 3 | 9:06 | #10 ジャックダニエル 2Pシュート× | ||
| 3 | 9:04 | #21 笠置 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 3 | 9:00 | #73 今野 3Pシュート× | ||
| 3 | 8:59 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
| 3 | 8:35 | #1 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
| 3 | 8:33 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 3 | 8:11 | 32-35 | #10 ジャックダニエル 2Pシュート○(10点) | |
| 3 | 8:09 | #4 川井 アシスト(3本) | ||
| 3 | 7:48 | #7 ベッカー ターンオーバー(3本) | ||
| 3 | 7:46 | #73 今野 スティール(1本) | ||
| 3 | 7:46 | #10 野口 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 7:46 | #7 ベッカー → #3 ジャネイ コリンズ | ||
| 3 | 7:30 | #73 今野 2Pシュート× | ||
| 3 | 7:28 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 3 | 7:19 | #2 岡本 ターンオーバー(2本) | ||
| 3 | 7:00 | #8 高田 3Pシュート× | ||
| 3 | 6:58 | #2 岡本 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
| 3 | 6:48 | #4 川井 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 6:48 | #10 野口 フリースロー○(3点) | 33-35 | |
| 3 | 6:48 | #3 ジャネイ コリンズ アシスト(1本) | ||
| 3 | 6:48 | #10 野口 フリースロー○(4点) | 34-35 | |
| 3 | 6:23 | #4 川井 2Pシュート× | ||
| 3 | 6:22 | #3 ジャネイ コリンズ ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 3 | 6:02 | #8 高田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 5:54 | #10 野口 3Pシュート× | ||
| 3 | 5:52 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 3 | 5:52 | #10 ジャックダニエル パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 5:46 | #3 ジャネイ コリンズ 3Pシュート× | ||
| 3 | 5:44 | #10 ジャックダニエル ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 3 | 5:44 | #10 野口 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 5:21 | #73 今野 2Pシュート× | ||
| 3 | 5:19 | #3 ジャネイ コリンズ ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
| 3 | 5:19 | #21 笠置 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 5:19 | #4 川井 → #13 木村 | ||
| 3 | 5:19 | #8 高田 → #18 薮 | ||
| 3 | 5:14 | #10 ジャックダニエル パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 3 | 5:14 | #10 ジャックダニエル → #28 シラ | ||
| 3 | 5:14 | #1 渡嘉敷 フリースロー× | ||
| 3 | 5:14 | #1 渡嘉敷 フリースロー○(7点) | 35-35 | |
| 3 | 4:53 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
| 3 | 4:50 | #13 木村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 3 | 4:29 | #13 木村 3Pシュート× | ||
| 3 | 4:27 | #1 渡嘉敷 ブロックショット(1本) | ||
| 3 | 4:26 | #10 野口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 3 | 4:10 | #3 ジャネイ コリンズ 3Pシュート× | ||
| 3 | 4:08 | #73 今野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 3 | 3:55 | 35-38 | #18 薮 3Pシュート○(6点) | |
| 3 | 3:53 | #13 木村 アシスト(5本) | ||
| 3 | 3:36 | #73 今野 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 3 | 3:36 | #21 笠置 → #3 平賀 | ||
| 3 | 3:36 | #3 ジャネイ コリンズ フリースロー○(9点) | 36-38 | |
| 3 | 3:36 | #3 ジャネイ コリンズ フリースロー○(10点) | 37-38 | |
| 3 | 3:24 | #10 野口 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 3:24 | #10 野口 → #5 坂本 | ||
| 3 | 3:17 | #1 渡嘉敷 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 3:17 | #13 木村 フリースロー× | ||
| 3 | 3:17 | #13 木村 フリースロー× | ||
| 3 | 3:17 | #3 ジャネイ コリンズ ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
| 3 | 3:14 | #73 今野 パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 3 | 3:14 | #3 ジャネイ コリンズ フリースロー○(11点) | 38-38 | |
| 3 | 3:14 | #3 ジャネイ コリンズ フリースロー○(12点) | 39-38 | |
| 3 | 3:03 | #13 木村 3Pシュート× | ||
| 3 | 3:01 | #1 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 3 | 2:41 | #3 ジャネイ コリンズ 2Pシュート× | ||
| 3 | 2:40 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 3 | 2:31 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
| 3 | 2:29 | #73 今野 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 3 | 2:27 | 39-40 | #73 今野 2Pシュート○(4点) | |
| 3 | 2:01 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(9点) | 41-40 | |
| 3 | 2:00 | #13 平末 アシスト(1本) | ||
| 3 | 1:52 | #13 平末 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 3 | 1:52 | 41-41 | #13 木村 フリースロー○(1点) | |
| 3 | 1:52 | 41-42 | #13 木村 フリースロー○(2点) | |
| 3 | 1:35 | #2 岡本 3Pシュート○(11点) | 44-42 | |
| 3 | 1:33 | #13 平末 アシスト(2本) | ||
| 3 | 1:15 | #18 薮 ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 1:13 | #5 坂本 スティール(2本) | ||
| 3 | 1:04 | #1 渡嘉敷 2Pシュート○(11点) | 46-42 | |
| 3 | 1:03 | タイムアウト | ||
| 3 | 1:03 | #73 今野 → #8 高田 | ||
| 3 | 0:47 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
| 3 | 0:45 | #3 ジャネイ コリンズ ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
| 3 | 0:23 | #28 シラ パーソナルファウル(2-8:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 0:23 | #1 渡嘉敷 フリースロー○(12点) | 47-42 | |
| 3 | 0:23 | #2 岡本 アシスト(2本) | ||
| 3 | 0:23 | #1 渡嘉敷 フリースロー○(13点) | 48-42 | |
| 3 | 0:23 | #1 渡嘉敷 → #9 高橋 | ||
| 3 | 0:23 | #2 岡本 → #20 山口 | ||
| 3 | 0:02 | 48-44 | #8 高田 2Pシュート○(11点) | |
| 3 | 0:00 | #13 木村 アシスト(6本) | ||
| 3 | 0:00 | 48-44 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
| アイシン ウィングス | デンソーアイリス | |||
| 得点 |
#1 渡嘉敷 来夢
|
7 点
|
#18 薮 未奈海
|
3 点
|
| アシスト |
#13 平末 明日香
|
2 本
|
#13 木村 亜美
|
2 本
|
| リバウンド(Off-Def-TOT) | ||||
