SCHEDULE/RESULT日程/結果

25-26 Wリーグ プレーオフ ファイナル トヨタ自動車 VS デンソー

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ2025-26 トヨタ自動車 アンテロープス VS デンソーアイリス 京王アリーナTOKYO 2026年4月11日(土)
15:08~17:09
須黒 祥子 熊谷 久美子
高野 杏実
トヨタ自動車 アンテロープス
59-69
試合終了
デンソーアイリス

第4クォーター

P 時間 トヨタ自動車 アンテロープス スコア デンソーアイリス
4 10:00 #10 ジャックダニエル → #21 笠置
4 10:00 #18 薮 → #73 今野
4 10:00 #3 小野寺 → #11 岡本
4 10:00 #8 金田 → #13 スーザンアマカ
4 10:00 #24 カイリー アネット → #14 平下
4 10:00 #30 三浦 → #15 安間
4 10:00 #42 田中 → #23 山本
4 9:41 #15 安間 3Pシュート×
4 9:39 チームディフェンスリバウンド(1-5-6)
4 9:16 #8 高田 2Pシュート×
4 9:14 #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 8:57 #11 岡本 3Pシュート×
4 8:55 #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(2-9-11)
4 8:55 #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(6点) 48-46
4 8:31 #8 高田 3Pシュート×
4 8:29 #11 岡本 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
4 8:25 #23 山本 2Pシュート×
4 8:23 #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(3-9-12)
4 8:23 #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(8点) 50-46
4 8:23 タイムアウト
4 8:23 #4 川井 → #13 木村
4 8:23 #73 今野 → #28 シラ
4 8:00 50-48 #21 笠置 2Pシュート○(10点)
4 7:31 #23 山本 ターンオーバー(4本)
4 7:28 #28 シラ スティール(1本)
4 7:26 #11 岡本 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 7:26 #21 笠置 → #3 平賀
4 7:26 50-49 #28 シラ フリースロー○(3点)
4 7:26 50-50 #28 シラ フリースロー○(4点)
4 7:04 #28 シラ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 7:04 #15 安間 フリースロー×
4 7:04 #15 安間 フリースロー×
4 7:04 #28 シラ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 6:39 #14 平下 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 6:39 #13 木村 → #21 笠置
4 6:39 #23 篠原 フリースロー×
4 6:39 50-51 #23 篠原 フリースロー○(3点)
4 6:39 #28 シラ アシスト(1本)
4 6:39 #23 篠原 → #4 川井
4 6:27 #11 岡本 2Pシュート×
4 6:22 #3 平賀 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 6:03 #28 シラ 3Pシュート×
4 6:00 #11 岡本 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
4 6:00 #8 高田 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0
4 6:00 #3 平賀 → #18 薮
4 6:00 #28 シラ → #73 今野
4 5:42 #23 山本 3Pシュート×
4 5:39 #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(4-9-13)
4 5:39 #13 スーザンアマカ 2Pシュート×
4 5:37 #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
4 5:19 50-54 #8 高田 3Pシュート○(18点)
4 5:19 #4 川井 アシスト(8本)
4 5:19 タイムアウト
4 5:19 #21 笠置 → #3 平賀
4 5:09 #13 スーザンアマカ オフェンスファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0
4 5:09 #13 スーザンアマカ ターンオーバー(3本)
4 5:09 #14 平下 → #30 三浦
4 4:52 #3 平賀 ターンオーバー(2本)
4 4:52 #3 平賀 → #23 篠原
4 4:40 #15 安間 2Pシュート×
4 4:36 #18 薮 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
4 4:23 #23 篠原 → #13 木村
4 4:23 #73 今野 → #28 シラ
4 4:23 #15 安間 → #3 小野寺
4 4:18 #8 高田 2Pシュート×
4 4:18 #11 岡本 ブロックショット(1本)
4 4:18 チームオフェンスリバウンド(2-5-7)
4 4:18 #8 高田 → #73 今野
4 4:17 #28 シラ 2Pシュート×
4 4:15 #13 スーザンアマカ ディフェンスリバウンド(4-10-14)
4 4:01 #28 シラ パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 4:01 #73 今野 → #8 高田
4 4:01 #13 スーザンアマカ フリースロー○(9点) 51-54
4 4:01 #11 岡本 アシスト(1本)
4 4:01 #13 スーザンアマカ フリースロー○(10点) 52-54
4 3:41 #4 川井 3Pシュート×
4 3:40 #11 岡本 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
4 3:24 #23 山本 2Pシュート○(7点) 54-54
4 3:05 54-57 #8 高田 3Pシュート○(21点)
4 3:04 #13 木村 アシスト(1本)
4 2:38 #3 小野寺 ターンオーバー(2本)
4 2:37 #13 木村 スティール(1本)
4 2:22 #8 高田 ターンオーバー(2本)
4 2:21 #23 山本 スティール(2本)
4 2:08 #11 岡本 2Pシュート×
4 2:06 #13 スーザンアマカ オフェンスリバウンド(5-10-15)
4 2:06 #13 スーザンアマカ 2Pシュート×
4 2:04 #28 シラ ブロックショット(2本)
4 2:04 チームオフェンスリバウンド(3-3-6)
4 2:04 #3 小野寺 → #15 安間
4 1:59 #23 山本 2Pシュート×
4 1:56 #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-6-7)
4 1:56 #11 岡本 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0
4 1:36 54-59 #8 高田 2Pシュート○(23点)
4 1:36 #28 シラ アシスト(2本)
4 1:36 #15 安間 パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
4 1:36 54-60 #8 高田 フリースロー○(24点)
4 1:36 タイムアウト
4 1:26 #23 山本 3Pシュート×
4 1:25 チームディフェンスリバウンド(2-6-8)
4 1:03 54-63 #13 木村 3Pシュート○(6点)
4 1:03 #4 川井 アシスト(9本)
4 0:57 #15 安間 2Pシュート×
4 0:56 #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-7-8)
4 0:36 #23 山本 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2
4 0:36 #8 高田 → #73 今野
4 0:36 54-64 #4 川井 フリースロー○(4点)
4 0:36 54-65 #4 川井 フリースロー○(5点)
4 0:36 #4 川井 → #23 篠原
4 0:36 タイムアウト
4 0:34 #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(12点) 56-65
4 0:34 #15 安間 アシスト(8本)
4 0:34 #28 シラ パーソナルファウル(3-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
4 0:34 #28 シラ → #8 高田
4 0:34 #23 篠原 → #4 川井
4 0:34 #13 スーザンアマカ フリースロー○(13点) 57-65
4 0:30 #11 岡本 パーソナルファウル(4-7:2) フリースローオンファウル2
4 0:30 #8 高田 → #28 シラ
4 0:30 57-66 #4 川井 フリースロー○(6点)
4 0:30 57-67 #4 川井 フリースロー○(7点)
4 0:30 #4 川井 → #23 篠原
4 0:22 #11 岡本 3Pシュート×
4 0:20 #23 篠原 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 0:20 #15 安間 パーソナルファウル(2-8:2) フリースローオンファウル2
4 0:20 57-68 #23 篠原 フリースロー○(4点)
4 0:20 57-69 #23 篠原 フリースロー○(5点)
4 0:04 #13 スーザンアマカ 2Pシュート○(15点) 59-69
4 0:04 #15 安間 アシスト(9本)
4 0:00 59-69

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  トヨタ自動車 アンテロープス デンソーアイリス
FG%(2P+3P) 27.8 45.5
2Pシュート% 38.5 40
3Pシュート% 0 50
FT% 60 60
リバウンド(Off-Def-TOT) 5-5-10 1-9-10
アシスト 3 5
ターンオーバー 3本 2本
最大得点差 4 12
リード交替 0回
同点回数 2回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  トヨタ自動車 アンテロープス デンソーアイリス
得点 #13 オコンクウォ スーザン アマカ
11 点
#8 高田 真希
9 点
アシスト #15 安間 志織
2 本
#4 川井 麻衣
#28 シラ ソハナ ファトー ジャ
2 本
2 本
リバウンド(Off-Def-TOT)