SCHEDULE/RESULT日程/結果

Wリーグオールスター2025-26 in 代々木 シリウス VS アンタレス

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2024-25 in 代々木 Sirius VS Antares 国立代々木競技場第二体育館 2026年5月3日(日)
16:11~17:46
村上 恵美 竹澤 友美
古畑 咲
Sirius
101-100
試合終了
Antares

Sirius

No 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS
M-A M-A M-A OR-DR-TOT
0 馬瓜 エブリン 0 0-2 0-1 0-0 1 0 - 5 - 5
2 長岡 萌映子 0 0-0 0-0 0-0 0 1 - 0 - 1
3 坂田 侑紀奈 14 4-7 1-1 0-0 0 0 - 1 - 1
7 林 咲希 24 6-8 3-3 0-0 0 1 - 1 - 2
*9 赤木 里帆 12 2-5 3-4 0-0 0 2 - 0 - 2
*10 町田 瑠唯 0 0-0 0-0 0-0 1 0 - 2 - 2
11 知名 祐里 4 0-1 2-4 0-0 0 1 - 0 - 1
12 吉田 亜沙美 0 0-0 0-0 0-0 1 1 - 0 - 1
13 木村 亜美 2 0-1 1-1 0-0 0 1 - 0 - 1
21 笠置 晴菜 3 1-6 0-0 0-0 0 0 - 1 - 1
*22 林 真帆 2 0-1 1-1 0-0 0 0 - 3 - 3
23 都野 七海 6 2-2 0-0 0-0 1 1 - 0 - 1
*25 内尾 聡菜 5 1-3 1-1 0-0 0 0 - 2 - 2
26 田中 こころ 6 2-5 0-0 0-0 0 0 - 1 - 1
33 シャノン・ティアラ・フルーカー 16 0-6 8-11 0-1 1 2 - 7 - 9
35 御子柴 百香 2 0-2 1-3 0-0 0 0 - 1 - 1
*52 宮澤 夕貴 2 0-2 1-1 0-0 0 0 - 3 - 3
59 星 杏璃 3 1-1 0-1 0-0 1 0 - 1 - 1
73 今野 紀花 0 0-2 0-1 0-0 0 0 - 1 - 1
合計 101 19-54 22-33 0-1 6 10 - 35 - 45
チームスコア           0 - 6 - 6

Antares

No 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS
M-A M-A M-A OR-DR-TOT
0 山田 葵 5 1-4 1-1 0-0 0 0 - 4 - 4
1 渡嘉敷 来夢 14 0-1 7-10 0-0 0 1 - 6 - 7
2 岡本 彩也花 5 1-2 1-1 0-0 0 0 - 4 - 4
*4 川井 麻衣 0 0-1 0-0 0-0 0 1 - 1 - 2
*8 高田 真希 3 1-3 0-2 0-0 0 1 - 3 - 4
*11 前澤 澪 4 0-0 2-3 0-0 0 0 - 1 - 1
12 金沢 みどり 6 2-4 0-0 0-0 0 0 - 3 - 3
15 安間 志織 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
17 三田 七南 5 1-3 1-2 0-0 1 2 - 3 - 5
18 藤本 愛妃 4 0-0 2-3 0-0 0 2 - 1 - 3
19 舘山 萌菜 6 2-3 0-0 0-0 0 0 - 2 - 2
20 島村 きらら 7 1-2 2-2 0-0 1 1 - 1 - 2
23 山本 麻衣 0 0-5 0-0 0-0 1 0 - 0 - 0
25 佐藤 多伽子 6 0-1 3-4 0-0 0 2 - 1 - 3
*32 宮崎 早織 31 0-7 11-21 9-10 2 4 - 1 - 5
*33 東藤 なな子 4 0-2 2-3 0-0 0 0 - 1 - 1
88 赤穂 ひまわり 0 0-0 0-0 0-0 0 0 - 0 - 0
合計 100 9-38 32-52 9-10 5 14 - 34 - 48
チームスコア           0 - 2 - 2