日 時:2000年1月21日(金)
大会名:99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI
会 場:代々木第2体育館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
第一勧銀 44 39 83
東京三菱 23 32 55

第一勧銀DKBハーティーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 奈良岡 幾子 15 6-8 1-2 0-0 4 0 4 4 7 2 0 2 32:00
*9 船引 かおり 11 2-4 1-6 4-4 2 0 1 1 9 0 1 4 36:00
*22 佐藤 ひとみ 12 3-4 2-5 0-0 0 1 3 4 4 2 1 0 29:00
*23 牧草 初枝 4 2-4 0-0 0-0 3 1 1 2 3 1 0 1 19:00
*51 守屋 志保 15 7-8 0-0 1-1 2 1 6 7 0 3 1 3 35:00
12 張 玉 8 1-2 1-3 3-4 3 0 3 3 2 2 2 3 22:00
13 中村 梢 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 0 0 03:00
24 中山 千尋 9 2-2 1-3 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 09:00
32 勝山 香里 3 0-1 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 03:00
35 米田 貴子 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 3 0 0 1 04:00
50 日比野 理恵 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 03:00
55 柳沼 幸 4 2-5 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 4 05:00
21 本間 京子 DNP
30 五十嵐 美和 DNP
チームスコア 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 00:00
トータル 83 25-38 7-20 12-13 17 9 26 35 28 11 5 19 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
65.8% 35.0% 92.3% 55.2%

東京三菱銀行ゴールデンイーグルス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 鹿山 志穂 11 2-3 2-2 1-2 3 0 3 3 3 2 0 3 29:00
*9 山脇 由紀子 12 1-2 1-3 7-8 2 0 1 1 6 0 0 3 25:00
*10 平野 葉子 10 5-11 0-3 0-0 1 2 4 6 0 1 0 5 29:00
*11 釣 恵子 6 3-7 0-0 0-0 1 1 0 1 3 2 2 2 30:00
*15 斉藤 麻理子 4 1-5 0-0 2-2 4 1 1 2 0 0 1 2 23:00
0 原北 真由美 0 0-3 0-1 0-0 1 0 0 0 1 1 0 6 11:00
2 高桑 智子 0 0-1 0-2 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 06:00
7 安海 絵美子 2 1-1 0-2 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 15:00
8 池浦 直美 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 15:00
13 原 夜子 8 4-5 0-0 0-0 2 1 2 3 0 0 1 4 17:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0-0 0 0 5 5 0 0 0 1 00:00
トータル 55 18-39 3-13 10-12 15 5 18 23 16 6 4 27 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
46.2% 23.1% 83.3% 40.4%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)