日 時:2018年2月3日(土)
大会名:17-18 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:小田原アリーナ(小田原市総合文化体育館)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
富士通 26 14 20 22 82
新潟 12 12 10 11 45

富士通 レッドウェーブ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*10 町田 瑠唯 5 0-0 1-1 2-2 0 0 5 5 6 1 0 5 19:00
*11 篠崎 澪 13 5-9 1-2 0-0 2 1 2 3 2 1 2 1 27:00
*12 篠原 恵 6 2-4 0-0 2-4 1 3 2 5 2 2 0 1 15:00
*15 山本 千夏 5 0-0 1-1 2-3 0 0 4 4 5 0 0 0 21:00
*16 栗林 未和 22 7-9 0-0 8-10 1 1 5 6 2 0 1 1 28:00
3 梶原 理奈 3 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:00
5 曽我部 奈央 4 1-5 0-0 2-4 1 1 0 1 4 1 0 1 14:00
7 王 シン 2 1-3 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 05:00
8 佐藤 梓 2 1-1 0-1 0-0 0 0 1 1 2 2 0 1 07:00
9 村山 翠 3 0-1 1-1 0-0 3 1 1 2 0 0 0 2 17:00
13 谷口 二千華 0 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 05:00
14 橋詰 まり 6 3-5 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 2 07:00
21 松本 愛美 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 2 0 0 1 05:00
25 内尾 聡菜 4 0-0 1-1 1-2 1 1 0 1 0 0 1 1 08:00
30 中島 彩 2 1-2 0-0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 08:00
31 高田 汐織 3 0-1 1-1 0-0 1 0 2 2 1 0 0 0 11:00
チームスコア 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 00:00
トータル 82 22-41 7-9 17-25 13 10 32 42 26 7 4 16 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
53.7% 77.8% 68.0% 58.0%

新潟アルビレックスBBラビッツ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 梅木 智加子 8 4-12 0-0 0-0 4 0 4 4 2 3 0 3 25:00
*10 大濱 杏華 8 1-6 2-3 0-0 2 6 0 6 1 0 0 0 28:00
*11 井上 愛 6 3-5 0-3 0-0 2 3 2 5 1 3 0 1 29:00
*16 山澤 恵 6 1-4 0-1 4-4 3 0 3 3 6 2 0 4 33:00
*31 木暮 彩華 4 2-4 0-1 0-0 4 0 1 1 1 1 0 3 17:00
8 渡邊 愛加 8 1-5 1-2 3-6 2 2 2 4 0 0 0 0 24:00
14 畑中 美保 4 2-7 0-2 0-0 0 1 0 1 1 1 0 1 21:00
23 宮崎 安奈 1 0-1 0-0 1-2 2 0 0 0 0 0 0 1 08:00
25 根来 真奈 0 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 1 0 0 07:00
56 ナウタヴァイ 圭理 マットソニア 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:00
89 馬 雲 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0 0 04:00
1 宮坂 桃菜 DNP
6 大城 利佳 DNP
7 北川 直美 DNP
チームスコア 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 2 00:00
トータル 45 14-46 3-13 8-14 20 13 12 25 13 11 0 15 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
30.4% 23.1% 57.1% 28.8%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)