日 時:2018年2月25日(日)
大会名:17-18 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:阿賀野市水原総合体育館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
日立ハイテク 23 10 6 16 55
デンソー 23 17 30 11 81

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 八木 香澄 11 3-5 1-5 2-2 2 0 1 1 0 1 0 1 21:00
*9 鈴木 知佳 2 1-4 0-0 0-0 3 2 2 4 3 0 1 1 30:00
*13 鶴見 彩 0 0-2 0-1 0-0 3 0 1 1 3 1 0 1 17:00
*15 石黒 むつみ 5 1-2 1-2 0-0 0 0 2 2 2 0 0 2 17:00
*22 松本 咲 13 5-7 1-4 0-0 3 1 0 1 0 1 2 2 26:00
1 星 香那恵 0 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 03:00
2 白鞘 郁里 0 0-0 0-1 0-0 2 0 1 1 0 2 0 2 11:00
8 有山 景子 2 0-0 0-0 2-2 0 1 2 3 0 1 0 0 05:00
12 西澤 瑠乃 4 2-4 0-2 0-0 2 1 0 1 3 4 0 0 19:00
17 田中 真琴 0 0-2 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0 06:00
19 永澤 果歩 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 02:00
21 ヌンイラ 玲美 8 2-6 0-0 4-5 2 2 1 3 0 0 1 2 16:00
28 北村 悠貴 10 2-5 0-3 6-6 0 0 1 1 1 1 1 1 20:00
33 菅原 絵梨奈 0 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 07:00
14 鈴木 悠梨愛 DNP
18 高橋 礼華 DNP
チームスコア 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 00:00
トータル 55 16-40 3-18 14-15 19 8 16 24 12 11 5 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
40.0% 16.7% 93.3% 32.8%

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*8 高田 真希 32 12-17 0-0 8-8 1 1 6 7 7 2 0 1 25:00
*12 赤穂 さくら 17 8-12 0-0 1-1 1 4 12 16 0 2 2 1 33:00
*15 稲井 桃子 6 3-6 0-0 0-0 1 0 1 1 6 1 1 1 27:00
*23 篠原 華実 6 0-1 1-3 3-3 1 0 1 1 1 0 0 0 26:00
*88 赤穂 ひまわり 5 1-2 0-1 3-4 2 0 3 3 2 1 0 3 27:00
1 オコエ 桃仁花 0 0-2 0-1 0-0 2 3 0 3 1 1 0 3 10:00
2 佐古 瑠美 0 0-0 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 05:00
3 園田 奈緒 2 0-2 0-0 2-2 2 0 0 0 0 0 0 1 05:00
11 笠置 晴菜 0 0-3 0-0 0-0 1 0 4 4 2 1 0 3 13:00
17 畠中 春香 7 2-2 1-3 0-0 0 1 2 3 0 0 0 1 11:00
21 加藤 瑠倭 6 0-2 2-2 0-0 1 1 1 2 0 0 0 3 13:00
32 山田 茉美 0 0-0 0-1 0-0 1 3 0 3 0 0 1 1 05:00
13 伊集 南 DNP
18 粟津 雪乃 DNP
22 田村 未来 DNP
チームスコア 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 00:00
トータル 81 26-49 4-12 17-18 13 14 32 46 19 8 4 19 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
53.1% 33.3% 94.4% 49.2%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)