日 時:2018年1月27日(土)
大会名:17-18 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:岡崎中央総合公園総合体育館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
トヨタ 16 23 24 21 84
日立ハイテク 14 16 18 17 65

トヨタ自動車 アンテロープス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 馬瓜 エブリン 20 3-7 0-0 14-14 2 7 4 11 4 0 1 3 26:00
*1 大神 雄子 2 0-2 0-1 2-2 2 1 2 3 3 1 0 0 17:00
*2 長岡 萌映子 22 3-5 4-6 4-4 2 2 2 4 2 2 0 3 25:00
*7 水島 沙紀 2 0-3 0-2 2-2 1 0 1 1 1 2 0 2 16:00
*22 森 ムチャ 4 2-4 0-0 0-0 2 0 5 5 2 1 1 1 22:00
12 三好 南穂 8 3-5 0-0 2-2 0 0 2 2 2 0 0 0 21:00
13 馬 伊娜 1 0-3 0-0 1-2 2 3 2 5 0 1 0 2 20:00
15 安間 志織 7 2-4 0-0 3-4 0 0 0 0 2 2 0 0 11:00
17 出水田 理絵 0 0-0 0-0 0-2 1 0 1 1 0 0 0 2 06:00
19 角畑 莉子 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 03:00
20 近藤 楓 3 1-1 0-2 1-2 2 0 1 1 0 2 0 1 10:00
24 栗原 三佳 9 0-0 3-7 0-2 3 0 2 2 0 1 0 0 17:00
33 馬瓜 ステファニー 6 0-3 0-0 6-6 1 1 1 2 0 0 0 1 06:00
5 坂田 侑紀奈 DNP
11 脇 梨奈乃 DNP
23 山本 麻衣 DNP
35 ヒル 理奈 DNP
チームスコア 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 00:00
トータル 84 14-37 7-18 35-42 18 16 27 43 16 12 2 17 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
37.8% 38.9% 83.3% 38.2%

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 八木 香澄 2 1-2 0-5 0-0 2 0 0 0 2 0 0 1 18:00
*9 鈴木 知佳 6 1-3 1-3 1-2 5 2 4 6 0 3 0 2 21:00
*13 鶴見 彩 2 1-1 0-4 0-0 1 0 0 0 4 0 0 3 23:00
*15 石黒 むつみ 8 1-1 1-4 3-3 4 3 3 6 1 2 2 1 23:00
*21 ヌンイラ 玲美 10 4-6 0-0 2-4 5 0 1 1 0 2 3 2 29:00
2 白鞘 郁里 6 0-2 2-4 0-0 2 0 1 1 0 1 0 0 13:00
8 有山 景子 3 0-0 1-1 0-0 1 0 1 1 0 1 0 0 04:00
12 西澤 瑠乃 6 3-7 0-0 0-0 4 0 4 4 5 0 0 4 17:00
14 鈴木 悠梨愛 4 2-2 0-0 0-0 1 1 1 2 0 0 0 1 10:00
17 田中 真琴 6 0-1 2-2 0-0 3 0 1 1 0 1 0 1 12:00
22 松本 咲 2 1-1 0-2 0-2 1 2 2 4 0 1 0 0 13:00
28 北村 悠貴 10 3-5 1-2 1-2 1 0 1 1 2 0 0 1 12:00
33 菅原 絵梨奈 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 1 05:00
1 星 香那恵 DNP
18 高橋 礼華 DNP
19 永澤 果歩 DNP
チームスコア 0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 3 00:00
トータル 65 17-32 8-27 7-13 31 10 21 31 14 11 7 20 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
53.1% 29.6% 53.8% 42.4%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)