日 時:2017年10月21日(土)
大会名:17-18 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:北海道立北見体育センター
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
デンソー 19 25 18 14 76
トヨタ 20 10 13 18 61

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*8 高田 真希 13 5-9 0-0 3-3 3 0 6 6 2 0 0 0 24:00
*12 赤穂 さくら 13 6-8 0-0 1-1 3 4 10 14 1 2 1 4 30:00
*15 稲井 桃子 6 3-5 0-0 0-0 1 0 2 2 8 0 0 2 21:00
*23 篠原 華実 6 0-0 2-3 0-0 1 0 1 1 1 2 0 1 18:00
*88 赤穂 ひまわり 15 5-6 1-1 2-2 2 1 2 3 1 2 0 3 24:00
3 園田 奈緒 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 03:00
11 笠置 晴菜 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 02:00
13 伊集 南 10 0-2 2-4 4-4 0 0 2 2 4 0 0 0 20:00
17 畠中 春香 3 0-0 1-2 0-0 1 0 3 3 1 0 0 0 21:00
21 加藤 瑠倭 2 1-4 0-0 0-0 2 1 2 3 0 0 0 2 16:00
22 田村 未来 8 1-1 2-8 0-0 2 0 0 0 3 1 0 6 19:00
32 山田 茉美 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
1 オコエ 桃仁花 DNP
2 佐古 瑠美 DNP
18 粟津 雪乃 DNP
チームスコア 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 2 00:00
トータル 76 21-35 8-19 10-10 17 7 33 40 21 7 1 21 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
60.0% 42.1% 100.0% 53.7%

トヨタ自動車 アンテロープス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 馬瓜 エブリン 6 3-8 0-0 0-0 2 2 2 4 0 2 2 1 23:00
*1 大神 雄子 2 1-5 0-0 0-0 0 1 2 3 1 0 0 2 17:00
*2 長岡 萌映子 6 0-2 1-3 3-4 1 0 1 1 1 0 0 3 20:00
*20 近藤 楓 5 1-3 1-3 0-0 2 0 1 1 0 2 0 1 16:00
*22 森 ムチャ 5 2-3 0-0 1-2 2 1 1 2 1 2 1 2 17:00
5 坂田 侑紀奈 1 0-0 0-1 1-2 0 0 2 2 0 0 0 0 03:00
7 水島 沙紀 6 1-3 1-4 1-1 1 0 0 0 3 0 1 1 16:00
11 脇 梨奈乃 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 03:00
12 三好 南穂 7 0-2 2-4 1-2 1 1 3 4 2 0 0 1 21:00
13 馬 伊娜 9 4-8 0-0 1-1 3 2 4 6 0 1 0 4 20:00
15 安間 志織 5 1-4 1-1 0-0 1 0 2 2 4 2 0 1 19:00
17 出水田 理絵 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 0 15:00
19 角畑 莉子 5 1-1 1-3 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 08:00
33 馬瓜 ステファニー 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
24 栗原 三佳 DNP
35 ヒル 理奈 DNP
チームスコア 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 00:00
トータル 61 16-43 7-19 8-12 15 8 20 28 13 11 4 16 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
37.2% 36.8% 66.7% 37.1%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)