日 時:2021年11月7日(日)
大会名:21-22 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:東祥アリーナ安城
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
トヨタ自動車 18 32 19 22 91
東京羽田 17 10 12 11 50
クルーチーフ    :福岡 敏徳
ファーストアンパイア:村上 恵美
セカンドアンパイア :武田 亜沙美

トヨタ自動車 アンテロープス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*2 長岡 萌映子 7 2-4 1-3 0-0 2 1 1 2 2 3 0 1 22:27
*4 川井 麻衣 0 0-1 0-2 0-0 2 0 2 2 3 0 0 1 13:36
*14 平下 愛佳 15 4-6 2-3 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 14:37
*18 宮下 希保 7 1-4 0-0 5-6 1 0 2 2 1 1 0 0 15:34
*45 河村 美幸 5 1-2 0-0 3-4 0 3 2 5 0 0 0 0 11:32
0 馬瓜 エブリン 11 2-6 1-2 4-4 2 2 4 6 1 2 0 1 21:52
8 佐藤 京香 2 1-1 0-1 0-0 1 0 0 0 1 0 0 0 02:45
12 三好 南穂 9 0-2 3-4 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 16:01
19 梅木 千夏 5 1-2 1-2 0-0 1 0 0 0 1 0 0 0 09:35
23 山本 麻衣 9 3-5 1-6 0-0 1 3 1 4 3 2 0 1 21:06
28 シラ ソハナ ファトー ジャ 8 4-7 0-0 0-2 1 3 2 5 0 0 2 1 13:18
32 永田 萌絵 0 0-0 0-0 0-0 2 1 1 2 2 1 0 1 15:28
33 馬瓜 ステファニー 11 2-4 0-0 7-7 4 3 7 10 1 1 1 2 19:24
37 平野 実月 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 02:45
チームスコア 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 3 00:00
トータル 91 22-45 9-23 20-24 20 21 26 47 16 10 3 12 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
48.9% 39.1% 83.3% 45.6%

東京羽田ヴィッキーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 秋元 千那実 4 2-3 0-0 0-0 1 1 3 4 1 0 0 2 16:19
*10 軸丸 ひかる 4 2-5 0-2 0-0 2 0 3 3 2 0 0 0 29:31
*20 鷹のはし 公歌 2 1-2 0-3 0-0 4 0 0 0 1 0 0 1 15:22
*36 小笠原 美奈 0 0-3 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 16:10
*87 奥田 花 5 1-4 1-2 0-0 3 2 2 4 0 0 2 3 18:25
6 星澤 真  12 3-3 0-0 6-8 4 2 3 5 0 1 1 0 20:31
12 本橋 菜子 2 0-0 0-0 2-2 1 0 1 1 1 0 0 2 11:40
17 田代 桐花 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:10
21 尾崎 早弥子 2 1-6 0-1 0-0 0 0 2 2 1 0 0 0 13:43
23 澁谷 咲月 0 0-1 0-2 0-0 0 0 2 2 0 0 1 2 16:21
25 津村 ゆり子 13 4-8 0-5 5-6 4 4 0 4 1 2 0 4 26:25
78 粟津 雪乃 6 1-2 1-3 1-1 1 0 1 1 0 0 0 2 12:23
5 アイメレク モニィーク 00:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0 4 3 7 0 0 0 3 00:00
トータル 50 15-37 2-19 14-17 20 14 21 35 7 3 4 19 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
40.5% 10.5% 82.4% 30.4%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)