■日 時:2022年7月17日(日) ■大会名:22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 ■会 場:高崎アリーナ Cコート |
TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOT |
---|---|---|---|---|---|
滋賀銀行 | 15 | 12 | 15 | 18 | 60 |
新潟 | 15 | 17 | 23 | 11 | 66 |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4 | 伊藤 さつき | 8 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26:58 |
*7 | 大橋 璃菜 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:29 |
*9 | 藤田 夏生 | 4 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:32 |
*14 | 宮崎 寧子 | 17 | 4-13 | 2-3 | 3-4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30:10 |
*15 | 岡田 咲恵 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27:23 |
5 | 岡田 恵衣 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:37 |
6 | 小林 結女 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12:37 |
11 | 大橋 瑠菜 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:56 |
12 | 中田 鈴香 | 3 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:56 |
18 | 久松 なつき | 7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:22 |
10 | 前田 芽生 | 00:00 | ||||||||||||
13 | 山岡 まつり | 00:00 | ||||||||||||
16 | 杉 咲里奈 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 60 | 16-47 | 6-18 | 10-15 | 16 | 11 | 21 | 32 | 11 | 12 | 2 | 18 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
34.0% | 33.3% | 66.7% | 33.8% |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*7 | 北川 直美 | 23 | 9-17 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 37:32 |
*8 | 矢野 祐未 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19:58 |
*10 | 西垂水 美桜 | 5 | 1-4 | 1-8 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34:38 |
*12 | 金沢 みどり | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:50 |
*13 | 陽本 麻優 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:07 |
3 | 坂田 侑紀奈 | 4 | 2-5 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 32:11 |
14 | 田村 碧衣 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:15 |
15 | 久米 捺美 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:02 |
24 | 中村 華祈 | 9 | 2-3 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 35:37 |
36 | 飯隈 愛理 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:28 |
39 | 矢野 紗也佳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05:22 |
5 | 中山 樹 | 00:00 | ||||||||||||
9 | 佐坂 明音 | 00:00 | ||||||||||||
20 | 新井 希寧 | 00:00 | ||||||||||||
32 | 河村 美侑 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
トータル | 66 | 24-46 | 3-22 | 9-10 | 18 | 16 | 30 | 46 | 13 | 14 | 5 | 20 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
52.2% | 13.6% | 90.0% | 39.7% |
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●FG(フィールドゴール 2P+3P) |