日 時:2023年2月19日(日)
大会名:22-23 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:燕市分水総合体育館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
新潟 7 17 22 8 54
デンソー 29 15 26 28 98
クルーチーフ    :尾形 美樹
ファーストアンパイア:中嶽 希美子
セカンドアンパイア :山田 依美里

新潟アルビレックスBBラビッツ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*5 中山 樹 12 6-10 0-0 0-1 1 1 2 3 2 1 1 1 32:15
*7 北川 直美 6 3-7 0-3 0-0 3 2 1 3 2 0 0 1 34:28
*8 矢野 祐未 8 4-7 0-0 0-1 4 1 4 5 2 2 2 1 32:45
*24 中村 華祈 16 2-3 3-10 3-4 1 0 2 2 0 2 0 2 29:48
*32 河村 美侑 6 0-5 2-6 0-0 1 1 2 3 2 0 0 2 21:31
3 坂田 侑紀奈 4 2-5 0-0 0-0 2 1 0 1 2 0 0 0 12:15
10 西垂水 美桜 0 0-1 0-1 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0 06:33
12 金沢 みどり 0 0-3 0-1 0-0 1 0 2 2 1 0 1 1 09:44
13 陽本 麻優 0 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 06:14
15 久米 捺美 0 0-0 0-3 0-0 2 0 1 1 0 0 0 0 09:28
20 新井 希寧 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 01:40
36 飯隈 愛理 2 1-2 0-0 0-0 2 0 1 1 0 0 0 1 03:19
9 佐坂 明音 00:00
14 田村 碧衣 00:00
39 矢野 紗也佳 00:00
チームスコア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
トータル 54 18-43 5-24 3-8 18 7 16 23 11 5 4 10 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
41.9% 20.8% 37.5% 34.3%

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*6 本川 紗奈生 11 5-5 0-1 1-1 1 0 1 1 3 1 0 2 22:19
*8 高田 真希 17 6-10 1-1 2-2 2 4 7 11 6 1 2 3 24:08
*12 赤穂 さくら 14 4-5 0-0 6-6 1 1 4 5 4 0 0 2 24:34
*13 木村 亜美 8 1-1 2-3 0-0 3 0 2 2 3 1 0 2 20:58
*88 赤穂 ひまわり 12 4-9 1-1 1-1 0 4 11 15 0 1 0 0 29:43
2 田嶋 優希奈 1 0-3 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 03:19
7 高橋 未来 0 0-2 0-1 0-0 2 0 1 1 1 0 0 0 12:01
10 渡部 友里奈 15 2-7 2-3 5-6 1 0 6 6 1 1 1 0 19:10
22 森 ムチャ 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 02:49
23 篠原 華実 4 1-1 0-2 2-2 2 0 1 1 1 0 0 1 14:37
24 バイ クンバ ディヤサン 12 5-9 0-0 2-2 0 3 2 5 0 0 0 2 10:26
26 美口 まつり 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 03:19
32 永田 萌絵 4 2-4 0-0 0-0 3 0 3 3 1 0 0 1 12:37
3 平賀 真帆 00:00
18 薮 未奈海 00:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 00:00
トータル 98 30-56 6-12 20-22 15 15 40 55 20 5 3 13 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
53.6% 50.0% 90.9% 52.9%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)