日 時:2023年1月9日(月)
大会名:22-23 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:国立代々木第二体育館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
日立ハイテク 25 22 25 18 90
山梨QB 15 13 17 25 70
クルーチーフ    :小田中 涼子
ファーストアンパイア:村田 尚美
セカンドアンパイア :山田 依美里

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 ダラーメ マレム ドイ 22 8-9 0-0 6-7 2 3 6 9 0 1 2 2 22:28
*1 星 香那恵 19 8-12 1-5 0-0 0 0 4 4 2 0 0 0 30:27
*2 白鞘 郁里 7 2-2 1-3 0-0 5 1 2 3 6 8 0 3 24:27
*7 船生 晴香 2 1-2 0-2 0-2 1 1 3 4 7 0 0 2 24:56
*18 佐藤 奈々美 15 2-3 3-4 2-2 0 0 0 0 3 0 0 2 20:23
6 蓬田 麻友 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 02:21
8 村山 翠 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:28
10 関 ななみ 4 2-3 0-3 0-0 1 0 1 1 3 3 0 0 20:26
12 鬼塚 彩乃 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 01:44
19 山口 里奈 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 01:28
27 大原 咲織 7 2-5 1-2 0-2 0 0 5 5 0 1 0 1 15:11
31 窪田 真優 4 2-5 0-1 0-0 1 0 1 1 2 0 0 2 15:04
34 林 未紗 3 0-0 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:28
51 中野 由希 7 0-2 1-1 4-4 1 2 2 4 1 0 0 0 18:09
15 ワシントン 錦 00:00
チームスコア 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 00:00
トータル 90 27-45 8-23 12-17 12 9 27 36 25 14 2 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
60.0% 34.8% 70.6% 51.5%

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*3 清水 咲来 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59
*13 若原 愛美 15 4-6 2-5 1-2 1 5 5 10 1 1 0 4 27:43
*18 岡 萌乃 14 4-6 2-8 0-0 2 2 2 4 1 0 0 1 23:56
*30 土田 帆乃香 6 2-8 0-1 2-2 3 2 1 3 6 0 0 6 28:45
*45 渡邊 愛加 12 0-3 4-11 0-0 0 0 3 3 0 0 1 2 33:24
1 アンモール プリート コール 4 2-4 0-0 0-0 1 2 0 2 1 0 0 0 08:22
2 池田 沙紀 7 2-7 1-3 0-0 4 0 1 1 5 0 0 3 25:36
11 瀬山 楓 3 1-2 0-0 1-2 0 2 0 2 1 0 0 0 04:56
14 濱西 七海 0 0-1 0-1 0-0 3 0 2 2 4 2 0 3 22:15
15 中山 彩奈 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:54
22 三好 青花 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 00:36
32 石田 悠月 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:54
72 出原 菜月 9 3-4 1-1 0-1 2 0 2 2 0 3 0 1 18:26
75 川端 日菜子 0 0-0 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 03:14
チームスコア 0 0-0 0-0 0 2 5 7 0 0 0 0 00:00
トータル 70 18-44 10-31 4-7 17 16 21 37 19 6 1 21 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
40.9% 32.3% 57.1% 37.3%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)