PLAYER選手紹介
喜友名 朝子 きゆな あさこ
プロフィール
ポジション | PG |
---|---|
身長 | 162cm |
体重 | 62kg |
生年月日 | 1987/02/28 |
出身地 | 沖縄県 |
血液型 | A |
ニックネーム | オー |
プレイ歴 | 諸見小→コザ中→中部商高→白鴎大→トヨタ紡織 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | WIリーグ1位、国体優勝、WC出場、インカレベスト8 |
---|
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 16 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.31 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 0.50 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 20 | 0 | 25.00 | 43.75 | 75.00 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 1.60 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ紡織 | 15 | 1 | 33.33 | 26.32 | 83.33 | 0.27 | 1.07 | 1.33 | 1.00 | 0.40 | 2.13 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ紡織 | 9 | 0 | 26.67 | 37.50 | 50.00 | 0.44 | 0.89 | 1.33 | 1.11 | 0.00 | 2.11 |
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ紡織 | 9 | 0 | 66.67 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 1.22 | 0.11 | 1.67 |
TOTAL | 69 | 1 | 34.92 | 27.42 | 61.11 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.97 | 0.10 | 1.54 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 16 | 0 | 99 | 4-8 | 0-11 | 0-0 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 13 | 8 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 20 | 0 | 244 | 4-16 | 7-16 | 3-4 | 14 | 5 | 15 | 20 | 24 | 4 | 0 | 9 | 32 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ紡織 | 15 | 1 | 182 | 6-18 | 5-19 | 5-6 | 10 | 4 | 16 | 20 | 15 | 5 | 6 | 8 | 32 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ紡織 | 9 | 0 | 126 | 4-15 | 3-8 | 2-4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | 0 | 9 | 19 |
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ紡織 | 9 | 0 | 84 | 4-6 | 2-8 | 1-4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1 | 8 | 15 |
TOTAL | 69 | 1 | 735 | 22-63 | 17-62 | 11-18 | 38 | 17 | 52 | 69 | 67 | 25 | 7 | 47 | 106 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)