PLAYER選手紹介
稲井 桃子 いない ももこ デンソー アイリス
プロフィール
ポジション | G |
---|---|
身長 | 166cm |
体重 | 56kg |
生年月日 | 1995/03/13 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | O型 |
ニックネーム | モア |
プレイ歴 | 大窪ミニ→城南中→金沢総合高→デンソー |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
17-18 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 8.0 |
---|---|
PRG (平均リバウンド) | 3.0 |
APG( 平均アシスト) | 6.0 |
受賞歴 | Wリーグ・オールジャパン準優勝、インターハイ優勝、国体ベスト8、ウインターカップベスト8 |
---|
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 14 | 12 | 36.00 | 32.26 | 77.78 | 0.64 | 2.43 | 3.07 | 5.79 | 0.21 | 7.00 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 9 | 0 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.11 | 1.22 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 4 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.00 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 31 | 12 | 35.48 | 30.56 | 80.00 | 0.32 | 1.39 | 1.71 | 3.10 | 0.13 | 3.71 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 2 | 0 | 13 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 2 | 0 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 14 | 12 | 370 | 27-75 | 10-31 | 14-18 | 22 | 9 | 34 | 43 | 81 | 9 | 3 | 35 | 98 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 9 | 0 | 51 | 3-12 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12 | 11 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 4 | 0 | 25 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 31 | 12 | 472 | 33-93 | 11-36 | 16-20 | 29 | 10 | 43 | 53 | 96 | 10 | 4 | 59 | 115 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)