SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン アイシン VS トヨタ自動車

対戦カード アイシン VS トヨタ自動車
会場 蒲郡市民体育センター
開催日時 2023年11月4日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
アイシン 21 7 18 19 65
トヨタ自動車 13 30 20 18 81

クルーチーフ    :北沢 あや子
ファーストアンパイア:中嶽 希美子
セカンドアンパイア :阿部 ちひろ

アイシン ウィングス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 飯島 早紀 16 4-7 1-2 5-7 0 2 5 7 2 4 0 2 37:17
*7 サンブ アストゥ 8 4-8 0-0 0-0 2 1 6 7 1 1 1 2 29:01
*15 砂川 夏輝 8 4-7 0-2 0-0 2 0 3 3 7 1 0 4 29:09
*20 山口 奈々花 10 2-4 1-3 3-4 3 2 2 4 0 0 0 2 28:45
*44 峰晴 寿音 11 4-8 1-3 0-2 2 2 3 5 0 1 0 0 36:18
5 坂本 雅 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:43
8 篠宮 杏奈 2 1-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:42
12 大澤 来彩 3 0-1 0-0 3-4 0 0 0 0 1 0 0 0 08:54
21 梅田 彩香 4 2-3 0-0 0-1 4 0 1 1 0 0 0 0 10:59
30 大村 早和 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 02:21
77 山本 由真  3 0-1 1-3 0-0 1 0 1 1 3 0 0 2 10:51
10 野口 さくら 00:00
14 近藤 京 00:00
18 吉田 亜沙美 00:00
37 上長 美菜 00:00
55 酒井 彩等 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 3 1 4 0 0 0 3 00:00
トータル65 21-41 4-14 11-18 14 10 22 32 14 8 1 15 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
51.2% 28.6% 61.1% 45.5%

トヨタ自動車 アンテロープス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*14 平下 愛佳 11 2-3 2-4 1-1 3 1 1 2 2 1 0 1 31:11
*15 安間 志織 12 1-6 3-3 1-2 3 1 2 3 5 3 0 3 29:55
*18 宮下 希保 2 0-3 0-2 2-2 4 0 5 5 4 3 0 2 27:18
*23 山本 麻衣 25 2-6 6-11 3-3 0 0 0 0 2 1 0 0 30:36
*28 シラ ソハナ ファトー ジャ 21 9-13 0-0 3-6 2 4 6 10 0 0 4 1 23:59
4 川井 麻衣 3 1-1 0-1 1-1 1 0 0 0 4 1 0 0 16:34
7 横山 智那美 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:27
19 梅木 千夏 2 1-1 0-3 0-2 1 0 3 3 1 2 0 1 16:56
22 パレイ ルセアネヘイララ 紀子 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 01:27
24 梅沢 カディシャ樹奈 5 2-4 0-0 1-2 1 2 1 3 0 1 1 0 16:01
37 平野 実月 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:36
チームスコア0 0-0 0-0 0 4 3 7 0 0 0 3 00:00
トータル81 18-38 11-24 12-19 16 12 21 33 18 12 5 11 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
47.4% 45.8% 63.2% 46.8%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)